Svenska Cupen på EB, MunktellArenan

Uppdaterad: 2019-01-05   20:02Hämta nya sidor automatiskt
Välkommen till Svenska Cupen på EB 5/1 - 6/1 2019.

Starttid kl 08.00 båda dagarna.

Träning kl 07.00-07.50 båda dagarna, ingen träning lördag efter tävlingarnas slut.

Startordning lördag: Grupp A - Grupp B - Grupp C - Grupp D. (ej startgrupper).

Finalspelet.

Lördagens spel avslutat kl 19.35.

Resultat


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Grupp A
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Tantogårdens BGK Lag 186 83 81 93 21,434328
2Olofströms BGK87 86 82 88 21,434325
3Eskilstuna BGK Lag 188 91 92 94 22,836512
4Södertälje BGK96 94 92 88 23,137011
5Köpings BGK99 92 92 100 23,93834


 
1Tantogårdens BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Kosti Salonen101 24 20 21 26 22,891
 James Lindström106 23 23 19 21 21,586
 Jennifer Göransson111 19 20 20 24 20,883
 Alexander Dahlstedt116 20 20 21 22 20,883
   86 83 81 93 21,4343
 Poäng 888428
 
2Olofströms BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Fredrik Tagesson102 25 20 19 23 21,887
 Johan Rydberg107 20 19 21 21 20,381
 Andreas Bjerstedt112 26 24 29 26 26,3105
 Jonathan Rydberg117 21 25 23 25 23,594
 Fredrik Wallin121 21 23 19 19 20,582
   87 86 82 88 21,4343
 Poäng 666725
 
3Eskilstuna BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Anders Görlin104 23 21 22 23 22,389
 Bror Wallén109 20 25 24 24 23,393
 Anders Hedlund114 21 22 22 23 22,088
 Reinhold Nietsch119 25 23 25 26 24,899
 Stefan Wigö123 24 25 24 24 24,397
   88 91 92 94 22,8365
 Poäng 442212
 
4Södertälje BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Bernt Gustavsson103 26 23 24 22 23,895
 Thomas Öberg108 23 26 24 23 24,096
 Daniel Ågren113 26 23 21 22 23,092
 Simon Levander118 21 22 23 21 21,887
 Peter Persson122 34 28 28 26 29,0116
   96 94 92 88 23,1370
 Poäng 202711
 
5Köpings BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Gustav Ribbholm105 24 21 21 23 22,389
 Stefan Söderqvist110 26 27 30 26 27,3109
 Oskar Einan115 19 30 25 27 25,3101
 Filip Springfeldt120 30 22 23 29 26,0104
 Per Einan124 32 22 23 24 25,3101
   99 92 92 100 23,9383
 Poäng 02204


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Grupp B
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Tyresö BGK Lag 186 87 88 86 21,734729
2Örebro Lag 297 89 88 93 22,936717
3Mosås BGK83 100 91 90 22,836416
4Gullbergsbro BGK Lag 189 93 95 88 22,836514
5Askims BGK98 99 94 111 25,14024


 
1Tyresö BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Magnus Westerberg203 20 19 22 20 20,381
 Ronny Starkenberg208 23 33 24 29 27,3109
 Patrik Eliasson213 24 19 21 22 21,586
 Christer Söderlund218 26 25 29 25 26,3105
 Krister Magnusson223 19 24 21 19 20,883
   86 87 88 86 21,7347
 Poäng 687829
 
2Örebro Lag 2Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Robert Gustavsson202 23 20 22 20 21,385
 Patrik Nässelqvist207 21 23 22 23 22,389
 Johan Andersson212 32 30 24 27 28,3113
 Morgan Tunmats217 35 24 20 27 26,5106
 Anders Roswall222 21 22 26 23 23,092
   97 89 88 93 22,9367
 Poäng 267217
 
3Mosås BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Robin Andersson204 20 23 21 23 21,887
 Håkan Robertsson209 21 24 25 20 22,590
 Jan Lindvall214 21 27 21 23 23,092
 Tim Gustafsson219 21 26 25 24 24,096
 Julia Sjöberg224 29 27 24 25 26,3105
   83 100 91 90 22,8364
 Poäng 804416
 
4Gullbergsbro BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Alexander Njord201 20 20 20 19 19,879
 Lukas Larsson206 25 26 27 31 27,3109
 Linus Elek211 22 27 26 22 24,397
 Andreas Carlsson216 22 20 23 22 21,887
 Amir El Quachani221 30 28 26 25 27,3109
   89 93 95 88 22,8365
 Poäng 440614
 
5Askims BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Pauli Kuikka205 26 33 25 31 28,8115
 Anders Lönnkvist210 26 22 24 29 25,3101
 Gunnar Bengtsson215 23 23 23 29 24,598
 Jens Bergström220 23 25 22 22 23,092
 Thomas Nuhn225 28 29 27 31 28,8115
   98 99 94 111 25,1402
 Poäng 02204


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Grupp C
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Uppsala BGK Lag 184 82 82 85 20,833340
2BGK Jönköping96 96 90 90 23,337226
3Tantogårdens BGK Lag 296 92 95 93 23,537624
4Uppsala BGK Lag 295 97 104 100 24,839618
5Tyresö BGK Lag 296 105 99 104 25,340412
6Tyresö BGK Lag 3124 133 119 117 30,84930


 
1Uppsala BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Karin Olsson301 24 19 19 21 20,883
 Jonathan Lindoff307 21 21 20 24 21,586
 Eric Bohlin313 23 29 22 22 24,096
 Peter Samuelsson319 19 20 21 21 20,381
 Dan Trulsson325 21 22 23 21 21,887
   84 82 82 85 20,8333
 Poäng 1010101040
 
2BGK JönköpingNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Jonathan Arab-Ekman302 24 22 19 22 21,887
 Göran Widlert308 25 24 23 22 23,594
 Emil Stille314 31 28 26 25 27,5110
 Marielle Svensson320 24 24 27 21 24,096
 Jonas Gustafsson326 23 26 22 25 24,096
   96 96 90 90 23,3372
 Poäng 468826
 
3Tantogårdens BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Laura Fogh Henriksen303 19 27 26 21 23,393
 Jan Strandberg309 25 20 26 26 24,397
 Filip Björklund315 28 25 22 26 25,3101
 Jon Björklund321 24 20 21 20 21,385
 Erik Tiekstra327        
   96 92 95 93 23,5376
 Poäng 486624
 
4Uppsala BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Kristina Svensson305 21 25 30 32 27,0108
 Marco Arancibia311 26 26 27 26 26,3105
 Johanna Lindoff317 25 21 23 24 23,393
 Love Svensson323 23 27 29 23 25,5102
 Peter Elfvén329 28 25 25 27 26,3105
   95 97 104 100 24,8396
 Poäng 842418
 
5Tyresö BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Tony Widner304 31 26 27 30 28,5114
 Mikael Karlsson310 23 23 22 22 22,590
 Roger Svensson316 19 32 28 29 27,0108
 Stefan Viberg322 23 24 22 23 23,092
 Anders Annestrand328        
   96 105 99 104 25,3404
 Poäng 424212
 
6Tyresö BGK Lag 3Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Carolin Svensson306 31 31 25 32 29,8119
 Chanette Starkenberg312 38 34 28 26 31,5126
 Ann Sofie Lindell318 28 38 38 35 34,8139
 Birger Lindell324 27 30 28 24 27,3109
   124 133 119 117 30,8493
 Poäng 00000


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Grupp D
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Gullbergsbro BGK Lag 293 91 95 90 23,136933
2Haga BGK90 96 83 95 22,836428
3Sundsvalls BGK94 93 101 90 23,637827
4Skoghalls BGK95 95 93 98 23,838118
5Eskilstuna BGK Lag 2116 94 111 97 26,141814
6Örebro BGK Lag 1152 135 125 112 32,85240


 
1Gullbergsbro BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Linda Lundberg403 19 23 23 20 21,385
 Reine Njord409 26 23 30 26 26,3105
 Kari Hakala415 24 23 23 29 24,899
 Tomas Sennerby421 24 22 23 23 23,092
 Roger Njord426 28 23 26 21 24,598
   93 91 95 90 23,1369
 Poäng 8106933
 
2Haga BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Nicklas Karlsson404 28 22 22 28 25,0100
 Patrik Wass410 20 25 23 22 22,590
 Johan Carlsson416 23 24 19 24 22,590
 Niclas Nobrant422 28 26 29 27 27,5110
 Christian Olsson427 19 25 19 22 21,385
   90 96 83 95 22,8364
 Poäng 10210628
 
3Sundsvalls BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Eddie Söderlund402 20 28 25 24 24,397
 Peter Nordin408 24 19 24 20 21,887
 Bengt Neuman414 26 26 27 24 25,8103
 Morgan Munter420 31 26 30 25 28,0112
 Peter Söderlund425 24 22 25 22 23,393
   94 93 101 90 23,6378
 Poäng 684927
 
4Skoghalls BGKNr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Christian Mellqvist401 30 26 27 35 29,5118
 Andreas Ekängen407 21 23 22 21 21,887
 Marcus Ljungblad413 25 25 23 21 23,594
 Rasmus Bergqvist419 19 21 21 21 20,582
   95 95 93 98 23,8381
 Poäng 448218
 
5Eskilstuna BGK Lag 2Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Eva Prennfors405 28 24 30 21 25,8103
 Fredrik Mets411 32 25 31 32 30,0120
 Rolf Strandberg417 29 24 24 24 25,3101
 Patric Vestin423 34 27 33 27 30,3121
 Pirkko Maaninka428 27 21 26 25 24,899
   116 94 111 97 26,1418
 Poäng 262414
 
6Örebro BGK Lag 1Nr V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Fredrik Dahlbäck406 42 30 28 28 32,0128
 Stefan HD Johansson412 39 27 31 31 32,0128
 Ann-Catrin Borgert418 36 38 27 24 31,3125
 Mattias Andersson424 35 40 39 29 35,8143
   152 135 125 112 32,8524
 Poäng 00000


Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.6.20 2019-01-02