| Ungdom | |||||||||
| Nr | Namn | Klubb | |||||||
| 101 | Ester Eriksson | Gullbergsbro BGK | |||||||
| Damer Veteraner | |||||||||
| Nr | Namn | Klubb | |||||||
| 111 | Ingrid Martiensen | Trollhättans BGK | |||||||
| 112 | Eva Johansson | Göteborg BGK | |||||||
| Herrar Veteraner | |||||||||
| Nr | Namn | Klubb | |||||||
| 121 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | |||||||
| 122 | Roger Kvick | Strömstads BGK | |||||||
| 123 | Leif Johansson | Borås MGK | |||||||
| 124 | Edvin Jurmu | Borås MGK | |||||||
| 125 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | |||||||
| 126 | Lennart Öst | Borås MGK | |||||||
| 127 | Bertil Andersson | Borås MGK | |||||||
| 128 | Christer Karlsson | Strömstads BGK | |||||||
| 129 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | |||||||
| Oldgirls | |||||||||
| Nr | Namn | Klubb | |||||||
| 131 | Lena Hellström | Göteborg BGK | |||||||
| Oldboys | |||||||||
| Nr | Namn | Klubb | |||||||
| 135 | Tony Salning | Uddevalla BGK | |||||||
| 136 | Joel Eriksson | Gullbergsbro BGK | |||||||
| 137 | Thomas Aronsson | Göteborg BGK | |||||||
| 138 | Peter Lundmark | Borås MGK | |||||||
| 139 | Tobbe Hellström | Göteborg BGK | |||||||
| 140 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | |||||||
| Herrar Seniorer | |||||||||
| Nr | Namn | Klubb | |||||||
| 141 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | |||||||
| LAG | ||||||||||
| 5.Manna | ||||||||||
| Borås MGK | ||||||||||
| LAG | ||||||||||
| 3-Manna | ||||||||||
| Borås MGK 1 | ||||||||||
| Borås MGK 2 | ||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |