Tävlingen startar på lördag den 23 feb kl 10:00
Fyra varv spelas på lördagen av samtliga klasser På söndagen spelar Juniorer och U23 3 varv, medan ungdomar spelar 2 varv Juniorerna är först ut på söndagen, med starttid kl 09:00 |
Ungdom | ||||||||||||||||||||
Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | Poäng | ||||||||||
1 | Nord | 92 | 84 | 94 | 91 | 87 | 92 | 30,0 | 540 324 | 46 | ||||||||||
2 | Öst 1: "The underdogs" | 100 | 95 | 105 | 96 | 97 | 90 | 32,4 | 583 324 | 38 | ||||||||||
3 | Väst | 103 | 124 | 112 | 122 | 109 | 142 | 39,6 | 712 324 | 17 | ||||||||||
4 | Mixat lag | 148 | 108 | 134 | 122 | 124 | 113 | 41,6 | 749 324 | 15 | ||||||||||
5 | Öst 2: "Superstars" | 119 | 150 | 148 | 140 | 141 | 134 | 46,2 | 832 324 | 4 |
1 | Nord | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Leonard Nordlund | 34 | 27 | 27 | 34 | 30 | 28 | 30,0 | 180 | |||||||||||
![]() |
Lina Lennestål | 44,0 | 264 | |||||||||||||||||
![]() |
Alva Kvarnström | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 28 | 29,5 | 177 | |||||||||||
![]() |
Ture Rodling | 31 | 28 | 36 | 26 | 26 | 36 | 30,5 | 183 | |||||||||||
92 | 84 | 94 | 91 | 87 | 92 | 30,0 | 540 | |||||||||||||
Poäng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 | |||||||||||||
2 | Öst 1: "The underdogs" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Elin Spets | 38 | 36 | 40 | 40 | 36 | 31 | 36,8 | 221 | |||||||||||
![]() |
Sara Almgren | 34 | 45,3 | 272 | ||||||||||||||||
![]() |
Alison Spets | 32 | 33 | 31 | 27 | 27 | 29 | 29,8 | 179 | |||||||||||
![]() |
Emilia Björklund | 30 | 26 | 34 | 29 | 30 | 31,3 | 188 | ||||||||||||
100 | 95 | 105 | 96 | 97 | 90 | 32,4 | 583 | |||||||||||||
Poäng | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 38 | |||||||||||||
3 | Väst | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Isabell Möller | 35 | 44 | 36 | 42 | 36 | 51 | 40,7 | 244 | |||||||||||
![]() |
Joel Björkebro | 37 | 43 | 47 | 50 | 43 | 58 | 46,3 | 278 | |||||||||||
![]() |
Ester Eriksson | 31 | 37 | 29 | 30 | 30 | 33 | 31,7 | 190 | |||||||||||
103 | 124 | 112 | 122 | 109 | 142 | 39,6 | 712 | |||||||||||||
Poäng | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 17 | |||||||||||||
4 | Mixat lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Elias Elfving | 34 | 24 | 34 | 33 | 31 | 26 | 30,3 | 182 | |||||||||||
![]() |
Tobias Englund | 75 | 57 | 66 | 58 | 68 | 55 | 63,2 | 379 | |||||||||||
![]() |
Annie Fransson | 39 | 27 | 34 | 31 | 25 | 32 | 31,3 | 188 | |||||||||||
148 | 108 | 134 | 122 | 124 | 113 | 41,6 | 749 | |||||||||||||
Poäng | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||
5 | Öst 2: "Superstars" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Svea Almgren | 35 | 50 | 54 | 42 | 39 | 39 | 43,2 | 259 | |||||||||||
![]() |
Nova Ryner | 44 | 54 | 57 | 52 | 56 | 49 | 52,0 | 312 | |||||||||||
![]() |
Moa Björklund | 62,5 | 375 | |||||||||||||||||
![]() |
Jill Spets | 40 | 46 | 37 | 46 | 46 | 46 | 43,5 | 261 | |||||||||||
119 | 150 | 148 | 140 | 141 | 134 | 46,2 | 832 | |||||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Junior | ||||||||||||||||||||
Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | Poäng | ||||||||||
1 | Öst. "Make Öst great again" | 66 | 66 | 67 | 69 | 61 | 62 | 63 | 21,6 | 454 | 46 | |||||||||
2 | Väst: "E de skorna du menar eller?" | 67 | 64 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 | 22,0 | 462 | 40 | |||||||||
3 | Syd: "AchtWachtelnLachten" | 67 | 62 | 71 | 64 | 72 | 73 | 65 | 22,6 | 474 | 35 | |||||||||
4 | Öst 2: "Hip Hop Yngvez" | 76 | 73 | 76 | 83 | 67 | 68 | 70 | 24,4 | 513 | 19 | |||||||||
5 | Mellan: "Mellan raderna" | 86 | 82 | 94 | 95 | 85 | 93 | 90 | 29,8 | 625 | 0 |
1 | Öst. "Make Öst great again" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Jonathan Lindoff | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20,3 | 142 | ||||||||||
![]() |
Eric Bohlin | 24 | 25 | 26 | 26 | 22 | 21 | 24 | 24,0 | 168 | ||||||||||
![]() |
Jennifer Göransson | 20 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 19 | 20,6 | 144 | ||||||||||
66 | 66 | 67 | 69 | 61 | 62 | 63 | 21,6 | 454 | ||||||||||||
Poäng | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 46 | ||||||||||||
2 | Väst: "E de skorna du menar eller?" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Alexander Njord | 23 | 19 | 21 | 21 | 19 | 21,3 | 149 | ||||||||||||
![]() |
Lukas Larsson | 23 | 21 | 24,9 | 174 | |||||||||||||||
![]() |
Erik Fause Hovind | 22 | 19 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22,3 | 156 | ||||||||||
![]() |
Amir El Quachani | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 23 | 25 | 22,7 | 159 | ||||||||||
67 | 64 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 | 22,0 | 462 | ||||||||||||
Poäng | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 40 | ||||||||||||
3 | Syd: "AchtWachtelnLachten" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Alexander Malina | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24,3 | 170 | ||||||||||||
![]() |
Jonathan Arab-Ekman | 22 | 21 | 22 | 25 | 21 | 23,3 | 163 | ||||||||||||
![]() |
Wilma Harrysson | 22 | 21 | 25 | 25 | 24,6 | 172 | |||||||||||||
![]() |
Jonathan Rydberg | 21 | 20 | 25 | 20 | 25 | 23 | 20 | 22,0 | 154 | ||||||||||
67 | 62 | 71 | 64 | 72 | 73 | 65 | 22,6 | 474 | ||||||||||||
Poäng | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 35 | ||||||||||||
4 | Öst 2: "Hip Hop Yngvez" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Love Svensson | 28 | 22 | 24 | 29 | 23 | 20 | 24,4 | 171 | |||||||||||
![]() |
Gabriel Yngve | 23 | 23 | 28 | 29,4 | 206 | ||||||||||||||
![]() |
Anton Zachariadis Sandback | 22 | 25 | 27 | 28 | 21 | 25 | 25,6 | 179 | |||||||||||
![]() |
Filip Björklund | 26 | 26 | 25 | 26 | 20 | 22 | 24,4 | 171 | |||||||||||
76 | 73 | 76 | 83 | 67 | 68 | 70 | 24,4 | 513 | ||||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||||
5 | Mellan: "Mellan raderna" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Hugo Holm | 33 | 31 | 27 | 32 | 28 | 38 | 28 | 31,0 | 217 | ||||||||||
![]() |
Gustav Westman | 40,9 | 286 | |||||||||||||||||
![]() |
Fanny Eriksson | 30 | 31 | 34 | 38 | 33 | 26 | 36 | 32,6 | 228 | ||||||||||
![]() |
Anton Eriksson | 23 | 20 | 33 | 25 | 24 | 29 | 26 | 25,7 | 180 | ||||||||||
86 | 82 | 94 | 95 | 85 | 93 | 90 | 29,8 | 625 | ||||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U23 | ||||||||||||||||||||
Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | Poäng | ||||||||||
1 | Öst: "Importerna" | 68 | 67 | 68 | 67 | 65 | 66 | 61 | 22,0 | 462 | 31 | |||||||||
2 | Syd "Meisterhafters´Chlag" | 66 | 73 | 64 | 68 | 70 | 68 | 64 | 22,5 | 473 | 23 | |||||||||
3 | Bergslagen | 71 | 65 | 70 | 81 | 73 | 62 | 73 | 23,6 | 495 | 15 | |||||||||
4 | Nord: "Mojland" | 75 | 64 | 73 | 67 | 70 | 77 | 73 | 23,8 | 499 | 15 |
1 | Öst: "Importerna" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Felicia Vikström | 20 | 20 | 25,3 | 177 | |||||||||||||||
![]() |
Johanna Lindoff | 23 | 27 | 24 | 23 | 20 | 25,1 | 176 | ||||||||||||
![]() |
Laura Fogh Henriksen | 24 | 22 | 22 | 20 | 26 | 24 | 20 | 22,6 | 158 | ||||||||||
![]() |
James Lindström | 21 | 18 | 22 | 24 | 19 | 22 | 21 | 21,0 | 147 | ||||||||||
68 | 67 | 68 | 67 | 65 | 66 | 61 | 22,0 | 462 | ||||||||||||
Poäng | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 31 | ||||||||||||
2 | Syd "Meisterhafters´Chlag" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Elias Zachariassen | 22 | 26 | 19 | 20 | 25 | 25 | 19 | 22,3 | 156 | ||||||||||
![]() |
Simon Kirkegaard | 31,6 | 221 | |||||||||||||||||
![]() |
Elisabeth Brandt | 21 | 24 | 23 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23,6 | 165 | ||||||||||
![]() |
Johan Rydberg | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21,7 | 152 | ||||||||||
66 | 73 | 64 | 68 | 70 | 68 | 64 | 22,5 | 473 | ||||||||||||
Poäng | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | ||||||||||||
3 | Bergslagen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Filip Springfeldt | 24 | 21 | 24 | 29 | 27 | 20 | 27 | 24,6 | 172 | ||||||||||
![]() |
Oskar Einan | 23 | 22 | 22 | 23 | 27 | 20 | 24 | 23,0 | 161 | ||||||||||
![]() |
Gustav Ribbholm | 24 | 22 | 24 | 29 | 19 | 22 | 22 | 23,1 | 162 | ||||||||||
71 | 65 | 70 | 81 | 73 | 62 | 73 | 23,6 | 495 | ||||||||||||
Poäng | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||||
4 | Nord: "Mojland" | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | ||||||||||
![]() |
Jesper Lindberg | 27 | 22 | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 24,0 | 168 | ||||||||||
![]() |
Alva Öhman | 33,3 | 233 | |||||||||||||||||
![]() |
Jacob Lindström | 26 | 20 | 26 | 23 | 21 | 30 | 27 | 24,7 | 173 | ||||||||||
![]() |
Marcus Ljungblad | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22,6 | 158 | ||||||||||
75 | 64 | 73 | 67 | 70 | 77 | 73 | 23,8 | 499 | ||||||||||||
Poäng | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.7.5 |