Div 3 Norra B, Akalla Kanaan 98 BGK
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Bo Nordström, Enköpings BGK
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
1 | Rakbana | 1 |
|
2 |
|
|
2 | Kyrkan | 3 |
|
2 |
|
|
3 | Snäckan | 1 |
|
2 |
|
|
4 | Huset | 2 |
|
4 |
|
|
5 | Doseringen | 2 |
|
|
|
|
6 | Vallgraven | 2 |
|
|
|
|
7 | Långgolfen | 2 |
|
|
|
|
8 | Vulkanen | 2 |
|
|
|
|
9 | Stora vinkeln | 2 |
|
|
|
|
10 | Trippelkullen | 2 |
|
|
|
|
11 | Muren | 1 |
|
|
|
|
12 | Marmorvinkeln | 2 |
|
|
|
|
13 | Dubbeldoseringen | 2 |
|
|
|
|
14 | Blixten | 2 |
|
|
|
|
15 | Balkongen | 3 |
|
|
|
|
16 | Lilla vinkeln | 1 |
|
|
|
|
17 | Rakbana med hinder | 2 |
|
|
|
|
18 | Inslag | 5 |
|
|
|
|
|
37 |
|
10 |
|
|
Snitt: |
38,5 |
Totalresultat: |
47 |
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad