| Vi startar tidigast kl. 13.30 pga. regnskurar. |
| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | MGK Warberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 1095 | 10 |
| 2 | Tuve Tigers BGK | 6 | 3 | 0 | 3 | 1131 | 6 |
| 3 | Trollhättans BGK | 6 | 3 | 0 | 3 | 1138 | 6 |
| 4 | Hårdton IK | 6 | 1 | 0 | 5 | 1149 | 2 |
| MATCHER | ||||||
| Tuve Tigers BGK +9 | - | Hårdton IK | 156 | - | 165 | |
| MGK Warberg | - | Trollhättans BGK +15 | 167 | - | 152 | |
| Trollhättans BGK +25 | - | Tuve Tigers BGK | 158 | - | 183 | |
| Hårdton IK | - | MGK Warberg +2 | 163 | - | 161 | |
| Hårdton IK | - | Trollhättans BGK +18 | 158 | - | 140 | |
| Tuve Tigers BGK | - | MGK Warberg +1 | 158 | - | 157 | |
| 1 | MGK Warberg | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
| Mikael Reszke | |||||||||
| Magnus Sörström | 26 | 30 | 26 | 27,3 | 82 | ||||
| Bengt-Åke Malmberg | 33 | 31 | 38 | 34,0 | 102 | ||||
| Susann Johansen | 35 | 31 | 28 | 31,3 | 94 | ||||
| Ingvar Johansson | 41 | 36 | 36 | 37,7 | 113 | ||||
| Mikael Dahl | 32 | 33 | 29 | 31,3 | 94 | ||||
| 167 | 161 | 157 | 32,3 | 485 | |||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 2 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
| Bert Svensson | |||||||||
| Jimmy Eriksson | 30 | 31 | 28 | 29,7 | 89 | ||||
| Lars-Erik Wikström | 28 | 29 | 29 | 28,7 | 86 | ||||
| Bengt Svensson | 30 | 30 | 29 | 29,7 | 89 | ||||
| Erik Börjesson | 31 | 38 | 32 | 33,7 | 101 | ||||
| Per Fryklund | 55 | 55,0 | 55 | ||||||
| Leif Örling | 37 | 40 | 38,5 | 77 | |||||
| 156 | 183 | 158 | 33,1 | 497 | |||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 3 | Trollhättans BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
| Daniel Karlsson | 26 | 33 | 27 | 28,7 | 86 | ||||
| Novica Marinkovic | 41 | 41,0 | 41 | ||||||
| Marcus Larinen | 29 | 24 | 30 | 27,7 | 83 | ||||
| Mikael Lindström | 32 | 27 | 24 | 27,7 | 83 | ||||
| Mikael Karlsson | 33 | 31 | 32,0 | 64 | |||||
| Roland Stenberg | 32 | 33 | 28 | 31,0 | 93 | ||||
| 152 | 158 | 140 | 30,0 | 450 | |||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 4 | Hårdton IK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
| Göran Gustafsson | |||||||||
| Jan Hedström | 35 | 32 | 29 | 32,0 | 96 | ||||
| Anders Pettersson | 34 | 30 | 30 | 31,3 | 94 | ||||
| Stefan Hall | 15 8 | i | 23 11 | u | 33 | 34,5 | 71 | ||
| Per Nilsson | 16 11 | u | 35 | 31,7 | 51 | ||||
| Karin Hansson | 34 | 16 8 | i | 32 | 33,5 | 82 | |||
| Leif Savefors | 31 | 27 | 34 | 30,7 | 92 | ||||
| Anders Klaesson | |||||||||
| 165 | 163 | 158 | 32,4 | 486 | |||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.1 |