NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2

Uppdaterad: 2019-12-08   16:55Hämta nya sidor automatiskt
Välkomna till Top 12 kval 2
Tävlingen avslutad kl 16.50

Resultat


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Peter Persson 111 Södertälje BGK 23 19 22 19 20,8 4 83
2 Bror Wallén 107 Eskilstuna BGK 23 23 23 20 22,3 3 89
3 Gustav Ribbholm 129 MGK 49 Nyköping 22 22 21 25 22,5 4 90
4 Rikard Lindqvist 104 Skoghalls BGK 25 23 23 20 22,8 5 91
4 Peter Lindqvist 108 Djulö BGK 22 22 21 26 22,8 5 91
6 Lars Eriksson 101 MGK 49 Nyköping 24 22 26 20 23,0 6 92
7 Tomas Halvarsson 109 MGK 49 Nyköping 25 25 21 22 23,3 4 93
8 Anton Eriksson 114 MGK 49 Nyköping 21 24 23 26 23,5 5 94
9 Mikael Lindström 110 Trollhättans BGK 21 27 25 22 23,8 6 95
9 Tony Strömberg 120 BGK VK-78 21 25 22 27 23,8 6 95
11 Bernt Gustavsson 121 Södertälje BGK 25 22 29 20 24,0 9 96
12 Ingela Eriksson 113 Djulö BGK 27 22 24 24 24,3 5 97
13 Per Einan 115 Köpings BGK 22 23 25 27 24,3 5 97
14 Joakim Lindström 102 Strängnäs BGK 26 26 20 25 24,3 6 97
15 Pirkko Maaninka 127 Eskilstuna BGK 24 24 27 23 24,5 4 98
16 Thomas Helgesson 126 Norrtälje BGK 22 22 27 27 24,5 5 98
17 Stefan Wigö 116 Eskilstuna BGK 26 25 21 28 25,0 7 100
18 Moshe Arad 105 Tantogårdens BGK 23 26 26 27 25,5 4 102
19 Roberth Hummelgren 128 Djulö BGK 27 22 31 22 25,5 9 102
20 Fredrik Hasselgren 123 Haga BGK 27 23 24 30 26,0 7 104
21 Anders Hedlund 122 Eskilstuna BGK 31 29 22 23 26,3 9 105
22 Kari Laakso 103 Eskilstuna BGK 26 25 28 28 26,8 3 107
22 Anders Schedin 131 Sundbybergs BGK 25 26 28 28 26,8 3 107
24 Ulf Lyxell 117 Djulö BGK 30 26 26 25 26,8 5 107
25 Ricard Lockner 125 Sundbybergs BGK 29 25 29 25 27,0 4 108
26 Jacob Lindström 119 Umeå Bangolfklubb 31 28 27 26 28,0 5 112


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt 223 Tantogårdens BGK 20 18 18 19 18,8 2 75
2 Rasmus Bergqvist 203 Skoghalls BGK 20 20 21 20 20,3 1 81
3 Jonathan Arab-Ekman 221 BGK Jönköping 21 21 21 20 20,8 1 83
4 Krister Magnusson 208 Tyresö BGK 22 22 19 21 21,0 3 84
5 Robin Andersson 205 Strängnäs BGK 21 22 22 21 21,5 1 86
6 Patrik Eliasson 201 Tyresö BGK 22 21 23 22 22,0 2 88
7 Magnus Westerberg 213 Tyresö BGK 22 22 24 20 22,0 4 88
8 Marcus Ljungblad 220 Skoghalls BGK 23 27 20 20 22,5 7 90
9 Stefan Viberg 219 Tyresö BGK 24 22 23 22 22,8 2 91
10 Magnus Mårtensson 216 Skellefteå Bangolfklubb 23 25 24 19 22,8 6 91
11 Tommy Blixt 204 BGK Spiik 25 22 21 24 23,0 4 92
11 Patrik Nässelqvist 217 Örebro BGK 21 25 22 24 23,0 4 92
13 Patrik Wass 215 Haga BGK 26 23 22 21 23,0 5 92
14 Annelie Lundell 222 Malmö BGK 28 22 23 20 23,3 8 93
15 Eric Bohlin 211 Tantogårdens BGK 23 23 28 20 23,5 8 94
16 Simon Levander 209 Södertälje BGK 24 25 22 25 24,0 3 96
17 Kenneth Gustavsson 202 Haga BGK 25 23 24 25 24,3 2 97
18 Johan Andersson 214 Örebro BGK 26 26 24 22 24,5 4 98
19 Robert Gustavsson 207 Örebro BGK 30 26 20 23 24,8 10 99
20 Mikael Poduschkin 210 Sundbybergs BGK 35 27 22 26 27,5 13 110


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Ungdom BC
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Alvin Hägg 301 Tantogårdens BGK 30 29 26 34 29,8 8 119


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Mille Dybro 427 Skellefteå Bangolfklubb 26 25 21 25 24,3 5 97
2 Arne Backman 413 Tantogårdens BGK 23 30 23 25 25,3 7 101
3 Peter Elfvén 417 Uppsala BGK 29 24 28 21 25,5 8 102
4 Lennart Sander 403 Eskilstuna BGK 26 28 23 28 26,3 5 105
5 Marco Arancibia 426 Uppsala BGK 26 26 25 30 26,8 5 107
6 Lena Brown 410 BGK Spiik 31 25 26 28 27,5 6 110
7 Jan Åke Andersson 402 MGK 49 Nyköping 28 25 30 29 28,0 5 112
8 Fanny Eriksson 421 MGK 49 Nyköping 26 32 24 31 28,3 8 113
9 Stefan Lundin 401 Tantogårdens BGK 29 28 31 26 28,5 5 114
10 Stefan HD Johansson 408 Örebro BGK 33 27 27 28 28,8 6 115
11 Gunilla Arkäng 428 MGK 49 Nyköping 28 29 31 28 29,0 3 116
12 Ann-Catrin Borgert 411 Örebro BGK 27 29 26 34 29,0 8 116
13 Reine Hansson 425 Haninge BGK 27 30 32 28 29,3 5 117
14 Lars-Göran Guldbrandsson 404 Umeå Bangolfklubb 26 32 26 34 29,5 8 118
15 Eva Prennfors 419 Strängnäs BGK 31 27 32 29 29,8 5 119
16 Ralf Hedström 423 Tantogårdens BGK 29 34 28 28 29,8 6 119
17 Benny Eriksson 416 BGK VK-78 30 27 30 33 30,0 6 120
18 Mikael Richtnér 414 Sundbybergs BGK 34 22 35 30 30,3 13 121
19 Carolin Svensson 422 Tyresö BGK 27 31 28 36 30,5 9 122
20 Ture Rodling 409 Umeå Bangolfklubb 31 36 28 32 31,8 8 127
21 Anna Arab 420 BGK Jönköping 30 36 36 31 33,3 6 133
22 Alva Öhman 429 Umeå Bangolfklubb 33 33 34 37 34,3 4 137
23 Tomas Persson 431 Norrtälje BGK 35 36 36 34 35,3 2 141
24 Arne Andersson 407 Tantogårdens BGK 40 46 36 41 40,8 10 163
25 Christer Timvik 415 Haga BGK 33  7 3     34,3 0 40 Brutit
26 Mari Aldrev 405 Haga BGK         0,0 0 0 Ej till start


Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.12