NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3

Uppdaterad: 2020-02-16   16:50Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Top-12 kval 3

Resultat


Upp | Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Jonathan Arab-Ekman 109 BGK Jönköping 21 19 19 19 19,5 2 78
2 Alexander Dahlstedt 102 Tantogårdens BGK 21 20 20 19 20,0 2 80
3 Patrik Eliasson 116 Tyresö BGK 22 19 21 20 20,5 3 82
4 Rasmus Bergqvist 118 Skoghalls BGK 18 22 19 23 20,5 5 82
5 Robin Andersson 108 Strängnäs BGK 19 22 19 23 20,8 4 83
6 Patrik Wass 113 Haga BGK 21 21 19 23 21,0 4 84
7 Mattias Brännström 105 Skönsbergs SK 22 22 21 22 21,8 1 87
8 Thomas Öberg 103 Södertälje BGK 21 23 21 23 22,0 2 88
9 Gustav Björnberg 107 Tantogårdens BGK 19 21 27 22 22,3 8 89
10 Magnus Mårtensson 104 Skellefteå Bangolfklubb 23 22 22 23 22,5 1 90
11 Annelie Lundell 117 Malmö BGK 24 23 21 22 22,5 3 90
11 Christer Söderlund 110 Tyresö BGK 24 21 23 22 22,5 3 90
13 Martin Lundell 101 Hjelmsjö BGK 24 22 25 19 22,5 6 90
14 Tommy Blixt 111 BGK Spiik 22 23 22 25 23,0 3 92
15 Johan Andersson 114 Örebro BGK 26 25 21 21 23,3 5 93
16 Marcus Ljungblad 115 Skoghalls BGK 27 22 25 20 23,5 7 94

Upp | Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom BC
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Alvin Hägg 201 Tantogårdens BGK 28 31 35 33 31,8 7 127

Upp | Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Mille Dybro 309 Skellefteå Bangolfklubb 23 22 25 23 23,3 3 93
2 Benny Karlsson 311 Eskilstuna BGK 25 25 22 23 23,8 3 95
3 Eva Prennfors 323 Strängnäs BGK 25 26 22 26 24,8 4 99
4 Arne Backman 310 Tantogårdens BGK 25 27 23 24 24,8 4 99
5 Kristina Svensson 319 Uppsala BGK 27 26 25 28 26,5 3 106
6 Gunilla Arkäng 329 MGK 49 Nyköping 27 26 30 23 26,5 7 106
7 Peter Elfvén 307 Uppsala BGK 28 23 29 29 27,3 6 109
8 Lars-Göran Guldbrandsson 317 Umeå Bangolfklubb 29 28 30 26 28,3 4 113
9 Lennart Sander 302 Eskilstuna BGK 24 28 30 31 28,3 7 113
9 Stefan Lundin 334 Tantogårdens BGK 25 32 27 29 28,3 7 113
11 Jan Åke Andersson 304 MGK 49 Nyköping 24 26 32 31 28,3 8 113
12 Tomas Persson 301 Norrtälje BGK 27 24 29 33 28,3 9 113
13 Jan-Åke Liljeqvist 313 Djulö BGK 24 31 28 31 28,5 7 114
13 Reine Hansson 314 Haninge BGK 24 31 28 31 28,5 7 114
15 Carolin Svensson 331 Tyresö BGK 27 28 29 31 28,8 4 115
16 Lena Brown 328 BGK Spiik 31 26 25 35 29,3 10 117
17 Anna Arab 333 BGK Jönköping 33 26 31 28 29,5 7 118
18 Ann-Catrin Borgert 332 Örebro BGK 33 25 30 31 29,8 8 119
19 Benny Eriksson 322 BGK VK-78 30 34 27 31 30,5 7 122
20 Ralf Hedström 326 Tantogårdens BGK 30 31 25 36 30,5 11 122
21 Fanny Eriksson 320 MGK 49 Nyköping 30 30 37 26 30,8 11 123
22 Christer Helgesson 321 Norrtälje BGK 33 32 30 30 31,3 3 125
23 Birgitta Lundgren 316 Stora Tuna BGK 31 34 40 38 35,8 9 143
24 Per Viklund 308 Sundsvalls BGK 45 43 34 38 40,0 11 160
25 Mari Aldrev 327 Haga BGK 46 45 38 34 40,8 12 163
26 Arne Andersson 305 Tantogårdens BGK 39 40 42 43 41,0 4 164
27 Alison Spets 315 Uppsala BGK 26 37     31,5 11 63 Brutit
28 Stefan Spets 325 Uppsala BGK 30 34     32,0 4 64 Brutit
29 Christer Timvik 303 Haga BGK 30  8 3     32,6 0 38 Brutit

Upp | Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Gustav Ribbholm 409 MGK 49 Nyköping 19 20 23 20 20,5 4 82
2 Rikard Lindqvist 429 Skoghalls BGK 20 23 21 23 21,8 3 87
3 Lars Eriksson 419 MGK 49 Nyköping 19 24 23 21 21,8 5 87
4 Tony Strömberg 408 BGK VK-78 22 27 22 19 22,5 8 90
5 Roberth Hummelgren 413 Djulö BGK 24 20 25 24 23,3 5 93
6 Thomas Helgesson 422 Norrtälje BGK 23 21 27 22 23,3 6 93
7 Moshe Arad 401 Tantogårdens BGK 25 22 22 25 23,5 3 94
8 Anders Hedlund 407 Eskilstuna BGK 26 22 21 25 23,5 5 94
9 Peter Lindqvist 423 Djulö BGK 23 26 23 23 23,8 3 95
10 Fredrik Hasselgren 421 Haga BGK 25 24 23 24 24,0 2 96
11 Anton Eriksson 405 MGK 49 Nyköping 23 22 24 27 24,0 5 96
12 Bror Wallén 420 Eskilstuna BGK 22 26 26 23 24,3 4 97
13 Bernt Gustavsson 426 Södertälje BGK 22 21 27 28 24,5 7 98
14 Stig Pettersson 416 Stora Tuna BGK 25 23 27 24 24,8 4 99
15 Ingela Eriksson 403 Djulö BGK 26 23 25 28 25,5 5 102
16 Stefan Wigö 411 Eskilstuna BGK 23 26 26 28 25,8 5 103
17 Love Svensson 415 Uppsala BGK 30 25 24 24 25,8 6 103
18 Anders Schedin 404 Sundbybergs BGK 26 24 25 29 26,0 5 104
19 Mikael Lindström 417 Trollhättans BGK 27 29 26 22 26,0 7 104
20 Anders Sandberg Karlsson 425 MGK 49 Nyköping 26 27 25 27 26,3 2 105
21 Pirkko Maaninka 427 Eskilstuna BGK 32 24 23 31 27,5 9 110
22 Mikael Sjöblom 414 Skönsbergs SK 27 28 28 28 27,8 1 111
23 Ricard Lockner 428 Sundbybergs BGK 28 28 27 32 28,8 5 115
24 Joakim Lindström 402 Strängnäs BGK 29 25 33 28 28,8 8 115
25 Martin Lönnroth 410 Norrtälje BGK 35       35,0 0 35 Brutit

Upp | Startschema | Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.2