|
Välkommen till 18:e EB-Maraton 18/1-19/1 2020. Starttid lördag kl 10.00. Spelform: Lagtävling för 2-mannalag. 20 kvalvarv varefter de 18 bästa paren + samma resultat spelar 4 finalvarv. Finalen inledd kl 12.30 Tävlingen avslutad kl 16.25 |
| Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 Samuelsson-Brown | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20,1 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 Andersson-Dahlstedt | 22 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 22 | 20,8 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 Rydberg-Brännström | 19 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21,0 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 Sillman-Kjellström | 21 | 18 | 23 | 20 | 23 | 24 | 26 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21,1 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 Levander-Görlin | 22 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 21,3 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 Rydberg-Njord | 27 | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21,4 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 41 Eliasson-Westerberg | 19 | 23 | 21 | 26 | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 24 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21,5 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 Ljungblad-Bergqvist | 20 | 25 | 23 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 27 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 26 | 19 | 22 | 24 | 21 | 25 | 20 | 21,7 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 Ågren-Öberg | 22 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 27 | 21 | 19 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21,9 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 Björklund-Björklund | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22,0 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 Gustavsson-Lindqvist | 25 | 23 | 20 | 25 | 24 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22,0 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 Andersson-Wass | 23 | 26 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 24 | 25 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22,0 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 47 Oja-Mårtensson | 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 26 | 22 | 29 | 21 | 22 | 22 | 22,2 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 Fogh Henriksen-Lindström | 20 | 22 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 30 | 24 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 19 | 22,3 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 39 Carlsson-Arab Ekman | 25 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 26 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 19 | 22 | 20 | 23 | 29 | 24 | 26 | 20 | 22,4 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 Eriksson-Eriksson | 25 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 23 | 28 | 21 | 21 | 20 | 19 | 24 | 21 | 26 | 20 | 21 | 29 | 22,5 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 37 Normann Pedersen-Huus | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 21 | 21 | 24 | 21 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 27 | 27 | 26 | 22 | 22,8 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 54 Andersson-Svärd | 25 | 23 | 22 | 26 | 20 | 23 | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 24 | 26 | 30 | 20 | 23 | 25 | 21 | 22 | 21 | 22,9 | 459 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 Lönnroth-Helgesson | 21 | 22 | 24 | 24 | 21 | 24 | 25 | 22 | 26 | 23 | 25 | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23,1 | 461 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 24 Ribbholm-Einan | 29 | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22 | 27 | 22 | 20 | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 25 | 20 | 21 | 24 | 20 | 27 | 26 | 23,1 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 49 Tagesson-Lundell | 22 | 21 | 25 | 22 | 28 | 27 | 21 | 22 | 21 | 33 | 21 | 22 | 26 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 23,1 | 463 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 46 Siurola-Tasku | 23 | 24 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 | 28 | 25 | 22 | 23 | 21 | 23,6 | 473 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 50 Persson-Illmesjö | 20 | 26 | 24 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 22 | 20 | 26 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 26 | 29 | 25 | 23,8 | 475 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 48 Söderqvist-Magnusson | 35 | 32 | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 28 | 24 | 28 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 27 | 23,9 | 477 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 28 Myllymäki-Lönngren | 31 | 21 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 26 | 22 | 20 | 22 | 26 | 23 | 21 | 24 | 23,9 | 479 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 43 Bohlin-Nilsson | 29 | 23 | 27 | 24 | 25 | 28 | 28 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 28 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24,0 | 480 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 45 Blixt-Gustavsson | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 30 | 24 | 27 | 23 | 24 | 25 | 21 | 26 | 27 | 24 | 28 | 22 | 24 | 24,2 | 484 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 06 Arvidsson-Mets | 23 | 24 | 23 | 27 | 34 | 28 | 25 | 23 | 24 | 20 | 26 | 20 | 22 | 25 | 27 | 22 | 22 | 29 | 21 | 20 | 24,3 | 485 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 40 Juhola-Martin | 27 | 22 | 22 | 21 | 25 | 27 | 22 | 28 | 27 | 23 | 24 | 22 | 25 | 28 | 24 | 28 | 20 | 24 | 27 | 22 | 24,4 | 488 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 51 Ahrenberg-Walker | 24 | 27 | 25 | 31 | 24 | 25 | 22 | 29 | 25 | 24 | 29 | 26 | 24 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 26 | 24,7 | 494 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 19 Wigö-Hedlund | 23 | 29 | 26 | 28 | 26 | 33 | 23 | 25 | 23 | 25 | 28 | 25 | 22 | 23 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 21 | 24,8 | 495 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 27 Hasselgren-Timvik | 20 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 41 | 21 | 21 | 20 | 24 | 23 | 23 | 27 | 24 | 34 | 25 | 25 | 21 | 27 | 24,8 | 495 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 53 Nordkvist-Isaksson | 22 | 27 | 27 | 32 | 21 | 28 | 28 | 28 | 30 | 24 | 28 | 23 | 26 | 25 | 21 | 28 | 22 | 22 | 23 | 20 | 25,3 | 505 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13 Arancibia-Elfvén | 29 | 28 | 27 | 22 | 28 | 24 | 21 | 23 | 24 | 27 | 24 | 28 | 26 | 27 | 26 | 23 | 26 | 23 | 24 | 27 | 25,4 | 507 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 25 Eisenschmidt-Strandberg | 30 | 28 | 22 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 23 | 30 | 24 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 26 | 23 | 25,4 | 508 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 11 Hjalmarsson-Sjöblom | 30 | 27 | 28 | 24 | 22 | 23 | 23 | 27 | 33 | 28 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 27 | 23 | 20 | 22 | 27 | 25,4 | 508 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 Brandt-Prennfors | 24 | 25 | 26 | 32 | 34 | 25 | 18 | 26 | 23 | 19 | 27 | 23 | 26 | 30 | 27 | 31 | 22 | 27 | 20 | 24 | 25,4 | 509 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 Rantanen-Grönlund | 27 | 22 | 24 | 30 | 23 | 33 | 27 | 28 | 27 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 25 | 30 | 28 | 27 | 25,9 | 518 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 36 Ahlberg-Kammonen | 33 | 26 | 23 | 27 | 25 | 27 | 28 | 22 | 32 | 30 | 28 | 22 | 27 | 21 | 24 | 19 | 26 | 27 | 26 | 27 | 26,0 | 520 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 18 Guldbrandsson-Strömberg | 27 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 26 | 29 | 30 | 26 | 30 | 27 | 36 | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | 28 | 26 | 26,3 | 525 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 07 Wallén-Maaninka | 26 | 24 | 28 | 25 | 22 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 25 | 31 | 24 | 21 | 27 | 39 | 23 | 27 | 26,3 | 526 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 23 Mustonen-Mörck | 29 | 29 | 29 | 25 | 26 | 29 | 23 | 23 | 25 | 32 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 24 | 26 | 24 | 33 | 36 | 27,0 | 540 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 12 Saukko-Pedersen | 23 | 24 | 28 | 39 | 25 | 24 | 32 | 24 | 26 | 26 | 34 | 26 | 24 | 25 | 25 | 30 | 23 | 25 | 32 | 27 | 27,1 | 542 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 26 Björk-Suomela | 29 | 25 | 30 | 28 | 25 | 28 | 24 | 24 | 31 | 33 | 35 | 32 | 25 | 25 | 24 | 26 | 23 | 29 | 30 | 22 | 27,4 | 548 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 02 Borgert-Johansson | 25 | 29 | 27 | 26 | 29 | 32 | 24 | 27 | 23 | 37 | 28 | 28 | 19 | 26 | 25 | 26 | 29 | 26 | 35 | 30 | 27,6 | 551 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 14 Starkenberg-Lindell | 34 | 23 | 31 | 26 | 25 | 24 | 33 | 27 | 25 | 27 | 37 | 27 | 25 | 27 | 35 | 27 | 26 | 29 | 21 | 27 | 27,8 | 556 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 09 Richtnér-Lockner | 30 | 31 | 30 | 33 | 27 | 23 | 25 | 31 | 29 | 38 | 25 | 34 | 21 | 21 | 26 | 27 | 24 | 24 | 31 | 29 | 27,9 | 559 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 08 Karlsson-Karlsson | 30 | 42 | 33 | 30 | 35 | 35 | 28 | 30 | 23 | 21 | 25 | 24 | 26 | 22 | 22 | 29 | 30 | 25 | 27 | 29 | 28,3 | 566 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 04 Eriksson-Sandberg | 29 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 31 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 29 | 23 | 30 | 29 | 24 | 28 | 28,9 | 578 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 16 Onikki-Wedman | 30 | 34 | 23 | 25 | 31 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 26 | 31 | 32 | 25 | 30 | 33 | 34 | 27 | 33 | 40 | 29,4 | 587 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20 Svensson-Starkenberg | 32 | 30 | 29 | 23 | 28 | 28 | 31 | 41 | 28 | 31 | 38 | 39 | 37 | 28 | 36 | 24 | 23 | 28 | 23 | 26 | 30,1 | 603 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 17 Arad-Andersson | 20 | 25 | 26 | 36 | 37 | 45 | 23 | 24 | 35 | 37 | 23 | 30 | 31 | 23 | 23 | 37 | 47 | 40 | 32 | 27 | 31,1 | 621 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 22 Lundin-Persson | 33 | 25 | 32 | 33 | 36 | 39 | 22 | 24 | 29 | 27 | 28 | 36 | 35 | 28 | 30 | 34 | 27 | 29 | 40 | 36 | 31,1 | 623 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 05 Smeds-Smeds | 33 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 38 | 32 | 33 | 33 | 32 | 35 | 34 | 35 | 34 | 39 | 28 | 37 | 27 | 31 | 34,0 | 681 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 Samuelsson-Brown | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Samuelsson | 65 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20,6 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Brown | 66 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19,7 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20,1 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 52 Andersson-Dahlstedt | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Robin Andersson | 103 | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21,1 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Dahlstedt | 104 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 20,5 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 22 | 20,8 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 Rydberg-Brännström | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Rydberg | 75 | 19 | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 21,5 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattias Brännström | 76 | 20 | 20 | 24 | 20 | 23 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20,6 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 23 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21,0 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 Sillman-Kjellström | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Aki Sillman | 87 | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 20,6 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torgny Kjellström | 88 | 23 | 24 | 26 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21,6 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 23 | 20 | 23 | 24 | 26 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21,1 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 Levander-Görlin | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Simon Levander | 83 | 22 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 20,9 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Görlin | 84 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22,0 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 21,3 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 Rydberg-Njord | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Johan Rydberg | 69 | 27 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 19 | 24 | 22,3 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Njord | 70 | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20,7 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 19 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21,4 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 41 Eliasson-Westerberg | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Eliasson | 81 | 26 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22,1 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Westerberg | 82 | 19 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21,1 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 21 | 26 | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 24 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 24 | 22 | 21,5 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 29 Ljungblad-Bergqvist | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Ljungblad | 57 | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 | 27 | 21 | 21 | 26 | 19 | 22 | 25 | 22,7 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasmus Bergqvist | 58 | 20 | 25 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 24 | 21 | 20 | 20,8 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 23 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 27 | 21 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 26 | 19 | 22 | 24 | 21 | 25 | 20 | 21,7 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 Ågren-Öberg | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Ågren | 61 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 27 | 21 | 19 | 24 | 22,1 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Öberg | 62 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21,7 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 27 | 21 | 19 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 21,9 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 Björklund-Björklund | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jon Björklund | 41 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 20 | 23 | 21,7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Björklund | 42 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22,1 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 20 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 22,0 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 32 Gustavsson-Lindqvist | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Robert Gustavsson | 63 | 25 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 23 | 24 | 22,5 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rikard Lindqvist | 64 | 25 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21,6 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 20 | 25 | 24 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 23 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22,0 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34 Andersson-Wass | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Johan Andersson | 67 | 21 | 23 | 23 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22,2 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Wass | 68 | 23 | 26 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21,9 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 26 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 23 | 21 | 24 | 25 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22,0 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 47 Oja-Mårtensson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Oja | 93 | 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 29 | 21 | 22 | 22,7 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Mårtensson | 94 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 18 | 18 | 20 | 26 | 22 | 22 | 21,6 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 26 | 22 | 29 | 21 | 22 | 22 | 22,2 | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 Fogh Henriksen-Lindström | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Laura Fogh Henriksen | 59 | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 30 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23,5 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Lindström | 60 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 19 | 21,2 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
