NT, Älmhult

Uppdaterad: 2019-10-06   16:38
Startordning A,B,C,DFörsta start Söndag 09:15

Resultat


Klass A Öppen Klass | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A Öppen Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Björn Berntsson Växjö BGK 27 22 29 24 25,5 7 102
2 Mats Nilsson Hjelmsjö BGK 27 26 29 22 26,0 7 104
3 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 26 30 29 22 26,8 8 107
4 Johan Ahlander Nässjö BGK 32 25 29 31 29,3 7 117
5 Tobias Hellström Vinslövs BGK 32 31 25 31 29,8 7 119
6 Lars Peter Nilsson Sjövikens IF 35 31 28 26 30,0 9 120
7 Anton Renhag Nässjö BGK 32 29 29 31 30,3 3 121
8 Zeke Karlsson Hjelmsjö BGK 35 27 32 28 30,5 8 122
9 Michael Karlsson Olofströms BGK 31 29 30 33 30,8 4 123
10 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 28 31 38 26 30,8 12 123
11 Erik Nilsson BGK Linjen 43 28 30 25 31,5 18 126
12 Johan Rydberg Gullbergsbro BGK 36 34 29 37 34,0 8 136
13 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 39 41 36 38 38,5 5 154
14 Bengt Karlsson Nässjö BGK 45 48 33 33 39,8 15 159


Klass A Öppen Klass | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Niklas Roth BGK Värend 29 26 31 33 29,8 7 119
2 Anders Andersson Sjövikens IF 32 31 29 29 30,3 3 121
3 Pia Karlsson Asarums BGK 26 41 27 27 30,3 15 121
4 Leif Nilsson Sjövikens IF 28 29 34 32 30,8 6 123
5 Mikael Kvist BGK Värend 30 33 28 35 31,5 7 126
6 Ingmar Åkesson Asarums BGK 33 32 36 31 33,0 5 132
7 Kaj Falinder Staffanstorps BGK 25 41 35 32 33,3 16 133
8 Toni Nilsson Olofströms BGK 34 36 33 31 33,5 5 134
9 Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 32 38 31 33 33,5 7 134
10 Anders Jönsson Åhus BGK 41 33 29 31 33,5 12 134
11 Irene Bergström Växjö BGK 38 30 36 35 34,8 8 139
12 Patric Fransson Asarums BGK 37 34 29 40 35,0 11 140
13 Kenneth Granholm Sjövikens IF 35 35 32 40 35,5 8 142
14 Lars Andersson BGK Värend 38 34 38 36 36,5 4 146
14 Krister Rönnquist Nässjö BGK 35 37 39 35 36,5 4 146
16 Thomas Simonsen Nybro MGK 37 34 45 33 37,3 12 149
17 Nils-Åke Nilsson BGK Ringen 47 32 35 35 37,3 15 149
18 Nicklas Strömberg Nybro MGK 32 38 32 50 38,0 18 152
19 Inger Eriksson Asarums BGK 39 47 35 33 38,5 14 154
20 Claes Mörck Asarums BGK 39 44 37 37 39,3 7 157
21 Tommy Mattisson BGK Ringen 36 42 40 44 40,5 8 162
22 Göran Andersson Asarums BGK 36 40 44 43 40,8 8 163
23 Gert Svensson Olofströms BGK 39 41 43 41 41,0 4 164
24 Tuula Mörck Asarums BGK 44 42 42 43 42,8 2 171
25 Lars Lilja BGK Värend 43 37 43   41,0 6 123 Brutit


Klass A Öppen Klass | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 34 40 41 45 40,0 11 160
2 Lars Rydberg Olofströms BGK 34 49 37 46 41,5 15 166
3 Tommy Bergström Växjö BGK 38 44 48 38 42,0 10 168
4 Mart Käsper Staffanstorps BGK 45 40 39 56 45,0 17 180
5 Håkan Thelin Nybro MGK 45 44 55 50 48,5 11 194
6 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 40 57 50 49 49,0 17 196


Klass A Öppen Klass | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Kristoffer Pilebrand Nybro MGK 39 45 41 40 41,3 6 165
2 Ingemar Persson Nybro MGK 45 43 62 42 48,0 20 192
3 Mimmi Hansson Nybro MGK 45 47 51 57 50,0 12 200
4 Gusten Bolsgård Växjö BGK 53 45 53 59 52,5 14 210
5 Anna Hadvall Nybro MGK 64 75 66 49 63,5 26 254


Klass A Öppen Klass | Klass D | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5