Älmhult Serie 1:3
A | B | C | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Rak lista C | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Margareta Andersson, Växjö BGK
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
V6 |
1 | Enport | |
|
|
|
|
|
2 | Alternativ | |
|
|
|
|
|
3 | Sidspel | |
|
|
|
|
|
4 | Gentleman | |
|
|
|
|
|
5 | Dosering | |
|
|
|
|
|
6 | Spång | |
|
|
|
|
|
7 | Vinkel | |
|
|
|
|
|
8 | Sparbössa | |
|
|
|
|
|
9 | Örkelljunga | |
|
|
|
|
|
10 | Sidspel i backe | |
|
|
|
|
|
11 | Hål i backe | |
|
|
|
|
|
12 | Lådbana | |
|
|
|
|
|
13 | Mittkulle | |
|
|
|
|
|
14 | Synvilla | |
|
|
|
|
|
15 | Klack | |
|
|
|
|
|
16 | Vagga | |
|
|
|
|
|
17 | Spång | |
|
|
|
|
|
18 | Inslag | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Snitt: |
0,0 |
Totalresultat: |
0 |
A | B | C | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Rak lista C | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad