Välkomna till Top-8 kval 2
Starttid: 9:00 Domare: Nicklas Strömberg Tävlingsledare: Tuula Mörck/Per Friskopp Vinnare klass C: Inger Eriksson, Asarums BGK. 2:a Mikael Kvist, BGK Värend efter sudden mot Lars Andersson, BGK Värend. Vinnare klass B: Åke Mattsson, Asarums BGK, 2:a Andreas Johansson, Myresjö BGK, 3:a Toni Nilsson,Oolofströms BGK efter sudden mot Pia Karlsson, Asarums BGK. |
C | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Inger Eriksson | Asarums BGK | 26 | 26 | 26 | 32 | 25 | 27,0 | 7 | 135 | ||
2 | Mikael Kvist | BGK Värend | 30 | 30 | 27 | 28 | 24 | 27,8 | 6 | 139 | ||
3 | Lars Andersson | BGK Värend | 27 | 32 | 26 | 28 | 26 | 27,8 | 6 | 139 | ||
4 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 32 | 20 | 30 | 34 | 24 | 28,0 | 14 | 140 | ||
5 | Camilla Lindoff | Malmö BGK | 26 | 29 | 28 | 27 | 32 | 28,4 | 6 | 142 | ||
6 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 23 | 26 | 28 | 32 | 33 | 28,4 | 10 | 142 | ||
7 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 24 | 28 | 27 | 27 | 36 | 28,4 | 12 | 142 | ||
8 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 31 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29,0 | 3 | 145 | ||
9 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 33 | 24 | 27 | 35 | 31 | 30,0 | 11 | 150 | ||
10 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 27 | 38 | 27 | 29 | 31 | 30,4 | 11 | 152 | ||
11 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 32 | 28 | 27 | 30 | 36 | 30,6 | 9 | 153 | ||
12 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 30 | 32 | 34 | 36 | 25 | 31,4 | 11 | 157 | ||
13 | Christina Lyster Duedahl | Österlars MGK | 43 | 38 | 34 | 28 | 34 | 35,4 | 15 | 177 | ||
14 | Kristoffer Pilebrand | Nybro MGK | 35 | 34 | 29 | 43 | 42 | 36,6 | 14 | 183 | ||
15 | Mimmi Hansson | Nybro MGK | 39 | 48 | 41 | 37 | 43 | 41,6 | 11 | 208 | ||
B | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Åke Mattsson | Asarums BGK | 20 | 22 | 20 | 25 | 24 | 22,2 | 5 | 111 | ||
2 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 24 | 25 | 24 | 26 | 21 | 24,0 | 5 | 120 | ||
3 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 27 | 25 | 18 | 26 | 25 | 24,2 | 9 | 121 | ||
4 | Pia Karlsson | Asarums BGK | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 24,2 | 3 | 121 | ||
5 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 22 | 29 | 25 | 23 | 23 | 24,4 | 7 | 122 | ||
6 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 25 | 26 | 26 | 21 | 25 | 24,6 | 5 | 123 | ||
7 | Claes Mörck | Asarums BGK | 23 | 28 | 23 | 28 | 24 | 25,2 | 5 | 126 | ||
8 | Stefan Eriksson | Hjelmsjö BGK | 22 | 27 | 24 | 28 | 25 | 25,2 | 6 | 126 | ||
9 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 31 | 24 | 22 | 26 | 24 | 25,4 | 9 | 127 | ||
9 | Jan Mattsson | Malmö BGK | 31 | 24 | 22 | 26 | 24 | 25,4 | 9 | 127 | ||
11 | Thomas Bladh | Hjelmsjö BGK | 31 | 27 | 27 | 22 | 23 | 26,0 | 9 | 130 | ||
12 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 28 | 25 | 27 | 25 | 27 | 26,4 | 3 | 132 | ||
13 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26,6 | 2 | 133 | ||
14 | Robert Andersen | Kalmar MGK | 25 | 31 | 22 | 28 | 27 | 26,6 | 9 | 133 | ||
15 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 26 | 26 | 33 | 22 | 28 | 27,0 | 11 | 135 | ||
16 | Jan Åkesson | Asarums BGK | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27,8 | 2 | 139 | ||
17 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 28 | 26 | 32 | 31 | 25 | 28,4 | 7 | 142 | ||
18 | Johanna Lindoff | Uppsala BGK | 32 | 25 | 28 | 26 | 34 | 29,0 | 9 | 145 | ||
A -öppen klass | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20,4 | 4 | 102 | ||
2 | Fredrik Wallin | Olofströms BGK | 20 | 21 | 18 | 23 | 24 | 21,2 | 6 | 106 | ||
3 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 20 | 20 | 22 | 24 | 22 | 21,6 | 4 | 108 | ||
4 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21,8 | 3 | 109 | ||
5 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 24 | 21 | 20 | 24 | 22 | 22,2 | 4 | 111 | ||
6 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 27 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22,4 | 6 | 112 | ||
7 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 24 | 20 | 26 | 22 | 20 | 22,4 | 6 | 112 | ||
8 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23,0 | 3 | 115 | ||
8 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 23 | 23 | 22 | 25 | 22 | 23,0 | 3 | 115 | ||
10 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 23 | 26 | 21 | 20 | 23,0 | 6 | 115 | ||
11 | Johan Rydberg | Gullbergsbro BGK | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23,6 | 2 | 118 | ||
12 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 26 | 23 | 20 | 29 | 21 | 23,8 | 9 | 119 | ||
13 | Karsten Nörskov | Gladsaxe MGK | 23 | 29 | 22 | 24 | 22 | 24,0 | 7 | 120 | ||
14 | Göran Andersson | Asarums BGK | 21 | 23 | 28 | 26 | 26 | 24,8 | 7 | 124 | ||
15 | Zeke Karlsson | Hjelmsjö BGK | 28 | 22 | 26 | 28 | 23 | 25,4 | 6 | 127 | ||
16 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 27 | 30 | 25 | 26 | 22 | 26,0 | 8 | 130 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.11 2019-09-23 |