| Tack för denna gång! |
| Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19. Göransson/Eriksson | 23 | 24 | 23 | 20 | 28 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22,3 | 536 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5. Tagesson/Wallin | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 25 | 20 | 22,5 | 540 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3. Nilsson/Isaksson | 26 | 21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 26 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 25 | 22 | 21 | 24 | 27 | 24 | 21 | 20 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23. Trulsson/Eriksson | 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 25 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 27 | 28 | 23 | 30 | 21 | 23 | 22 | 23,0 | 552 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1. Rydberg/Fransson | 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 27 | 27 | 24 | 20 | 22 | 20 | 24 | 23,1 | 555 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2. Rydberg/Bjerstedt | 20 | 20 | 23 | 23 | 19 | 27 | 20 | 22 | 22 | 23 | 30 | 20 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 32 | 21 | 26 | 24 | 25 | 20 | 21 | 23,6 | 566 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9. Skov/Nörskov | 22 | 24 | 23 | 29 | 27 | 22 | 21 | 26 | 23 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 30 | 26 | 24 | 26 | 23 | 25 | 23 | 21 | 24,1 | 578 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16. Carlsson/Nilsson | 29 | 23 | 26 | 22 | 31 | 26 | 23 | 25 | 21 | 25 | 21 | 22 | 22 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24,4 | 585 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14. Nordkvist/Bladh | 25 | 23 | 27 | 26 | 21 | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 | 26 | 25 | 22 | 23 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 23 | 34 | 22 | 23 | 24,4 | 585 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17. Lundell/Lundell | 21 | 23 | 20 | 27 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 30 | 30 | 30 | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | 27 | 25 | 24,7 | 592 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22. Bohlin/Eriksson | 26 | 25 | 27 | 27 | 30 | 23 | 24 | 32 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 19 | 24 | 21 | 25 | 20 | 31 | 24,8 | 595 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20. Schwab/Andersen | 24 | 26 | 28 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 33 | 28 | 26 | 23 | 29 | 24 | 28 | 21 | 26 | 20 | 25 | 31 | 23 | 24,9 | 597 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10. Malm/Danielsen | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 27 | 35 | 25 | 26 | 25 | 28 | 24 | 23 | 21 | 25,0 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4. Widén/Czifrik | 29 | 23 | 24 | 22 | 24 | 30 | 25 | 24 | 31 | 31 | 25 | 21 | 22 | 25 | 28 | 23 | 24 | 32 | 28 | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25,4 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15. Lilja/Blomqvist | 23 | 25 | 21 | 26 | 22 | 29 | 26 | 23 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | 24 | 24 | 28 | 26 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25,7 | 616 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6. Walker/Mörck | 21 | 30 | 22 | 24 | 26 | 29 | 27 | 30 | 24 | 27 | 31 | 29 | 28 | 29 | 23 | 21 | 22 | 32 | 20 | 23 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26,0 | 624 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11. Meitilberg/Meitilberg | 21 | 26 | 20 | 28 | 26 | 26 | 31 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 28 | 26 | 23 | 30 | 32 | 31 | 27 | 23 | 24 | 26,3 | 630 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7. Luhanko/Luhanko | 23 | 28 | 30 | 29 | 25 | 24 | 22 | 24 | 35 | 23 | 27 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 31 | 27 | 27 | 32 | 25 | 28 | 29 | 25 | 26,5 | 635 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13. Linnet/Normann Pedersen | 28 | 28 | 29 | 31 | 28 | 24 | 28 | 25 | 27 | 32 | 31 | 27 | 22 | 20 | 22 | 26 | 29 | 23 | 27 | 27 | 26,7 | 534 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12. Guldbrandsson/Eisenschmidt | 28 | 24 | 30 | 25 | 31 | 35 | 37 | 29 | 28 | 26 | 26 | 23 | 30 | 25 | 24 | 34 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28,5 | 570 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21. Eriksson/Eriksson | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | 30 | 36 | 31 | 27 | 27 | 28 | 28 | 21 | 35 | 34 | 38 | 30 | 28 | 27 | 29,4 | 588 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18. Lyster Duedahl/Tagesson | 31 | 41 | 35 | 34 | 37 | 26 | 27 | 29 | 27 | 31 | 31 | 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 30 | 35 | 25 | 29,9 | 598 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8. Illmesjö/Vicary | 44 | 43 | 27 | 39 | 36 | 32 | 44 | 32 | 37 | 26 | 32 | 28 | 27 | 27 | 32 | 47 | 43 | 37 | 32 | 28 | 34,7 | 693 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19. Göransson/Eriksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jennifer Göransson | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 23,0 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Eriksson | 28 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21,7 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 23 | 20 | 28 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 22,3 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5. Tagesson/Wallin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Tagesson | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22,6 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Wallin | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 26 | 25 | 20 | 22,4 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 26 | 25 | 20 | 22,5 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3. Nilsson/Isaksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Erik Nilsson | 24 | 22 | 26 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Olof Isaksson | 26 | 21 | 23 | 22 | 21 | 23 | 25 | 22 | 21 | 24 | 27 | 24 | 23,3 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 24 | 22 | 23 | 22 | 26 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 25 | 22 | 21 | 24 | 27 | 24 | 21 | 20 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23. Trulsson/Eriksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Dan Trulsson | 23 | 24 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 30 | 21 | 23 | 22 | 22,6 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Eriksson | 21 | 20 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 27 | 28 | 23 | 23,6 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 22 | 21 | 20 | 25 | 22 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 24 | 23 | 23 | 27 | 28 | 23 | 30 | 21 | 23 | 22 | 23,0 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1. Rydberg/Fransson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Johan Rydberg | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 27 | 27 | 24 | 23,7 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Fransson | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 24 | 22,7 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 23 | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 27 | 27 | 24 | 20 | 22 | 20 | 24 | 23,1 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2. Rydberg/Bjerstedt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Rydberg | 20 | 20 | 23 | 23 | 19 | 27 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22,1 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Bjerstedt | 30 | 20 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 32 | 21 | 26 | 25,7 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 23 | 23 | 19 | 27 | 20 | 22 | 22 | 23 | 30 | 20 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 32 | 21 | 26 | 24 | 25 | 20 | 21 | 23,6 | 566 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9. Skov/Nörskov | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jannick Skov | 22 | 24 | 23 | 29 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23,5 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Nörskov | 22 | 21 | 26 | 23 | 27 | 23 | 30 | 26 | 24 | 26 | 23 | 25 | 24,7 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 23 | 29 | 27 | 22 | 21 | 26 | 23 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 30 | 26 | 24 | 26 | 23 | 25 | 23 | 21 | 24,1 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16. Carlsson/Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Marcus Carlsson | 29 | 23 | 25 | 21 | 25 | 21 | 22 | 22 | 26 | 24 | 23 | 25 | 23,8 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toni Nilsson | 26 | 22 | 31 | 26 | 23 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24,9 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 26 | 22 | 31 | 26 | 23 | 25 | 21 | 25 | 21 | 22 | 22 | 27 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 23 | 24,4 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14. Nordkvist/Bladh | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Magnus Nordkvist | 25 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 19 | 23 | 34 | 23,9 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Bladh | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 22 | 23 | 28 | 25 | 22 | 23 | 24,8 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 27 | 26 | 21 | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 | 26 | 25 | 22 | 23 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 23 | 34 | 22 | 23 | 24,4 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17. Lundell/Lundell | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Annelie Lundell | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 22 | 22 | 27 | 25 | 23,8 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Lundell | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 27 | 26 | 30 | 30 | 30 | 23 | 25 | 25,5 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 20 | 27 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 30 | 30 | 30 | 23 | 25 | 21 | 22 | 22 | 27 | 25 | 24,7 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22. Bohlin/Eriksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Eric Bohlin | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 19 | 24,1 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Eriksson | 30 | 23 | 24 | 32 | 29 | 24 | 23 | 24 | 21 | 25 | 20 | 31 | 25,5 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | 27 | 27 | 30 | 23 | 24 | 32 | 29 | 25 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 19 | 24 | 21 | 25 | 20 | 31 | 24,8 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20. Schwab/Andersen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Allan Schwab | 24 | 26 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 28 | 21 | 26 | 20 | 23,2 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickolaj Andersen | 28 | 25 | 23 | 25 | 33 | 28 | 26 | 23 | 29 | 25 | 31 | 23 | 26,6 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 26 | 28 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 33 | 28 | 26 | 23 | 29 | 24 | 28 | 21 | 26 | 20 | 25 | 31 | 23 | 24,9 | 597 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10. Malm/Danielsen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Malm | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 35 | 25 | 26 | 25 | 28 | 27,9 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Danielsen | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22,5 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 28 | 30 | 28 | 28 | 27 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 27 | 35 | 25 | 26 | 25 | 28 | 24 | 23 | 21 | 25,0 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4. Widén/Czifrik | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Andreas Widén | 29 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 22 | 25 | 28 | 26 | 23 | 24,3 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janos Czifrik | 30 | 25 | 24 | 31 | 31 | 23 | 24 | 32 | 28 | 22 | 25 | 23 | 26,5 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 24 | 22 | 24 | 30 | 25 | 24 | 31 | 31 | 25 | 21 | 22 | 25 | 28 | 23 | 24 | 32 | 28 | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25,4 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15. Lilja/Blomqvist | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Lars Lilja | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | 24 | 24 | 28 | 26 | 24 | 27,3 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Blomqvist | 23 | 25 | 21 | 26 | 22 | 29 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24,5 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 25 | 21 | 26 | 22 | 29 | 26 | 23 | 31 | 27 | 33 | 26 | 30 | 24 | 24 | 28 | 26 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25,7 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6. Walker/Mörck | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Sandra Walker | 22 | 24 | 26 | 29 | 28 | 29 | 23 | 21 | 22 | 32 | 25,6 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuula Mörck | 21 | 30 | 27 | 30 | 24 | 27 | 31 | 29 | 20 | 23 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26,3 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 30 | 22 | 24 | 26 | 29 | 27 | 30 | 24 | 27 | 31 | 29 | 28 | 29 | 23 | 21 | 22 | 32 | 20 | 23 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26,0 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11. Meitilberg/Meitilberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jakob Meitilberg | 26 | 31 | 35 | 30 | 29 | 28 | 26 | 23 | 30 | 32 | 31 | 27 | 29,0 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leif Meitilberg | 21 | 26 | 20 | 28 | 26 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23,5 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | 20 | 28 | 26 | 26 | 31 | 35 | 30 | 29 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 28 | 26 | 23 | 30 | 32 | 31 | 27 | 23 | 24 | 26,3 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 7. Luhanko/Luhanko | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jari Luhanko | 30 | 29 | 35 | 23 | 27 | 24 | 31 | 27 | 27 | 32 | 25 | 28,2 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Luhanko | 23 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 28 | 29 | 25 | 25,0 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 28 | 30 | 29 | 25 | 24 | 22 | 24 | 35 | 23 | 27 | 24 | 25 | 22 | 25 | 25 | 31 | 27 | 27 | 32 | 25 | 28 | 29 | 25 | 26,5 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13. Linnet/Normann Pedersen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Christian Linnet | 28 | 28 | 29 | 31 | 28 | 24 | 28 | 25 | 27 | 32 | 28,0 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Normann Pedersen | 31 | 27 | 22 | 20 | 22 | 26 | 29 | 23 | 27 | 27 | 25,4 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 29 | 31 | 28 | 24 | 28 | 25 | 27 | 32 | 31 | 27 | 22 | 20 | 22 | 26 | 29 | 23 | 27 | 27 | 26,7 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12. Guldbrandsson/Eisenschmidt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Lars-Göran Guldbrandsson | 35 | 37 | 29 | 28 | 25 | 24 | 34 | 30 | 27 | 30 | 29,9 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats Eisenschmidt | 28 | 24 | 30 | 25 | 31 | 26 | 26 | 23 | 30 | 28 | 27,1 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 30 | 25 | 31 | 35 | 37 | 29 | 28 | 26 | 26 | 23 | 30 | 25 | 24 | 34 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28,5 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21. Eriksson/Eriksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Anton Eriksson | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 21 | 35 | 27,4 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanny Eriksson | 27 | 33 | 30 | 36 | 31 | 34 | 38 | 30 | 28 | 27 | 31,4 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 33 | 30 | 36 | 31 | 27 | 27 | 28 | 28 | 21 | 35 | 34 | 38 | 30 | 28 | 27 | 29,4 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18. Lyster Duedahl/Tagesson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Christina Lyster Duedahl | 31 | 41 | 35 | 34 | 37 | 26 | 27 | 29 | 35 | 25 | 32,0 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Tagesson | 27 | 31 | 31 | 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27,8 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 41 | 35 | 34 | 37 | 26 | 27 | 29 | 27 | 31 | 31 | 28 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 30 | 35 | 25 | 29,9 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8. Illmesjö/Vicary | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
| Jan Illmesjö | 44 | 43 | 44 | 32 | 37 | 47 | 43 | 37 | 32 | 28 | 38,7 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Vicary | 27 | 39 | 36 | 32 | 26 | 32 | 28 | 27 | 27 | 32 | 30,6 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 43 | 27 | 39 | 36 | 32 | 44 | 32 | 37 | 26 | 32 | 28 | 27 | 27 | 32 | 47 | 43 | 37 | 32 | 28 | 34,7 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.8.5 |