EB-DM Mellansvenska 2019
Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Lena Brown, BGK Spiik
| Klass: OTD |
| Placering: 6 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
| 1 | Mittkulle | |
|
|
|
|
| 2 | Blixt | |
|
|
|
|
| 3 | Passage | |
|
|
|
|
| 4 | Kanon | |
|
|
|
|
| 5 | Mushål | |
|
|
|
|
| 6 | Salto | |
|
|
|
|
| 7 | Vinkel | |
|
|
|
|
| 8 | Brygga | |
|
|
|
|
| 9 | Mosbricka | |
|
|
|
|
| 10 | Håv | |
|
|
|
|
| 11 | Klack | |
|
|
|
|
| 12 | Hål i backe | |
|
|
|
|
| 13 | Pinnbana | |
|
|
|
|
| 14 | Liggande koner | |
|
|
|
|
| 15 | Tetror | |
|
|
|
|
| 16 | Snäcka | |
|
|
|
|
| 17 | Fönster | |
|
|
|
|
| 18 | Labyrint | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Startschema | OTH | OTD | PA | DJ | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad