Svenska Cupen på EB Kval, Asarums BGK

Uppdaterad: 2020-01-06   19:07Hämta nya sidor automatiskt
Välkomna till Svenska Cupen 2020 i Asarum
Start kl.08 söndag 5/1 med kval
Till måndagens Final går fyra ifrån varje grupp.
Förbundsrepresentant: Leif Nilsson
Domare: Andreas Feuk
Tävlingsledare: Lena Hansson/Wilhelm Johansson
Dagens kval avslutad kl.20:13.

Resultat


Startschema | Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Grupp A
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Sjövikens IF 198 92 85 88 22,736328
2Tantogårdens BGK91 91 95 91 23,036826
3BGK Jönköping 2101 99 98 89 24,238710
4Olofströms BGK 2100 99 97 101 24,83979
5BGK Linjen104 98 98 98 24,93987


 
1Sjövikens IF 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Per Olof Isaksson26 26 23 21 24,096
 Andreas Bjerstedt25 25 20 23 23,393
 Nils Bertil Lindhqvist24 23 24 22 23,393
 Mats Olsson26 22 19 22 22,389
 Lars Peter Nilsson23 22 23 24 23,092
 98 92 85 88 22,7363
 Poäng668828
 
2Tantogårdens BGKV1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Per Karlsson22 25 26 20 23,393
 Stefan Lundin26 27 23 25 25,3101
 Eric Bohlin31 25 23 33 28,0112
 Kosti Salonen23 21 26 24 23,594
 Alexander Dahlstedt20 20 23 22 21,385
 91 91 95 91 23,0368
 Poäng886426
 
3BGK Jönköping 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 John Widlert30 26 23 25 26,0104
 Emil Stille23 24 33 21 25,3101
 Göran Widlert22 25 27 21 23,895
 Stefan Gillberg27 24 26 27 26,0104
 Marcus Karlsson29 31 22 22 26,0104
 101 99 98 89 24,2387
 Poäng211610
 
4Olofströms BGK 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Alexander Malina30 25 31 24 27,5110
 Lars Rydberg25 27 23 28 25,8103
 Per Tagesson28 26 24 31 27,3109
 Marcus Carlsson23 27 24 26 25,0100
 Toni Nilsson24 21 26 23 23,594
 100 99 97 101 24,8397
 Poäng41409
 
5BGK LinjenV1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Camilla Lövström30 30 30 31 30,3121
 Lennart Johnsson28 26 27 32 28,3113
 Elisabeth Brandt31 25 24 20 25,0100
 Lorentz Neverland27 24 23 24 24,598
 Erik Nilsson19 23 24 23 22,389
 104 98 98 98 24,9398
 Poäng04127

Startschema | Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Grupp B
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Uppsala BGK86 83 83 83 20,933532
2Olofströms BGK 194 86 87 90 22,335724
3BGK Värend102 89 92 97 23,838015
4Malmö BGK 1102 96 101 100 24,93995
5Sjövikens IF 2116 95 105 99 25,94154


 
1Uppsala BGKV1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Aki Sillman22 21 25 24 23,092
 Jonathan Lindoff24 21 23 22 22,590
 Karin Olsson26 24 20 21 22,891
 Dan Trulsson19 22 21 21 20,883
 Fredrik Persson21 19 19 19 19,578
 86 83 83 83 20,9335
 Poäng888832
 
2Olofströms BGK 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Fredrik Tagesson26 26 21 22 23,895
 Allan Schwab30 21 24 22 24,397
 Michael Karlsson24 25 21 27 24,397
 Simon Junker23 22 21 23 22,389
 Jonathan Rydberg21 18 26 23 22,088
 94 86 87 90 22,3357
 Poäng666624
 
3BGK VärendV1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Dick Nilsson24 22 21 20 21,887
 Ronny Paulsson28 21 22 25 24,096
 Lars Lilja43 25 24 28 30,0120
 Magnus Nordkvist24 23 25 29 25,3101
 Peter Blomqvist26 23 28 24 25,3101
 102 89 92 97 23,8380
 Poäng344415
 
4Malmö BGK 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Jan Mattsson22 23 23 26 23,594
 Annelie Lundell26 25 24 27 25,5102
 Martin Luhanko30 26 29 26 27,8111
 Janos Czifrik28 26 27 35 29,0116
 Lars Isberg26 22 27 21 24,096
 102 96 101 100 24,9399
 Poäng30205
 
5Sjövikens IF 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Anders Andersson29 23 30 26 27,0108
 Kenneth Granholm32 37 30 27 31,5126
 Linda Iversen33 30 31 31 31,3125
 Leif Nilsson24 22 23 23 23,092
 Lena Nilsson31 20 22 23 24,096
 116 95 105 99 25,9415
 Poäng02024

Startschema | Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Grupp C
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Hjelmsjö BGK 192 86 90 84 22,035240
2Södertälje BGK98 100 97 98 24,639325
3Gullbergsbro BGK 1101 98 100 101 25,040018
4Asarums BGK 2102 94 104 101 25,140113
5Gullbergsbro BGK 297 104 103 102 25,440612
6Hjelmsjö BGK 2103 109 100 98 25,641012


 
1Hjelmsjö BGK 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Martin Lundell26 24 23 20 23,393
 Zeke Karlsson23 22 21 23 22,389
 Mats Nilsson22 20 22 21 21,385
 Jannick Skov22 21 24 25 23,092
 Tim Danielsen25 23 25 20 23,393
 92 86 90 84 22,0352
 Poäng1010101040
 
2Södertälje BGKV1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Bernt Gustavsson23 23 27 25 24,598
 Thomas Öberg23 29 26 25 25,8103
 Stefan Söderqvist36 29 23 31 29,8119
 Simon Levander27 22 25 23 24,397
 Mikael Illmesjö25 26 23 25 24,899
 98 100 97 98 24,6393
 Poäng648725
 
3Gullbergsbro BGK 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Lukas Larsson30 27 24 27 27,0108
 Johan Rydberg24 25 25 28 25,5102
 Ester Eriksson126 126 126 126 126,0504
 Alexander Njord22 24 23 22 22,891
 Roger Njord25 22 28 24 24,899
 101 98 100 101 25,0400
 Poäng465318
 
4Asarums BGK 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Claes Mörck24 22 22 28 24,096
 Tuula Mörck27 26 24 23 25,0100
 Christina Lyster Duedahl25 34 31 34 31,0124
 Inger Eriksson37 23 29 26 28,8115
 Göran Andersson26 23 29 24 25,5102
 102 94 104 101 25,1401
 Poäng280313
 
5Gullbergsbro BGK 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Linda Lundberg21 23 24 18 21,586
 Kari Hakala34 31 27 32 31,0124
 Mats Eisenschmidt26 29 30 33 29,5118
 Milan Bilén25 23 28 26 25,5102
 Tomas Sennerby25 29 24 26 26,0104
 97 104 103 102 25,4406
 Poäng822012
 
6Hjelmsjö BGK 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Thomas Bladh25 25 25 23 24,598
 Stefan Nilsson27 32 23 25 26,8107
 Simon Kirkegaard38 37 36 33 36,0144
 Tommy Persson31 25 27 28 27,8111
 Stefan Eriksson20 27 25 22 23,594
 103 109 100 98 25,6410
 Poäng005712

Startschema | Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Grupp D
Plac V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt Poäng
1Skoghalls BGK 1103 84 88 82 22,335732
2BGK Jönköping 195 90 89 89 22,736332
3Asarums BGK 191 93 90 91 22,836528
4Skoghalls BGK 2102 98 96 99 24,739516
5Malmö BGK 298 105 100 101 25,340412
6Askims BGK114 121 111 107 28,34530


 
1Skoghalls BGK 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Filiph Svensson27 22 20 20 22,389
 Stefan Björk25 21 24 20 22,590
 Ulf Kristiansson28 20 23 20 22,891
 Peter Eriksson23 21 21 22 21,887
 103 84 88 82 22,3357
 Poäng210101032
 
2BGK Jönköping 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Jonathan Arab-Ekman23 20 23 23 22,389
 Marielle Svensson24 28 25 23 25,0100
 Jonas Gustafsson27 25 20 24 24,096
 Jennifer Göransson27 20 28 23 24,598
 Patrik Jönsson21 25 21 20 21,887
 95 90 89 89 22,7363
 Poäng888832
 
3Asarums BGK 1V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Agneta Harrysson23 26 27 24 25,0100
 Ingmar Åkesson26 24 22 26 24,598
 Karsten Nörskov22 27 23 21 23,393
 Åke Mattsson22 22 22 25 22,891
 Peter Fransson24 21 23 21 22,389
 91 93 90 91 22,8365
 Poäng1066628
 
4Skoghalls BGK 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Mikael Lövgren25 25 23 27 25,0100
 Julia Sjöberg29 27 27 25 27,0108
 Rikard Lindqvist24 23 23 23 23,393
 Marcus Ljungblad24 23 23 24 23,594
 102 98 96 99 24,7395
 Poäng444416
 
5Malmö BGK 2V1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Stefan Lindoff23 25 28 28 26,0104
 Rikard Åkesson26 28 24 24 25,5102
 Camilla Lindoff27 33 25 29 28,5114
 Andreas Hermansson34 27 24 30 28,8115
 Jari Luhanko22 25 27 20 23,594
 98 105 100 101 25,3404
 Poäng622212
 
6Askims BGKV1   V2   V3   V4   Snitt Totalt
 Jens Bergström29 28 30 29 29,0116
 Thomas Nuhn27 30 24 28 27,3109
 Anders Lönnkvist26 34 34 25 29,8119
 Gunnar Bengtsson32 29 28 25 28,5114
 Robert Majlöv42 42 29 38 37,8151
 114 121 111 107 28,3453
 Poäng00000

Startschema | Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Tillsägelser/Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.9