Seriespel,VSBGF div 1 omg 2 Borås


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jonathan Arab-Ekman, BGK Jönköping



V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 1 2 2 2
2Lådbana4 1 2 2 3
3Gentleman1 1 3 1 1
4Mittkulle3 2 2 1 1
5Kombidropp1 2 3 1 1
6Örkelljunga1 1 2 1 1
7Tvillingport2 2 2 2 2
8Vertikal1 1 1 1 2
9Vinkel1 1 1 1 1
10Ränna i backe1 1 2 2 2
11Dicering2 1 1 1 2
12Sparbössa1 1 1 1 1
13Spångdropp2 2 1 2 1
14Spång2 2 2 1 2
15Synvilla1 2 2 2 2
16Hål i backe1 1 1 1 2
17Tysk klack1 1 1 1 1
18Inslag platå1 1 1 2 1

Summa 27 24 30 25 28
Snitt: 26,8
Totalresultat: 134

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo