Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 26 | 25 | 29 | 26,7 | 4 | 80 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 28 | 21 | 22 | 23,7 | 7 | 71 |
2 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 23 | 28 | 25 | 25,3 | 5 | 76 |
3 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping | 27 | 28 | 26 | 27,0 | 2 | 81 |
4 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 25 | 35 | 26 | 28,7 | 10 | 86 |
5 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 30 | 29 | 28 | 29,0 | 2 | 87 |
6 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 29 | 31 | 30 | 30,0 | 2 | 90 |
7 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 31 | 33 | 26 | 30,0 | 7 | 90 |
8 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 35 | 31 | 24 | 30,0 | 11 | 90 |
9 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 28 | 34 | 31,0 | 6 | 93 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 28 | 26 | 25 | 26,3 | 3 | 79 |
2 | Stefan Lundin | Tantogårdens BGK | 31 | 24 | 24 | 26,3 | 7 | 79 |
3 | Jimmy Persson | Tantogårdens BGK | 25 | 30 | 27 | 27,3 | 5 | 82 |
4 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 29 | 32 | 24 | 28,3 | 8 | 85 |
5 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 30 | 30 | 27 | 29,0 | 3 | 87 |
6 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 29 | 28 | 31 | 29,3 | 3 | 88 |
7 | Patrik Wessling | BGK VK-78 | 30 | 28 | 31 | 29,7 | 3 | 89 |
8 | Jan Kilström | Solna BGK | 33 | 28 | 29 | 30,0 | 5 | 90 |
9 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 31 | 30 | 33 | 31,3 | 3 | 94 |
10 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 28 | 28 | 31,3 | 10 | 94 |
11 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 34 | 31 | 32,3 | 3 | 97 |
12 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 41 | 32 | 28 | 33,7 | 13 | 101 |
13 | Tomas Persson | Norrtälje BGK | 44 | 32 | 26 | 34,0 | 18 | 102 |
14 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 38 | 34 | 38 | 36,7 | 4 | 110 |
15 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 34 | 38 | 45 | 39,0 | 11 | 117 |
16 | Sixten Magnusson | Kristineberg BGK | 42 | 39 | 38 | 39,7 | 4 | 119 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | John Johansson | Kristineberg BGK | 32 | 38 | 26 | 32,0 | 12 | 96 |
2 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 35 | 37 | 34,3 | 6 | 103 |
3 | Ewa Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 34 | 33 | 36,3 | 9 | 109 |
4 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 34 | 42 | 41 | 39,0 | 8 | 117 |
5 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 41 | 38 | 46 | 41,7 | 8 | 125 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.5 |