DM ind, SSBGF, Kärnan


Huvudsida | HV | DV | OB | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

 
Tvillingport
Sidospel i backe
Tysk klack
Fiskben
Tvåportare
Vertikalhål
Kulle med port
Hål i backe
Möllbergare
Synvilla
Ränna
Vinkel
Örkelljunga
Hål i sida
Sparbössa
Uppsamlare
Lådbana
Inslag
 123456789101112131415161718
Sjöviken10 1,678 1,3316 2,6718 3,0010 1,6718 3,0018 3,0013 2,179 1,5012 2,0016 2,6712 2,0017 2,8313 2,1714 2,3313 2,1712 2,007 1,17
Linjen 112 2,008 1,338 1,3313 2,1711 1,8316 2,6718 3,0020 3,3313 2,1715 2,5012 2,0012 2,009 1,5017 2,8312 2,0017 2,8315 2,509 1,50
Malmö11 1,8315 2,5010 1,6713 2,1714 2,3316 2,6722 3,6723 3,8315 2,5012 2,0014 2,3310 1,6713 2,1715 2,5012 2,0011 1,8315 2,508 1,33
Kulladal11 1,8310 1,6716 2,6720 3,3311 1,8320 3,3315 2,5019 3,1723 3,8315 2,5022 3,6714 2,3317 2,8312 2,0018 3,0015 2,5017 2,8310 1,67
Linjen 215 2,5012 2,0019 3,1716 2,6718 3,0017 2,8314 2,3322 3,6720 3,3312 2,0015 2,5013 2,1720 3,3314 2,3325 4,1718 3,0015 2,5012 2,00
Hjelmsjö11 1,8310 1,6726 4,3322 3,6715 2,5017 2,8320 3,3324 4,0019 3,1715 2,5019 3,1715 2,5021 3,5020 3,3318 3,0014 2,3314 2,339 1,50
Kärnan14 2,3314 2,3315 2,5023 3,8315 2,5026 4,3323 3,8317 2,8322 3,6713 2,1722 3,6713 2,1714 2,3314 2,3323 3,8313 2,1717 2,8313 2,17

Huvudsida | HV | DV | OB | HJ | DS | HS | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo