| Klass C | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 39 | 36 | 37,5 | 3 | 75 | ||
| 2 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 | ||
| 3 | Mikael Warg | Skellefteå Bangolfklubb | 35 | 48 | 41,5 | 13 | 83 | ||
| 4 | Lars Björk | Umeå Bangolfklubb | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 | ||
| 5 | William Forslund | Skönsbergs SK | 54 | 43 | 48,5 | 11 | 97 | ||
| 6 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 | ||
| Klass A | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 33 | 25 | 29,0 | 8 | 58 | ||
| 2 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 31 | 27 | 29,0 | 4 | 58 | ||
| 3 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 | ||
| 4 | Nils Berggren | Skönsbergs SK | 40 | 35 | 37,5 | 5 | 75 | ||
| 5 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 41 | 45 | 43,0 | 4 | 86 | ||
| 6 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 48 | 38 | 43,0 | 10 | 86 | ||
| Klass B | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Ture Rodling | Umeå Bangolfklubb | 41 | 33 | 37,0 | 8 | 74 | ||
| 2 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 34 | 42 | 38,0 | 8 | 76 | ||
| 3 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 | ||
| 4 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 | ||
| 5 | Bert Jonsson | Skellefteå Bangolfklubb | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 | ||
| 6 | Fredrik Ljungberg | Södertälje BGK | 42 | 49 | 45,5 | 7 | 91 | ||
| Pojkar C | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | 38 | 42 | 40,0 | 4 | 80 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |