Välkomna till TOP 8 deltävling 1Info till deltagarnaTänk på hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymton. Vi använder oss av bams där en i varje grupp har hand om telefonen. Ingen signering av protokoll. Omlottning efter fyra varv. Ingen prisceremoni efter tävlingen. Klass B: Sudden om 2:a platsen mellan Robert Anderssen & Martin Luhanko, Martin tog andra platsen. Tävlingen avslutad kl.15:50 |
C | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 23 | 25 | 24 | 27 | 29 | 25,6 | 6 | 128 | ||
2 | Lars Lilja | BGK Värend | 29 | 30 | 24 | 27 | 28 | 27,6 | 6 | 138 | ||
3 | Maria Oskarsson | Nybro MGK | 37 | 29 | 34 | 27 | 22 | 29,8 | 15 | 149 | ||
4 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 26 | 27 | 35 | 28 | 34 | 30,0 | 9 | 150 | ||
5 | Kenneth Malm | Asarums BGK | 27 | 36 | 30 | 26 | 31 | 30,0 | 10 | 150 | ||
6 | Patric Fransson | Asarums BGK | 31 | 30 | 31 | 39 | 24 | 31,0 | 15 | 155 | ||
7 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 37 | 35 | 27 | 29 | 29 | 31,4 | 10 | 157 | ||
8 | Didrik Ahlqvist | Nybro MGK | 37 | 37 | 32 | 35 | 26 | 33,4 | 11 | 167 | ||
B | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jan Mattsson | Malmö BGK | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21,8 | 4 | 109 | ||
2 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 23 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24,2 | 3 | 121 | ||
3 | Robert Andersen | Kalmar MGK | 25 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24,2 | 3 | 121 | ||
4 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 24 | 24 | 29 | 21 | 24 | 24,4 | 8 | 122 | ||
5 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 23 | 23 | 26 | 25 | 26 | 24,6 | 3 | 123 | ||
6 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 26 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25,0 | 3 | 125 | ||
7 | Peter Blomqvist | BGK Värend | 24 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25,2 | 2 | 126 | ||
8 | Per Celander | Myresjö BGK | 29 | 27 | 25 | 25 | 27 | 26,6 | 4 | 133 | ||
9 | Per Friskopp | Asarums BGK | 33 | 30 | 28 | 28 | 25 | 28,8 | 8 | 144 | ||
10 | Per Tagesson | Olofströms BGK | 33 | 30 | 27 | 33 | 27 | 30,0 | 6 | 150 | ||
11 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 33 | 31 | 34 | 32 | 29 | 31,8 | 5 | 159 | ||
A öppen klass | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Johan Rydberg | Gullbergsbro BGK | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 20,4 | 4 | 102 | ||
2 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21,4 | 3 | 107 | ||
3 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 20 | 19 | 22 | 23 | 25 | 21,8 | 6 | 109 | ||
4 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22,0 | 2 | 110 | ||
5 | Jannick Skov | Hjelmsjö BGK | 22 | 26 | 22 | 20 | 23 | 22,6 | 6 | 113 | ||
6 | Dick Nilsson | BGK Värend | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22,8 | 2 | 114 | ||
7 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23,2 | 2 | 116 | ||
8 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 28 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23,2 | 8 | 116 | ||
9 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 28 | 20 | 20 | 23 | 26 | 23,4 | 8 | 117 | ||
10 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 30 | 21 | 24 | 23 | 21 | 23,8 | 9 | 119 | ||
11 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 27 | 23 | 23 | 25 | 22 | 24,0 | 5 | 120 | ||
12 | Peter Fransson | Asarums BGK | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24,2 | 1 | 121 | ||
13 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 22 | 27 | 23 | 26 | 23 | 24,2 | 5 | 121 | ||
14 | Göran Andersson | Asarums BGK | 24 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24,6 | 7 | 123 | ||
15 | Karsten Nörskov | Asarums BGK | 23 | 27 | 25 | 23 | 28 | 25,2 | 5 | 126 | ||
16 | Nicklas Strömberg | Nybro MGK | 24 | 27 | 32 | 34 | 31 | 29,6 | 10 | 148 | ||
17 | Tim Danielsen | Hjelmsjö BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.12.17 |