Välkomna till Sjövikens IF och andra deltävlingen i årets Öresundstour. Vi startar tävlingen klockan 09:00 på söndagen den 25/7. |
Klass C | |||||||||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Kent Hallberg | 118 | BGK Kärnan | 28 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28,2 | 3 | 141 |
2 | Mart Käsper | 106 | Staffanstorps BGK | 31 | 40 | 27 | 26 | 28 | 30,4 | 14 | 152 |
3 | Jens Arvidsson | 111 | Kulladals BGK | 35 | 27 | 29 | 32 | 39 | 32,4 | 12 | 162 |
4 | Jasper Nilsson | 105 | Malmö BGK | 31 | 38 | 32 | 27 | 35 | 32,6 | 11 | 163 |
5 | Simon Kirkegaard | 108 | Hjelmsjö BGK | 39 | 36 | 27 | 30 | 37 | 33,8 | 12 | 169 |
6 | Jan Hansen | 116 | Hjelmsjö BGK | 34 | 37 | 29 | 39 | 34 | 34,6 | 10 | 173 |
7 | Bengt Ahlström | 112 | Åstorps MGK | 38 | 30 | 43 | 36 | 28 | 35,0 | 15 | 175 |
8 | Stefan Lindoff | 117 | Malmö BGK | 41 | 31 | 31 | 33 | 42 | 35,6 | 11 | 178 |
9 | Peer Rudbaek Hansen | 101 | Kulladals BGK | 40 | 33 | 29 | 39 | 39 | 36,0 | 11 | 180 |
10 | Patrik Bengtsson | 102 | Malmö BGK | 36 | 43 | 39 | 32 | 30 | 36,0 | 13 | 180 |
11 | Morten Christiansen | 119 | BGK Linjen | 28 | 39 | 33 | 42 | 40 | 36,4 | 14 | 182 |
12 | Kerstin Carlson | 109 | Nybro MGK | 38 | 33 | 34 | 37 | 41 | 36,6 | 8 | 183 |
13 | Camilla Lindoff | 114 | Malmö BGK | 40 | 34 | 45 | 36 | 30 | 37,0 | 15 | 185 |
14 | Helene Björlin | 110 | BGK Linjen | 36 | 34 | 40 | 37 | 46 | 38,6 | 12 | 193 |
15 | Anders Sjölin | 121 | Myresjö BGK | 39 | 42 | 40 | 38 | 37 | 39,2 | 5 | 196 |
16 | Leif Vesti | 107 | Tåstrup Idräts | 33 | 45 | 44 | 38 | 36 | 39,2 | 12 | 196 |
17 | Hans-Henrik Nielsen | 120 | Tåstrup Idräts | 40 | 38 | 44 | 36 | 39 | 39,4 | 8 | 197 |
18 | Henrik Larsen | 104 | Bröndby Strand | 31 | 46 | 38 | 36 | 48 | 39,8 | 17 | 199 |
19 | Tommy Nilsson | 103 | Hjelmsjö BGK | 29 | 41 | 40 | 41 | 50 | 40,2 | 21 | 201 |
20 | Gunilla Nilsson | 113 | Hjelmsjö BGK | 41 | 36 | 43 | 39 | 44 | 40,6 | 8 | 203 |
21 | Susanne Majbom Lindharth | 115 | BGK Linjen | 53 | 48 | 47 | 38 | 53 | 47,8 | 15 | 239 |
Klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lena Nilsson | 212 | BGK Kärnan | 25 | 26 | 28 | 23 | 33 | 27,0 | 10 | 135 |
2 | Stefan Eriksson | 210 | Malmö BGK | 26 | 27 | 29 | 26 | 31 | 27,8 | 5 | 139 |
3 | Bo Göran Svensson | 201 | Kulladals BGK | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27,8 | 2 | 139 |
4 | Martin Luhanko | 213 | Malmö BGK | 27 | 27 | 29 | 27 | 31 | 28,2 | 4 | 141 |
5 | Anders Andersson | 216 | Sjövikens IF | 36 | 25 | 25 | 27 | 29 | 28,4 | 11 | 142 |
6 | Lennart Johnsson | 206 | Askims BGK | 32 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28,6 | 5 | 143 |
7 | Kenneth Granholm | 208 | Sjövikens IF | 32 | 28 | 30 | 27 | 26 | 28,6 | 6 | 143 |
8 | Jari Luhanko | 207 | Malmö BGK | 31 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29,0 | 5 | 145 |
9 | Olle Johansson | 205 | BGK Kärnan | 37 | 31 | 26 | 28 | 29 | 30,2 | 11 | 151 |
10 | Thomas Simonsen | 215 | Nybro MGK | 32 | 31 | 34 | 31 | 30 | 31,6 | 4 | 158 |
11 | Per Celander | 214 | Myresjö BGK | 34 | 27 | 33 | 34 | 31 | 31,8 | 7 | 159 |
12 | Kent Kirkegaard | 202 | BGK Linjen | 32 | 28 | 31 | 35 | 34 | 32,0 | 7 | 160 |
13 | Lars-Olof Rydén | 209 | Myresjö BGK | 29 | 29 | 37 | 38 | 33 | 33,2 | 9 | 166 |
14 | Anders Jönsson | 203 | Sjövikens IF | 31 | 35 | 28 | 40 | 38 | 34,4 | 12 | 172 |
15 | Andreas Hermansson | 204 | Malmö BGK | 35 | 35 | 44 | 31 | 33 | 35,6 | 13 | 178 |
16 | Eva Dürholt | 211 | Askims BGK | 33 | 33 | 37 | 41 | 40 | 36,8 | 8 | 184 |
Klass A, öppen klass | |||||||||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Lindoff | 307 | Uppsala BGK | 31 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24,6 | 9 | 123 |
2 | Per Olof Isaksson | 312 | Sjövikens IF | 24 | 23 | 30 | 26 | 24 | 25,4 | 7 | 127 |
3 | Erik Nilsson | 309 | Sjövikens IF | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25,6 | 2 | 128 |
4 | Martin Lundell | 303 | Hjelmsjö BGK | 29 | 23 | 28 | 25 | 25 | 26,0 | 6 | 130 |
5 | Fredrik Tagesson | 304 | Olofströms BGK | 27 | 28 | 24 | 24 | 28 | 26,2 | 4 | 131 |
6 | Lars Isberg | 301 | Malmö BGK | 31 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26,2 | 7 | 131 |
7 | Lars Peter Nilsson | 302 | Sjövikens IF | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 26,4 | 5 | 132 |
8 | Mats Olsson | 308 | BGK Kärnan | 28 | 28 | 26 | 25 | 29 | 27,2 | 4 | 136 |
9 | Peter Eriksson | 311 | Skoghalls BGK | 22 | 35 | 24 | 26 | 30 | 27,4 | 13 | 137 |
10 | Annelie Lundell | 310 | Malmö BGK | 29 | 28 | 30 | 28 | 25 | 28,0 | 5 | 140 |
11 | Leif Nilsson | 306 | Sjövikens IF | 29 | 29 | 29 | 24 | 32 | 28,6 | 8 | 143 |
12 | Jan Mattsson | 305 | Malmö BGK | 27 | 33 | 36 | 28 | 31 | 31,0 | 9 | 155 |
13 | Janos Czifrik | 313 | Malmö BGK | 23 | 33 | 36 | 34 | 34 | 32,0 | 13 | 160 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |