Info till deltagarna Tänk på hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymton. |
C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Patric Fransson | Asarums BGK | 26 | 28 | 27 | 25 | 28 | 26,8 | 3 | 134 |
2 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 27 | 33 | 27 | 28 | 27 | 28,4 | 6 | 142 |
3 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 26 | 29 | 33 | 27 | 33 | 29,6 | 7 | 148 |
4 | Kenneth Malm | Asarums BGK | 34 | 26 | 25 | 40 | 25 | 30,0 | 15 | 150 |
5 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 32 | 31 | 34 | 27 | 27 | 30,2 | 7 | 151 |
6 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 31 | 33 | 28 | 30 | 32 | 30,8 | 5 | 154 |
7 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 26 | 33 | 28 | 37 | 32 | 31,2 | 11 | 156 |
8 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 32 | 36 | 30 | 27 | 33 | 31,6 | 9 | 158 |
9 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 33 | 33 | 37 | 27 | 28 | 31,6 | 10 | 158 |
10 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 30 | 29 | 34 | 28 | 38 | 31,8 | 10 | 159 |
11 | Maria Oskarsson | Nybro MGK | 33 | 32 | 28 | 35 | 32 | 32,0 | 7 | 160 |
12 | Håkan Thelin | Nybro MGK | 41 | 33 | 32 | 31 | 29 | 33,2 | 12 | 166 |
13 | Ing-Mari Mattisson | Asarums BGK | 31 | 38 | 36 | 32 | 32 | 33,8 | 7 | 169 |
14 | Rasmus Thelin | Nybro MGK | 35 | 33 | 37 | 37 | 43 | 37,0 | 10 | 185 |
U | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Liam Wendt Hamskog | Olofströms BGK | 52 | 57 | 46 | 47 | 50,5 | 11 | 202 | |
1 | Leo Hamskog | Olofströms BGK | 53 | 53 | 56 | 64 | 57 | 56,6 | 11 | 283 |
B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 24 | 26 | 22 | 24 | 24 | 24,0 | 4 | 120 |
2 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 27 | 27 | 25 | 23 | 22 | 24,8 | 5 | 124 |
3 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 26 | 24 | 23 | 29 | 23 | 25,0 | 6 | 125 |
4 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 27 | 23 | 27 | 24 | 25 | 25,2 | 4 | 126 |
5 | Jan Mattsson | Asarums BGK | 25 | 26 | 24 | 23 | 28 | 25,2 | 5 | 126 |
6 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 27 | 25 | 22 | 22 | 31 | 25,4 | 9 | 127 |
7 | Tobias Hellström | Sjövikens IF | 26 | 28 | 26 | 25 | 33 | 27,6 | 8 | 138 |
8 | Per Celander | Myresjö BGK | 25 | 31 | 32 | 26 | 25 | 27,8 | 7 | 139 |
9 | Thomas Simonsen | Nybro MGK | 30 | 27 | 23 | 28 | 31 | 27,8 | 8 | 139 |
10 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 27 | 29 | 32 | 25 | 27 | 28,0 | 7 | 140 |
11 | Claes Mörck | Asarums BGK | 27 | 33 | 22 | 33 | 27 | 28,4 | 11 | 142 |
12 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 26 | 33 | 31 | 29 | 25 | 28,8 | 8 | 144 |
13 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 26 | 30 | 27 | 29 | 33 | 29,0 | 7 | 145 |
Klass A, öppen klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21,0 | 2 | 105 |
2 | Mats Nilsson | Hjelmsjö BGK | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21,8 | 4 | 109 |
3 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 20 | 22 | 25 | 23 | 20 | 22,0 | 5 | 110 |
4 | Johan Rydberg | Gullbergsbro BGK | 22 | 27 | 22 | 21 | 19 | 22,2 | 8 | 111 |
5 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 22 | 21 | 22 | 24 | 27 | 23,2 | 6 | 116 |
6 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 25 | 21 | 23 | 24 | 23,6 | 4 | 118 |
7 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 24 | 28 | 21 | 24 | 21 | 23,6 | 7 | 118 |
8 | Dick Nilsson | BGK Värend | 22 | 23 | 29 | 25 | 19 | 23,6 | 10 | 118 |
9 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 24 | 22 | 28 | 26 | 18 | 23,6 | 10 | 118 |
10 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 27 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24,6 | 5 | 123 |
11 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 30 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25,6 | 6 | 128 |
12 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 23 | 28 | 29 | 23 | 25 | 25,6 | 6 | 128 |
13 | Zeke Karlsson | Hjelmsjö BGK | 27 | 24 | 27 | 29 | 24 | 26,2 | 5 | 131 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |