Info till deltagarna & besökare: Tänk på hålla avstånd och stanna hemma vid sjukdomssymton. Sudden death mellan Kenneth Malm, Asarum & Linda Iversen, Sjöviken om 3:e priset, pågår Linda tog hand om 3:e platsen på bana 4. 15:40: Tävlingen slut för denna gång, välkomna åter! |
C | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Patric Fransson | Asarums BGK | 33 | 27 | 25 | 24 | 24 | 26,6 | 9 | 133 | ||
2 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 27 | 25 | 28 | 26 | 28 | 26,8 | 3 | 134 | ||
3 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 32 | 30 | 25 | 27 | 24 | 27,6 | 8 | 138 | ||
4 | Kenneth Malm | Asarums BGK | 26 | 26 | 31 | 28 | 27 | 27,6 | 5 | 138 | ||
5 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 30 | 27 | 27 | 29 | 30 | 28,6 | 3 | 143 | ||
6 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 31 | 31 | 33 | 29 | 27 | 30,2 | 6 | 151 | ||
7 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 41 | 27 | 28 | 29 | 27 | 30,4 | 14 | 152 | ||
8 | Maria Oskarsson | Nybro MGK | 25 | 31 | 36 | 30 | 34 | 31,2 | 11 | 156 | ||
9 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 31 | 39 | 32 | 30 | 26 | 31,6 | 13 | 158 | ||
10 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 29 | 32 | 33 | 28 | 37 | 31,8 | 9 | 159 | ||
11 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 35 | 33 | 30 | 35 | 31 | 32,8 | 5 | 164 | ||
12 | Didrik Ahlqvist | BGK Jönköping | 30 | 32 | 30 | 36 | 36 | 32,8 | 6 | 164 | ||
13 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 41 | 35 | 30 | 31 | 35 | 34,4 | 11 | 172 | ||
14 | Rasmus Thelin | Nybro MGK | 36 | 35 | 49 | 41 | 50 | 42,2 | 15 | 211 | ||
15 | Ingemar Persson | Nybro MGK | 43 | 59 | 42 | 45 | 36 | 45,0 | 23 | 225 | ||
B | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 21 | 25 | 21 | 23 | 24 | 22,8 | 4 | 114 | ||
2 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 23 | 27 | 22 | 24 | 24,2 | 5 | 121 | ||
3 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 | 24,4 | 4 | 122 | ||
4 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 26 | 24 | 21 | 28 | 24 | 24,6 | 7 | 123 | ||
5 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 30 | 25 | 25 | 21 | 23 | 24,8 | 9 | 124 | ||
6 | Jan Mattsson | Asarums BGK | 26 | 26 | 23 | 30 | 24 | 25,8 | 7 | 129 | ||
7 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 26 | 22 | 27 | 30 | 24 | 25,8 | 8 | 129 | ||
8 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 25 | 23 | 27 | 28 | 27 | 26,0 | 5 | 130 | ||
9 | Thomas Simonsen | Nybro MGK | 28 | 22 | 30 | 27 | 24 | 26,2 | 8 | 131 | ||
10 | Per Celander | Myresjö BGK | 25 | 24 | 29 | 27 | 29 | 26,8 | 5 | 134 | ||
11 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 30 | 29 | 24 | 24 | 28 | 27,0 | 6 | 135 | ||
12 | Nicklas Strömberg | Nybro MGK | 29 | 28 | 35 | 24 | 28 | 28,8 | 11 | 144 | ||
13 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 26 | 30 | 28 | 32 | 29 | 29,0 | 6 | 145 | ||
14 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 31 | 31 | 27 | 25 | 32 | 29,2 | 7 | 146 | ||
15 | Claes Mörck | Asarums BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||||
Klass A, öppen klass | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jannick Skov | Hjelmsjö BGK | 24 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21,2 | 5 | 106 | ||
2 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 20 | 23 | 21 | 19 | 24 | 21,4 | 5 | 107 | ||
3 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 24 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21,6 | 4 | 108 | ||
4 | Mats Nilsson | Hjelmsjö BGK | 20 | 22 | 21 | 25 | 22 | 22,0 | 5 | 110 | ||
5 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 20 | 19 | 20 | 27 | 25 | 22,2 | 8 | 111 | ||
6 | Dick Nilsson | BGK Värend | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22,4 | 3 | 112 | ||
7 | Marielle Svensson | BGK Jönköping | 22 | 26 | 19 | 23 | 22 | 22,4 | 7 | 112 | ||
8 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22,6 | 1 | 113 | ||
9 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 23 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22,6 | 3 | 113 | ||
10 | Karsten Nörskov | Asarums BGK | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23,0 | 3 | 115 | ||
11 | Johan Rydberg | Gullbergsbro BGK | 22 | 26 | 25 | 22 | 23 | 23,6 | 4 | 118 | ||
12 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 22 | 27 | 24 | 22 | 24 | 23,8 | 5 | 119 | ||
13 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 27 | 21 | 26 | 23 | 23 | 24,0 | 6 | 120 | ||
14 | Peter Fransson | Asarums BGK | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24,2 | 2 | 121 | ||
15 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 25 | 27 | 26 | 22 | 25 | 25,0 | 5 | 125 | ||
16 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 31 | 20 | 24 | 29 | 23 | 25,4 | 11 | 127 | ||
17 | Zeke Karlsson | Hjelmsjö BGK | 29 | 27 | 26 | 23 | 23 | 25,6 | 6 | 128 | ||
18 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26,0 | 4 | 130 | ||
19 | Göran Andersson | Asarums BGK | 26 | 27 | 27 | 32 | 22 | 26,8 | 10 | 134 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |