| Första 18-varvet gjorde Leif Nilsson! |
| Öppen klass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nilsson-Olof Isaksson | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nilsson-Eriksson | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 26 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 25 | 22,3 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Skov-Nörskov | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 24 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 26 | 25 | 26 | 21 | 22 | 20 | 20 | 26 | 23 | 20 | 21 | 22,4 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fransson-Rydberg | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 28 | 22 | 23 | 21 | 28 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22,8 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Peter Nilsson-Nilsson | 23 | 31 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 | 18 | 24 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 29 | 25 | 28 | 20 | 20 | 21 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Junker-Danielsen | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 26 | 20 | 22 | 20 | 27 | 23 | 26 | 25 | 21 | 22 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Svensson-Jönsson | 27 | 25 | 19 | 23 | 19 | 25 | 26 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 28 | 24 | 24 | 21 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rosenquist-Rasmussen | 28 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 23 | 27 | 26 | 24 | 31 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tagesson-Lindoff | 24 | 22 | 25 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 27 | 26 | 31 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 24 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rydberg-Karlsson | 29 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 25 | 26 | 24 | 21 | 28 | 23 | 23 | 25 | 21 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23,5 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Johansson-Karlsson | 23 | 24 | 22 | 22 | 28 | 26 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 22 | 26 | 24 | 25 | 29 | 23 | 22 | 25 | 27 | 23 | 23 | 26 | 24,0 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Meitilberg-Andersen | 26 | 27 | 24 | 22 | 24 | 24 | 27 | 21 | 24 | 26 | 21 | 26 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 29 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24,3 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Linnet Hansen-Pedersen | 26 | 27 | 24 | 26 | 20 | 25 | 24 | 28 | 21 | 22 | 30 | 25 | 20 | 25 | 23 | 26 | 22 | 24 | 27 | 22 | 22 | 21 | 26 | 28 | 24,3 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Byström-Nilsson | 30 | 26 | 29 | 24 | 25 | 28 | 23 | 22 | 22 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 | 25 | 21 | 24 | 21 | 23 | 24,6 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Luhanko-Simonsen | 29 | 32 | 29 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | 25 | 25,5 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nordkvist-Bladh | 27 | 27 | 25 | 27 | 21 | 29 | 24 | 28 | 25 | 20 | 31 | 26 | 23 | 34 | 27 | 29 | 29 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 23 | 26 | 26,1 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Walker-Mörck | 29 | 23 | 24 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 31 | 23 | 30 | 29 | 28 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 26 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26,4 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bruhn-Bruhn | 27 | 27 | 21 | 33 | 28 | 27 | 29 | 27 | 26 | 28 | 29 | 24 | 36 | 35 | 30 | 23 | 35 | 26 | 36 | 36 | 26 | 30 | 27 | 30 | 29,0 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Malm-Lindoff | 29 | 24 | 35 | 29 | 23 | 26 | 31 | 31 | 29 | 27 | 28 | 39 | 34 | 33 | 28 | 28 | 34 | 28 | 31 | 27 | 27 | 26 | 24 | 30 | 29,2 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nilsson-Olof Isaksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Erik Nilsson | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 19 | 21 | 21,0 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Olof Isaksson | 22 | 24 | 25 | 21 | 23 | 24 | 22 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23,4 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 22 | 27 | 24 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 22,2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nilsson-Eriksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Mats Nilsson | 24 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22,3 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Eriksson | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 20 | 25 | 22,3 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22 | 20 | 26 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 25 | 22,3 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Skov-Nörskov | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jannick Skov | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 26 | 25 | 20 | 21 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karsten Nörskov | 24 | 25 | 24 | 19 | 23 | 26 | 21 | 22 | 20 | 20 | 26 | 23 | 22,8 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 24 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 26 | 25 | 26 | 21 | 22 | 20 | 20 | 26 | 23 | 20 | 21 | 22,4 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fransson-Rydberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Peter Fransson | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 21 | 25 | 28 | 22 | 23 | 21 | 28 | 23,3 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Rydberg | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22,3 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 | 25 | 28 | 22 | 23 | 21 | 28 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22,8 | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Peter Nilsson-Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Lars Peter Nilsson | 23 | 31 | 23 | 23 | 24 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22,1 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leif Nilsson | 26 | 24 | 25 | 18 | 23 | 21 | 29 | 25 | 28 | 20 | 23,9 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 31 | 26 | 24 | 23 | 23 | 25 | 18 | 24 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 29 | 25 | 28 | 20 | 20 | 21 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Junker-Danielsen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Simon Junker | 22 | 22 | 26 | 20 | 21 | 22 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 23,2 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Danielsen | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 20 | 27 | 23 | 26 | 25 | 22 | 23 | 23,3 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 26 | 20 | 22 | 20 | 27 | 23 | 26 | 25 | 21 | 22 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Svensson-Jönsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Marielle Svensson | 27 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 28 | 25,3 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Jönsson | 19 | 23 | 19 | 21 | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 21 | 21,8 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | 19 | 23 | 19 | 25 | 26 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 20 | 28 | 24 | 24 | 21 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rosenquist-Rasmussen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Lars Rosenquist | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | 31 | 23 | 21 | 24 | 23,9 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasse Rasmussen | 28 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 21 | 22 | 22,6 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 23 | 23 | 27 | 26 | 24 | 31 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Tagesson-Lindoff | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Tagesson | 24 | 27 | 26 | 31 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 24,7 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Lindoff | 24 | 22 | 25 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 24 | 22,2 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 25 | 22 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 27 | 26 | 31 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 24 | 23,3 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Rydberg-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Rydberg | 29 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22,9 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Karlsson | 25 | 26 | 24 | 21 | 28 | 23 | 23 | 25 | 21 | 26 | 24,2 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 25 | 26 | 24 | 21 | 28 | 23 | 23 | 25 | 21 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23,5 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Johansson-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Johansson | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 24 | 25 | 29 | 23 | 22 | 25 | 23 | 26 | 24,0 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeke Karlsson | 28 | 26 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 27 | 23 | 24,1 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 22 | 22 | 28 | 26 | 20 | 24 | 23 | 23 | 21 | 26 | 22 | 26 | 24 | 25 | 29 | 23 | 22 | 25 | 27 | 23 | 23 | 26 | 24,0 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Meitilberg-Andersen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Jakob Meitilberg | 24 | 27 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 29 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24,8 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickolaj Andersen | 26 | 27 | 24 | 22 | 24 | 21 | 26 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23,8 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 24 | 22 | 24 | 24 | 27 | 21 | 24 | 26 | 21 | 26 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 29 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24,3 | 583 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Linnet Hansen-Pedersen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Christian Linnet Hansen | 26 | 27 | 24 | 26 | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 | 23 | 26 | 28 | 25,0 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesper Normann Pedersen | 25 | 24 | 28 | 21 | 22 | 26 | 22 | 24 | 27 | 22 | 22 | 21 | 23,7 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 24 | 26 | 20 | 25 | 24 | 28 | 21 | 22 | 30 | 25 | 20 | 25 | 23 | 26 | 22 | 24 | 27 | 22 | 22 | 21 | 26 | 28 | 24,3 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Byström-Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Byström | 30 | 26 | 22 | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 | 24 | 24,9 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toni Nilsson | 29 | 24 | 25 | 28 | 23 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | 26 | 21 | 23 | 24,3 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 29 | 24 | 25 | 28 | 23 | 22 | 22 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 | 25 | 21 | 24 | 21 | 23 | 24,6 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Luhanko-Simonsen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Martin Luhanko | 29 | 22 | 25 | 25 | 26 | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24,5 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Simonsen | 29 | 32 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 29 | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | 26,3 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 32 | 29 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 26 | 22 | 29 | 26 | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 | 27 | 26 | 25 | 28 | 25 | 25,5 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nordkvist-Bladh | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Magnus Nordkvist | 25 | 27 | 21 | 29 | 25 | 20 | 29 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 25,2 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Bladh | 27 | 27 | 24 | 28 | 31 | 26 | 23 | 34 | 27 | 29 | 23 | 26 | 27,1 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 25 | 27 | 21 | 29 | 24 | 28 | 25 | 20 | 31 | 26 | 23 | 34 | 27 | 29 | 29 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 23 | 26 | 26,1 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Walker-Mörck | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Sandra Walker | 27 | 28 | 25 | 31 | 23 | 30 | 29 | 26 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26,5 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuula Mörck | 29 | 23 | 24 | 28 | 28 | 28 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 26,3 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 24 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 31 | 23 | 30 | 29 | 28 | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 26 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26,4 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bruhn-Bruhn | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Birte Bruhn | 27 | 27 | 21 | 33 | 28 | 29 | 24 | 36 | 35 | 30 | 27 | 30 | 28,9 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaj Bruhn | 27 | 29 | 27 | 26 | 28 | 23 | 35 | 26 | 36 | 36 | 26 | 30 | 29,1 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 21 | 33 | 28 | 27 | 29 | 27 | 26 | 28 | 29 | 24 | 36 | 35 | 30 | 23 | 35 | 26 | 36 | 36 | 26 | 30 | 27 | 30 | 29,0 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Malm-Lindoff | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenneth Malm | 26 | 31 | 31 | 29 | 27 | 28 | 34 | 28 | 31 | 27 | 27 | 26 | 28,8 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Lindoff | 29 | 24 | 35 | 29 | 23 | 28 | 39 | 34 | 33 | 28 | 24 | 30 | 29,7 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 35 | 29 | 23 | 26 | 31 | 31 | 29 | 27 | 28 | 39 | 34 | 33 | 28 | 28 | 34 | 28 | 31 | 27 | 27 | 26 | 24 | 30 | 29,2 | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |