Asarum TOP 8:3


Huvudsida | Klass A, öppen klass | B | C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jonathan Lindoff, Uppsala BGK


Klass: Klass A, öppen klass
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäcka1 1 1 1 1
3Salto2 2 1 2 2
4Kanon1 1 1 1 2
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håv1 1 1 1 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 1
8Mushål2 2 2 1 1
9Labyrint1 1 1 1 1
10Passage1 1 1 3 2
11Brygga1 1 1 2 1
12Klack med hinder1 1 1 1 1
13Salzburger1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixt1 2 1 2 1
17Pinnbana3 1 1 2 3
18Fönster1 1 2 1 3

Summa 22 21 20 24 25
Snitt: 22,4
Totalresultat: 112

Huvudsida | Klass A, öppen klass | B | C | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo