Klass A, öppen klass | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Tim Danielsen | Hjelmsjö BGK | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21,8 | 2 | 109 | ||
2 | Jannick Skov | Hjelmsjö BGK | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22,0 | 4 | 110 | ||
3 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22,4 | 3 | 112 | ||
4 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 22 | 21 | 20 | 24 | 25 | 22,4 | 5 | 112 | ||
5 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23,2 | 4 | 116 | ||
6 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 25 | 25 | 23 | 21 | 22 | 23,2 | 4 | 116 | ||
7 | Karsten Nörskov | Asarums BGK | 25 | 23 | 22 | 26 | 23 | 23,8 | 4 | 119 | ||
8 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 22 | 27 | 25 | 24 | 21 | 23,8 | 6 | 119 | ||
9 | Dick Nilsson | Asarums BGK | 23 | 22 | 28 | 26 | 21 | 24,0 | 7 | 120 | ||
B | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jan Mattsson | Asarums BGK | 21 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21,2 | 4 | 106 | ||
2 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 23 | 26 | 19 | 21 | 25 | 22,8 | 7 | 114 | ||
3 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23,6 | 2 | 118 | ||
4 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 25 | 22 | 27 | 23 | 25 | 24,4 | 5 | 122 | ||
5 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 24 | 23 | 22 | 27 | 28 | 24,8 | 6 | 124 | ||
6 | Per Friskopp | Asarums BGK | 29 | 26 | 22 | 26 | 27 | 26,0 | 7 | 130 | ||
7 | Claes Mörck | Asarums BGK | 23 | 24 | 28 | 28 | 31 | 26,8 | 8 | 134 | ||
8 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 33 | 26 | 28 | 24 | 29 | 28,0 | 9 | 140 | ||
9 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 31 | 30 | 31 | 23 | 26 | 28,2 | 8 | 141 | ||
C | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 27 | 33 | 23 | 25 | 27 | 27,0 | 10 | 135 | ||
2 | Patric Fransson | Asarums BGK | 27 | 28 | 23 | 27 | 31 | 27,2 | 8 | 136 | ||
3 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 27,6 | 3 | 138 | ||
4 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 27 | 32 | 31 | 24 | 25 | 27,8 | 8 | 139 | ||
5 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 28 | 29 | 32 | 27 | 29 | 29,0 | 5 | 145 | ||
6 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 33 | 27 | 29 | 29 | 27 | 29,0 | 6 | 145 | ||
7 | Kenneth Malm | Asarums BGK | 27 | 27 | 26 | 31 | 36 | 29,4 | 10 | 147 | ||
8 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 31 | 29 | 30 | 28 | 32 | 30,0 | 4 | 150 | ||
9 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 39 | 29 | 31 | 25 | 34 | 31,6 | 14 | 158 | ||
10 | Maria Oskarsson | Nybro MGK | 40 | 35 | 28 | 27 | 30 | 32,0 | 13 | 160 | ||
11 | Håkan Thelin | Nybro MGK | 33 | 29 | 30 | 40 | 30 | 32,4 | 11 | 162 | ||
12 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 36 | 30 | 33 | 36 | 32 | 33,4 | 6 | 167 | ||
13 | Rasmus Thelin | Nybro MGK | 35 | 40 | 45 | 48 | 42 | 42,0 | 13 | 210 | ||
14 | Ingemar Persson | Nybro MGK | 36 | 46 | 52 | 39 | 38 | 42,2 | 16 | 211 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.28 |