Seriespel 1, VSBGF div 2, Borås


Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bengt Paulusson, Göteborg BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Sidospel2 3 3 2 2 2
2Lådbana2 2 2 2 2 3
3Gentleman2 1 2 1 1 1
4Mittkulle1 2 5 1 1 2
5Kombidropp med spiklåda2 2 2 2 2 2
6Örkelljunga1 2 1 2 3 1
7Tvillingport2 2 2 1 3 3
8Vertikalhål1 1 1 2 3 1
9Vinkel1 2 2 2 1 2
10Ränna1 4 2 1 2 2
11Docering5 1 2 2 3 3
12Myntinkast1 2 2 1 4 1
13Spångdropp2 2 1 1 1 1
14Spång2 2 1 2 2 1
15Synvilla3 3 2 2 3 1
16Hål i backe1 1 1 1 1 1
17Tysk klack1 1 1 1 3 1
18Vagga1 2 1 1 1 6

Summa 31 35 33 27 38 34
Snitt: 33,0
Totalresultat: 198

Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo