Seriespel 1, VSBGF div 2, Borås


Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Hans Svensson, Göteborg BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Sidospel 3 2 3
2Lådbana 3 4 3
3Gentleman 2 1 2
4Mittkulle 3 4 2
5Kombidropp med spiklåda 2 2 4
6Örkelljunga 7 5 7
7Tvillingport 3 2 2
8Vertikalhål 4 5 3
9Vinkel 3 1 1
10Ränna 2 3 2
11Docering 2 2 3
12Myntinkast 1 1 1
13Spångdropp 2 4 1
14Spång 2 2 2
15Synvilla 2 2 4
16Hål i backe 4 4 4
17Tysk klack 5 5 3
18Vagga 7 4 7

Summa 57 53 54
Snitt: 54,7
Totalresultat: 164

Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo