Seriespel 1, VSBGF div 2, Borås


Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bertil Andersson, Borås MGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Sidospel1 2 2 2 2 2
2Lådbana3 3 3 2 2 1
3Gentleman2 1 2 1 1 1
4Mittkulle4 2 1 1 2 1
5Kombidropp med spiklåda1 2 1 1 5 2
6Örkelljunga1 1 2 4 4 3
7Tvillingport1 2 2 3 2 2
8Vertikalhål4 2 1 2 1 1
9Vinkel3 2 3 1 2 2
10Ränna1 1 2 1 1 1
11Docering1 2 1 1 2 1
12Myntinkast1 1 1 1 6 2
13Spångdropp5 2 1 1 1 2
14Spång2 2 4 3 2 2
15Synvilla2 3 3 2 2 2
16Hål i backe3 1 4 6 1 2
17Tysk klack2 1 1 1 1 1
18Vagga1 3 1 1 1 2

Summa 38 33 35 34 38 30
Snitt: 34,7
Totalresultat: 208

Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo