Seriespel 1, VSBGF div 2, Borås


Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Björn Nyqvist, Uddevalla BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Sidospel2 1 1 1 2 2
2Lådbana2 4 3 4 2 3
3Gentleman2 1 2 1 1 2
4Mittkulle1 1 4 2 1 1
5Kombidropp med spiklåda2 2 2 2 2 2
6Örkelljunga1 1 1 1 2 2
7Tvillingport1 2 2 3 3 3
8Vertikalhål1 3 4 3 2 1
9Vinkel2 2 2 2 3 1
10Ränna3 3 2 2 4 2
11Docering2 2 2 2 2 3
12Myntinkast1 1 1 1 1 3
13Spångdropp1 3 2 3 1 2
14Spång2 2 2 2 2 1
15Synvilla2 2 2 3 3 3
16Hål i backe5 3 3 5 3 4
17Tysk klack2 1 4 1 1 5
18Vagga2 1 1 1 6 1

Summa 34 35 40 39 41 41
Snitt: 38,3
Totalresultat: 230

Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo