Seriespel 1, VSBGF div 2, Borås


Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Pettersson, Tuve Tigers BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
1Sidospel 1 1 2
2Lådbana 2 4 2
3Gentleman 1 1 1
4Mittkulle 2 4 1
5Kombidropp med spiklåda 2 2 2
6Örkelljunga 5 2 2
7Tvillingport 3 1 3 3
8Vertikalhål 5 2 2 1
9Vinkel 2 3 1 3
10Ränna 2 5 1 1
11Docering 3 1 1 3
12Myntinkast 1 2 1 2
13Spångdropp 3 1 1 1
14Spång 2 2 3 2
15Synvilla 3 3 2 2
16Hål i backe 1 1 2 1
17Tysk klack 1 3 3 3
18Vagga 1 1 1 7

Summa 40 39 21 39
Snitt: 37,9
Totalresultat: 139

Huvudsida | Div 2 | Div 3 | Matcher | Rak lista | Rak lista Div 2 | Rak lista Div 3 | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo