U23 Challenge Qualification


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marc Dominik Klemm, Tyskland


V1 V2 V3 V4
1Tetra1 1 1 1
2Snäckan2 2 1 1
3Ramp1 1 1 1
4Liggande konor1 1 1 1
5Vinkel2 1 1 1
6Håven1 1 1 1
7Dubbelkulle1 2 1 1
8Salzburger V2 1 2 1
9Romb1 2 1 1
10Kanonen2 2 3 1
11Brygga1 1 1 1
12Klack utan hinder2 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 2
14Passagen1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1
16Blixten2 1 1 2
17Fönster3 2 2 2
18Labyrinten1 1 1 1

Summa 26 23 23 21
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93


Resultat | Matcher | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad