NT, Berne Perssons Nyårscup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Anders Andersson, Olofströms BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 1 1 1
2Mittkulle2 1 1 1 2 7
3Kanon1 2 1 1 1
4Håv1 1 2 1 1
5Rakbana2 2 1 1 2 1
6Mushål2 1 2 7 3
7Blixt1 3 1 2 1 3
8Hål i backe2 1 7 2 7 2
9Pinnbana2 1 2 2 1 1
10Dubbelkulle 1 1 2 1
11Liggande koner 1 1 1 1 1
12Passage 1 1 7 1 1
13Snäcka1 1 1 1 1 3
14Brygga2 1 1 1 1 2
15Salto2 1 1 1 1 7
16Vinkel1 1 1 1 7 7
17Labyrint1 2 1 1 1 1
18Fönster2 2 3 7 7 7

Summa 23 23 29 38 38 48
Snitt: 35,8
Totalresultat: 199

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla