NT, Berne Perssons Nyårscup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mart Käsper, BGK Kärnan



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 1 1 1 1
2Mittkulle1 1 1 1 2 1
3Kanon1 2 2 1 1 1
4Håv2 1 1 1 1 1
5Rakbana7 7 2 1 2 1
6Mushål3 2 1 7 7
7Blixt1 1 2 7 1 7
8Hål i backe1 7 1 2 3 1
9Pinnbana2 1 2 2 1 7
10Dubbelkulle1 1 2 1 2
11Liggande koner1 7 2 2
12Passage1 1 1 1 1 7
13Snäcka2 1 1 7 1 7
14Brygga1 1 1 1 1 1
15Salto1 7 7 1 1 7
16Vinkel2 1 1 1 1 1
17Labyrint2 1 1 1 1 1
18Fönster1 7 2 7 1 1

Summa 31 50 31 43 23 52
Snitt: 39,8
Totalresultat: 230

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla