NT, Berne Perssons Nyårscup


Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Simonsen, Malmö BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 1 1 1 1
2Mittkulle2 1 1 2 1 1
3Kanon1 2 1 1 1 1
4Håv1 2 1 1 1 1
5Rakbana2 1 2 1 1 1
6Mushål1 1 1 1 1 1
7Blixt1 1 1 2 1 1
8Hål i backe1 1 1 1 1 1
9Pinnbana1 1 1 1 1 2
10Dubbelkulle1 1 1 1 1 1
11Liggande koner1 1 1 1 1 2
12Passage2 1 1 1 1 1
13Snäcka1 1 1 1 1
14Brygga1 1 1 1 1
15Salto2 1 1 2 1
16Vinkel1 2 1 1 1 2
17Labyrint 1 1 1 1 1
18Fönster 2 1 1 7 7

Summa 20 20 19 21 24 26
Snitt: 22,7
Totalresultat: 130

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla