NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Rasmus Humbla, Eskilstuna BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1
2Blixt1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2
3Passage1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 1
4Kanon2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
5Mushål1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Salto2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2
7Vinkel2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
8Brygga1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
9Mosbricka1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
11Klack1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 1 2 5 1 1 2 1 1
13Pinnbana2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2
14Koner2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster3 2 2 1 4 2 1 1 1 1 2
18Labyrint1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1

Summa 27 24 23 21 26 29 22 26 24 21 24
Snitt: 24,3
Totalresultat: 267

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla