NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Albin Gustavsson Ekebom, Örebro BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
2Blixt1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1
3Passage3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2
5Mushål1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
6Salto2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
9Mosbricka2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Hål i backe1 2 1 1 2 1 1 1 6 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
14Koner2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

Summa 24 22 18 24 22 24 25 23 25 20 25
Snitt: 22,9
Totalresultat: 252

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla