NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Helgesson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
1Mittkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
4Kanon1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1
5Mushål1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
6Salto1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
8Brygga1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2
12Hål i backe1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2
13Pinnbana1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
14Koner2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2
15Tetror1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17Fönster1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 19 24 23 26 18 23 20 23 24 22 26
Snitt: 22,5
Totalresultat: 248

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla