NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Klass A - Individuellt

Klass A
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Snitt Diff Tot
1 Robin Andersson - 20 19 21 19 19 19 22 20 19 18 18 19,5 4 214
2 Patrik Eliasson - 20 20 18 21 21 20 19 18 19 20 22 19,8 4 218
3 Marcus Ljungblad - 22 21 21 18 18 18 21 20 22 20 21 20,2 4 222
4 Jon Björklund - 20 20 23 20 20 21 19 21 19 21 20 20,4 4 224
5 Rasmus Bergqvist - 21 20 23 23 19 20 18 21 21 20 18 20,4 5 224
6 Ulf Kristiansson - 19 19 21 20 20 20 25 21 21 19 19 20,4 6 224
7 Anders Wiklund - 22 19 22 22 23 18 20 21 20 19 21 20,6 5 227
8 Peter Persson - 19 20 23 23 19 21 21 21 22 19 20 20,7 4 228
9 Martin Lundell - 19 19 22 20 23 20 20 21 24 20 20 20,7 5 228
10 Daniel Ågren - 24 19 20 18 23 21 22 24 22 20 20 21,2 6 233
11 Ulf Swedberg - 22 20 24 21 20 20 20 20 23 21 24 21,4 4 235
12 Anton Eriksson - 21 20 19 20 19 22 24 22 26 23 24 21,8 7 240

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla