NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 V11 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Örebro BGK A 20 19 21 19 19 19 22 20 19 18 18 19,5 214 4
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 20 20 18 21 21 20 19 18 19 20 22 19,8 218 4
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 22 21 21 18 18 18 21 20 22 20 21 20,2 222 4
4 Elias Kandevik Skoghalls BGK B 24 19 19 20 20 20 22 21 20 20 18 20,3 223 6
5 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 20 20 23 20 20 21 19 21 19 21 20 20,4 224 4
6 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK A 21 20 23 23 19 20 18 21 21 20 18 20,4 224 5
7 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK A 19 19 21 20 20 20 25 21 21 19 19 20,4 224 6
8 Anders Wiklund Uppsala BGK A 22 19 22 22 23 18 20 21 20 19 21 20,6 227 5
9 Peter Persson Södertälje BGK A 19 20 23 23 19 21 21 21 22 19 20 20,7 228 4
10 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb A 19 19 22 20 23 20 20 21 24 20 20 20,7 228 5
11 Daniel Ågren Södertälje BGK A 24 19 20 18 23 21 22 24 22 20 20 21,2 233 6
12 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 22 20 24 21 20 20 20 20 23 21 24 21,4 235 4
13 Johan Ohlsson Södertälje BGK B 25 21 18 22 21 23 20 19 22 23 21 21,4 235 7
14 Albin Leanders Hofors BGK B 23 25 21 23 21 20 22 22 19 23 21 21,8 240 6
15 Anton Eriksson Skoghalls BGK A 21 20 19 20 19 22 24 22 26 23 24 21,8 240 7
16 Lars Rehn Södertälje BGK C 25 24 22 20 20 26 21 21 23 19 20 21,9 241 7
17 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK B 23 22 22 24 21 24 24 19 23 24 21 22,5 247 5
18 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK C 25 23 20 23 20 23 22 23 19 25 25 22,5 248 6
19 Bengt Ohlsson Södertälje BGK B 26 27 21 21 22 23 21 19 22 22 24 22,5 248 8
20 Thomas Helgesson Norrtälje BGK B 19 24 23 26 18 23 20 23 24 22 26 22,5 248 8
21 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK C 24 22 18 24 22 24 25 23 25 20 25 22,9 252 7
22 Annelie Lundell Malmö BGK B 24 25 21 20 22 25 24 25 21 30 21 23,5 258 10
23 Bernt Gustafsson Södertälje BGK B 23 28 25 26 19 25 25 23 21 21 23 23,5 259 9
24 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK D 22 28 25 24 23 23 22 24 25 23 23 23,8 262 6
25 Christian Modén Hofors BGK B 26 23 19 26 26 21 25 25 24 25 22 23,8 262 7
26 Joel Karlsson Sundbybergs BGK B 22 21 25 25 28 24 23 24 22 25 24 23,9 263 7
27 Nils Matton Skoghalls BGK B 27 25 29 23 25 23 19 25 22 24 21 23,9 263 10
28 Moa Björklund Tantogårdens BGK C 28 24 24 23 23 25 22 25 23 26 21 24,0 264 7
29 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK C 24 22 24 21 24 33 25 25 23 20 25 24,2 266 13
30 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK D 27 24 23 21 26 29 22 26 24 21 24 24,3 267 8
31 Anders Bergqvist Hofors BGK B 21 22 26 26 23 21 31 26 30 21 24 24,6 271 10
32 Pekka Aho Ludvika BGK D 25 28 32 22 23 20 25 28 21 25 25 24,9 274 12
33 Molly Sjölander Ludvika BGK D 23 27 27 24 29 24 25 23 27 23 23 25,0 275 6
34 Per Humbla Eskilstuna BGK D 21 25 27 27 25 29 29 23 27 25 24 25,6 282 8
35 Benny Eriksson BGK VK-78 C 28 23 26 24 30 22 31 23 23 32 24 26,0 286 10
36 Peter Vicary MGK 49 Nyköping C 26 27 23 26 28 29 29 23 31 26 26 26,7 294 8
37 Mattias Larsson Sundbybergs BGK C 27 28 24 27 27 28 25 32 29 23 26 26,9 296 9
38 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping C 25 36 34 24 26 28 29 24 27 23 22 27,1 298 14
39 Thomas Kron Eskilstuna BGK D 26 25 30 25 27 28 33 23 26 26 30 27,2 299 10
40 Torbjörn Schilling Örebro BGK D 28 25 33 28 20 26 31 27 25 26 33 27,5 302 13
41 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK C 32 31 28 29 31 25 25 24 30 24 28 27,9 307 8
42 Arne Backman Tantogårdens BGK C 29 32 24 33 27 30 29 24 28 28 27 28,3 311 9
43 Patrik Carlqvist Djulö BGK D 22 30 28 38 33 25 22 32 28 26 28 28,4 312 16
44 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK C 30 25 27 27 27 33 27 28 34 27 31 28,7 316 9
45 Robin Eriksson Sundsvalls BGK D 35 32 31 23 27 29 32 32 23 25 27 28,7 316 12
46 Lennart Engström BGK VK-78 D 25 32 33 26 33 26 29 31 29 28 28 29,1 320 8
47 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK D 26 35 33 30 35 33 30 26 23 26 32 29,9 329 12
48 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK D 30 29 32 35 29 36 27 35 45 32 38 33,5 368 18

Huvudsida | Startschema | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Klass D - Individuellt | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla