Mixed SM 2025 MunktellArenan

Uppdaterad: 2025-10-26   14:46Hämta nya sidor automatiskt

Tävlingsinfo

Tävlingen spelas om 6 varv enligt nedan:

Lördag 25/10 - 3 varv för alla

Söndag 26/10 - 1 varv för alla samt 2 finalvarv för de 12 bästa paren
(+par med samma resultat) i respektive klass

Ludvika efter varv 3, 4 och 5.

Lördagens spel slut 17.15

Varv 5 i OT-klass börjar kl 11:15

Varv 5 i Öppen klass börjar kl 12:00

Varv 6 i OT-klass börjar kl 12:45

Varv 6 Öppen klass börjar 13.30'

Tävlingen avslutad 14.44

Resultat

Oldtimers klass
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Eva Prennfors / Stefan Viberg 138 Örebro BGK 32 36 39 45 37 31 36,7 14 220
2 Jessica Rosén / Robert Gustavsson 102 Örebro BGK 38 35 40 35 35 41 37,3 6 224
3 Gunilla Arkäng / Roberth Hummelgren 121 MGK 49 Nyköping 38 36 39 39 38 35 37,5 4 225
4 Anneli Niord / Mats Jänsby 139 Gullbergsbro BGK 34 39 40 36 46 32 37,8 14 227
5 Pirkko Maaninka / Bror Wallén 104 Eskilstuna BGK 45 36 40 30 37 39 37,8 15 227
6 Illi Hammar Karlsson / Mikael Karlsson 128 MGK 49 Nyköping 42 40 40 39 33 37 38,5 9 231
7 Maria Gyllander / Ulf Swedberg 117 Mosås BGK / MGK 49 Nyköping 37 35 46 39 41 33 38,5 13 231
8 Maria Möller / Anders Pettersson 123 Gullbergsbro BGK / Linköpings BGK 33 37 46 43 43 34 39,3 13 236
9 Annelie Lundell / Martin Lundell 105 Malmö BGK / Linköpings BGK 34 42 40 43 35 43 39,5 9 237
10 Anna Henrysdotter / Patrik Vikström 113 Skoghalls BGK / Eskilstuna BGK 41 35 43 44 39 36 39,7 9 238
11 Birgitta Malmgren / Einar Mattsson 103 Örnsköldsviks MGK 36 44 46 37 42 41 41,0 10 246
12 Lena Brown / Tommy Blixt 124 Eskilstuna BGK 37 37 45 36 44 47 41,0 11 246
Kval - 12 par + par med samma resultat fortsätter efter varv 4
13 Ginalyn Estrella Robertsson / Håkan Robertsson 112 Örebro BGK 44 32 46 42 41,0 14 164
14 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson 125 Örebro BGK 42 47 42 35 41,5 12 166
15 Lena Nilsson / Mats Olsson 132 BGK Kärnan 48 41 36 43 42,0 12 168
16 Chanette Starkenberg / Ronny Starkenberg 137 Tyresö BGK 43 43 39 44 42,3 5 169
17 Åsa Jakobsson / Lars-Göran Guldbrandsson 119 Mosås BGK / Umeå BGK 45 41 45 40 42,8 5 171
18 Binh Dao Kron / Bengt Ohlsson 107 Eskilstuna BGK 38 56 38 42 43,5 18 174
19 Lena Hellström / Tobbe Hellström 118 Göteborg BGK 50 45 40 46 45,3 10 181
20 Jenny Söderqvist / Lars Rehn 122 Linköpings BGK / Södertälje BGK 47 52 35 47 45,3 17 181
21 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson 134 Stora Tuna BGK 52 42 42 47 45,8 10 183
22 Sara Andersson / Moshe Arad 120 Tantogårdens BGK 52 40 55 39 46,5 16 186
23 Tuula Mörck / Claes Mörck 114 Asarums BGK 43 48 45 52 47,0 9 188
24 Terese Palmberg / Gunnar Lindqvist 126 Uddevalla BGK 42 52 46 48 47,0 10 188
25 Katarina Holm / Joakim Holm 135 Mosås BGK / Eskilstuna BGK 50 36 49 54 47,3 18 189
26 Yaowaret Thananoi / Anders Lönnkvist 115 Askims BGK 41 51 57 49 49,5 16 198
27 Linda Svensk / Peter Elfvén 127 Örebro BGK / Norrtälje BGK 48 48 58 50 51,0 10 204
28 Lena Nordblom / Sture Nordblom 110 Ersta MGK 48 56 53 48 51,3 8 205
29 Carina Lindström / Anders Lindström 108 Umeå BGK 49 55 45 61 52,5 16 210
30 Ann-Catrin Borgert / Stefan Johansson 109 Örebro BGK 51 52 62 46 52,8 16 211
31 Sabine Rundström / Lennart Rundström 130 Djulö BGK 49 45 64 54 53,0 19 212
32 Carina Smeds / Kenth Smeds 106 Norrvalla Minigolf 58 52 62 45 54,3 17 217
33 Ing-Mari Mattisson / Tommy Mattisson 101 Asarums BGK / BGK Ringen 55 49 57 57 54,5 8 218
34 Eva Jonsson / Lennart Johnsson 129 Tuve Tigers BGK / Askims BGK 65 52 49 58 56,0 16 224
35 Eva Johansson / Lars-Olof Johansson 136 Göteborg BGK 61 60 59 47 56,8 14 227
36 Annika Hedelius Larsson / Stefan Larsson 116 Umeå BGK 45 71 65 65 61,5 26 246
37 Addiswa Stenström / Patrik Bende 133 Örebro BGK 48 65 63 72 62,0 24 248
38 Lotta Dickman / Benno Pedersen 111 Akalla Kanaan 98 BGK 65 61 60 66 63,0 6 252
39 Eva Elfstrand / Tony Strömberg 131 BGK VK-78 57 52 72 71 63,0 20 252

Öppen klass
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Amanda Eriksson / Alexander Princis 213 Skoghalls BGK 34 31 31 30 34 29 31,5 5 189
2 Julia Sjöberg / Ulf Kristiansson 216 Skoghalls BGK 35 34 35 37 31 30 33,7 7 202
3 Marielle Svensson / Rikard Lindqvist 208 BGK Jönköping / Skoghalls BGK 29 34 35 37 33 35 33,8 8 203
4 Teija Sarkkinen / Robin Andersson 227 Örebro BGK 39 37 33 39 30 30 34,7 9 208
5 Karin Olsson / Anders Wiklund 220 Uppsala BGK 31 36 35 39 38 32 35,2 8 211
6 Carolin Svensson / Patrik Eliasson 209 Tyresö BGK 34 39 40 31 35 33 35,3 9 212
7 Hilda Gustavsson Ekebom / Tim Gustafsson 202 Eskilstuna BGK / Örebro BGK 44 36 37 37 30 33 36,2 14 217
8 Rebecka Johansson / Erik Nilsson 221 Skoghalls BGK 39 33 35 37 37 39 36,7 6 220
9 Jill Spets / Eric Bohlin 207 Uppsala BGK / Tantogårdens BGK 37 38 35 36 32 42 36,7 10 220
10 Mariell Dahlin Darebro / Johan Karlström 223 Örnsköldsviks MGK 41 35 36 41 28 40 36,8 13 221
11 Andrea Schmalzried / Rasmus Vallin 226 Uppsala BGK 39 36 43 36 42 35 38,5 8 231
12 Monika Daniel / Christian Olsson 217 Tyresö BGK / Tantogårdens BGK 46 39 35 36 37 43 39,3 11 236
Kval - 12 par + par med samma resultat fortsätter efter varv 4
13 Sandra Kungsman / Micke Jonsson 228 Uppsala BGK / Sundbybergs BGK 46 35 45 31 39,3 15 157
14 Molly Sjölander / Jon Björklund 222 Ludvika BGK / Tantogårdens BGK 47 41 39 43 42,5 8 170
15 Monica Ljungblad / Marcus Ljungblad 206 Skoghalls BGK 43 46 39 44 43,0 7 172
16 Isabell Möller / Rasmus Bergqvist 203 Gullbergsbro BGK 42 50 42 39 43,3 11 173
17 Moa Björklund / Theodor Vikström 215 Tantogårdens BGK / Umeå BGK 55 47 41 37 45,0 18 180
18 Malin Vikström / Calle Lindberg 210 Umeå BGK / Örnsköldsviks MGK 45 41 51 44 45,3 10 181
19 Therese Thunström / Anders Landström 214 Hofors BGK / Ludvika BGK 36 42 51 53 45,5 17 182
20 Alison Spets / Marcus Eriksson 211 Uppsala BGK / Skoghalls BGK 47 43 48 47 46,3 5 185
21 Anna-Lena Holmstrand / Albin Leanders 225 Hofors BGK 45 49 42 53 47,3 11 189
22 Emma Nyqvist / Björn Nyqvist 212 Uddevalla BGK 39 51 50 51 47,8 12 191
23 Marie Persson / Gustav Westman 204 Mosås BGK 48 56 46 57 51,8 11 207
24 Marie Ihrén / Christian Modén 201 Hofors BGK 47 49 57 56 52,3 10 209
25 Nova Kungsman / Herbert Lippert 224 Uppsala BGK / Eskilstuna BGK 46 58 64 53 55,3 18 221
26 Maria Kvarnström Bagheri / Amir Persson Bagheri 219 Gullbergsbro BGK 53 47 64 58 55,5 17 222
27 Stina Lindqvist / Carl Elfström 205 Uddevalla BGK / Gullbergsbro BGK             0,0 0 0 Ej till start
27 Johanna Lindoff / Linus Armandsson 218 Uppsala BGK             0,0 0 0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12