NT, Uppsala inomhus Final 25/26


Huvudsida | Klass B | Klass A | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Mattias Hägglöf, Sundbybergs BGK


Klass: Klass A
Placering: 8

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Dubbelpucken1 1 2 2
2Under bron1 1 1 2
3Tårtan2 1 1 2
4Tornet1 2 1 1
5Hästskon2 2 2 2
6Puttputt1 1 1 1
7Lången1 2 1 2
8Trippelpucken2 1 2 1
9Spången1 1 2 1
10Vinkeln2 1 1 1
11Stolpen1 1 1 1
12Illusionen2 2 1 2
13Oturen1 1 1 2
14Bron2 2 2 2
15Björken2 1 2 2
16Konan1 1 2 1
17Rynerrännan1 1 1 1
18Väderkvarnen1 1 2 1

Summa 25 23 26 27
Snitt: 25,3
Totalresultat: 101

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass B | Klass A | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla