NT, Uppsala inomhus Final 25/26


Huvudsida | Klass B | Klass A | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Individuellt resultat för

Thomas Damberg, Uppsala BGK


Klass: Klass A
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Dubbelpucken1 3 1 2 2 2
2Under bron1 1 1 1 1 1
3Tårtan2 1 2 1 1 1
4Tornet1 1 3 1 1 1
5Hästskon1 1 2 1 1 2
6Puttputt1 1 1 1 1 1
7Lången2 2 2 2 2 2
8Trippelpucken1 1 1 1 1 1
9Spången1 1 1 1 1 2
10Vinkeln1 2 2 1 2 2
11Stolpen1 2 1 1 1 1
12Illusionen1 1 2 1 2 1
13Oturen1 2 1 1 1 1
14Bron2 2 1 1 2 1
15Björken1 2 2 2 1 1
16Konan2 2 2 1 1 2
17Rynerrännan1 1 1 1 1 1
18Väderkvarnen1 1 1 1 1 1

Summa 22 27 27 21 23 24
Snitt: 24,0
Totalresultat: 144

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Klass B | Klass A | Matcher | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla