MSV Adventuregolf Tour 1

Uppdaterad: 2026-04-26   15:42Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till
Mellansvenska Adventuregolf-Touren 1
söndag 26 april 2026.

Startordning C-Ungdom-B-A
Ungdom spelar tillsammans med
sista paret i klass C.

Starttid kl 09.00.

Tävlingen omfattar 4 varv (ungdom 3 varv).
Omlottning enligt Ludvika efter 3:e varvet.

Tävlingen avslutad kl 15.30

Resultat

Klass C
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Jesper Carlsson 104 MGK 49 Nyköping 25 25 26 26 25,5 1 102 -42
2 Sigge Maurer 102 MGK 49 Nyköping 30 28 26 27 27,8 4 111 -33
3 Patrik Carlqvist 101 Djulö BGK 31 27 27 30 28,8 4 115 -29
4 Kjell Lindh 109 MGK 49 Nyköping 32 27 30 27 29,0 5 116 -28
5 Fredrik Mets 113 Eskilstuna BGK 29 28 33 28 29,5 5 118 -26
6 Lars Andersson 103 Linköpings Bangolfklubb 32 27 29 32 30,0 5 120 -24
7 Joakim Holm 108 Eskilstuna BGK 30 31 32 28 30,3 4 121 -23
8 Birger Viding 107 Djulö BGK 32 33 29 36 32,5 7 130 -14
9 Alexander Berg 105 BGK VK-78 35 36 33 37 35,3 4 141 -3
10 Ewa Klein 110 MGK 49 Nyköping 40 34 41 34 37,3 7 149 +5
11 Kerstin Turesson 111 MGK 49 Nyköping         0,0 0 0 ±0 Ej till start

Klass B
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Bengt Ohlsson 308 Södertälje BGK 27 30 28 27 28,0 3 112 -32
2 Jan Åke Andersson 303 MGK 49 Nyköping 27 29 27 30 28,3 3 113 -31
3 Anders Sandberg Karlsson 307 MGK 49 Nyköping 30 27 31 26 28,5 5 114 -30
4 Torbjörn Schilling 309 Örebro BGK 28 28 23 35 28,5 12 114 -30
5 Lars Asp 313 Linköpings Bangolfklubb 28 33 27 27 28,8 6 115 -29
6 Anna Henrysdotter 302 Skoghalls BGK 29 30 28 29 29,0 2 116 -28
7 Johan Ohlsson 314 Södertälje BGK 28 28 28 33 29,3 5 117 -27
8 Patrik Vikström 310 Eskilstuna BGK 28 33 31 25 29,3 8 117 -27
9 Millie Peterzon Nordlund 305 Sundsvalls BGK 32 28 30 28 29,5 4 118 -26
10 Chanette Starkenberg 304 Tyresö BGK 31 30 29 32 30,5 3 122 -22
11 Raynor Börjesson 301 Linköpings Bangolfklubb 32 32 29 30 30,8 3 123 -21
12 Guy Johansson 311 MGK 49 Nyköping 34 33 35 29 32,8 6 131 -13

Klass A
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot Par
1 Johan Karlsson 422 Linköpings Bangolfklubb 25 24 24 24 24,3 1 97 -47 Sudden death
2 Patrik Eliasson 445 Tyresö BGK 25 24 26 22 24,3 4 97 -47 Sudden death
3 Tomas Halvarsson 439 MGK 49 Nyköping 28 24 24 23 24,8 5 99 -45
4 Erik Hjalmarsson 423 Skönsbergs SK 27 23 26 24 25,0 4 100 -44
5 Anton Eriksson 428 Skoghalls BGK 24 25 28 24 25,3 4 101 -43
6 Carolin Svensson 421 Tyresö BGK 24 28 22 27 25,3 6 101 -43
7 Martin Lundell 405 Linköpings Bangolfklubb 26 24 26 26 25,5 2 102 -42
8 Robert Gustavsson 417 Örebro BGK 24 25 24 30 25,8 6 103 -41
9 Jonathan Näslund 441 Sundsvalls BGK 26 25 26 27 26,0 2 104 -40
10 Fredrik Present Hasselgren 444 MGK 49 Nyköping 29 23 26 26 26,0 6 104 -40
11 Tommy Blixt 429 Eskilstuna BGK 31 27 25 23 26,5 8 106 -38
12 Sebastian Koponen 440 Sundbybergs BGK 29 32 22 25 27,0 10 108 -36
13 Lena Brown 434 Eskilstuna BGK 29 27 26 27 27,3 3 109 -35
14 Christer Timvik 403 Haga BGK 27 28 29 25 27,3 4 109 -35
15 Mikael Sjöblom 437 Skönsbergs SK 29 27 26 28 27,5 3 110 -34
16 Jessica Rosén 438 Örebro BGK 27 26 30 27 27,5 4 110 -34
17 Bertil Ohlsson 404 Eskilstuna BGK 27 25 28 30 27,5 5 110 -34
17 Mattias Hägglöf 427 Sundbybergs BGK 29 24 29 28 27,5 5 110 -34
19 Tony Widner 410 Tyresö BGK 31 23 25 31 27,5 8 110 -34
20 Maria Gyllander 426 MGK 49 Nyköping 27 25 29 30 27,8 5 111 -33
20 Lars Eriksson 416 MGK 49 Nyköping 29 27 25 30 27,8 5 111 -33
20 Jan-Olov Karlsson 409 MGK 49 Nyköping 30 25 29 27 27,8 5 111 -33
23 Ulf Swedberg 420 MGK 49 Nyköping 28 29 28 27 28,0 2 112 -32
23 Mikael Karlsson 431 MGK 49 Nyköping 28 28 27 29 28,0 2 112 -32
25 Björn Carrö 415 Södertälje BGK 27 31 27 28 28,3 4 113 -31
26 Lars-Göran Berg 402 MGK 49 Nyköping 30 26 27 30 28,3 4 113 -31
27 Johan Andersson 414 Örebro BGK 31 28 26 28 28,3 5 113 -31
28 Patrik Wass 411 Linköpings Bangolfklubb 28 25 33 27 28,3 8 113 -31
29 Roberth Hummelgren 435 MGK 49 Nyköping 32 25 27 30 28,5 7 114 -30
30 Ove Halén 401 Linköpings Bangolfklubb 30 29 27 29 28,8 3 115 -29
30 Andrea Schmalzried 433 Djulö BGK 29 29 27 30 28,8 3 115 -29
32 Håkan Berg 408 BGK VK-78 29 31 28 27 28,8 4 115 -29
33 Ingela Eriksson 419 Djulö BGK 28 32 25 30 28,8 7 115 -29
34 Bror Wallén 443 Eskilstuna BGK 30 31 26 29 29,0 5 116 -28
35 Anders Näslund 413 Sundsvalls BGK 26 32 31 30 29,8 6 119 -25
36 Angelica Edfeldt 432 Sundsvalls BGK 32 27 31 33 30,8 6 123 -21
37 Ronny Starkenberg 425 Tyresö BGK 30 27 33 33 30,8 6 123 -21
38 Jenny Söderqvist 446 Linköpings Bangolfklubb 33 29 31 32 31,3 4 125 -19
39 Peter Lindqvist 407 Djulö BGK 32 30 35 31 32,0 5 128 -16

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.1