MSV Adventuregolf Tour 3

Uppdaterad: 2026-08-09   15:41Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Molly Sjölander Ludvika BGK 29 30 25 29 28,3 5 113
2 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 28 28 30 28 28,5 2 114
3 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 29 27 30 30 29,0 3 116
4 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 29 31 29 28 29,3 3 117
5 Kent Karlsson Linköpings BGK 31 26 30 30 29,3 5 117
6 Robin Meyer Örebro BGK 30 29 27 32 29,5 5 118
7 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK 34 27 28 29 29,5 7 118
8 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 36 29 31 28 31,0 8 124
9 Benny Claesson Haga BGK 37 34 28 25 31,0 12 124
10 Mattias Karlsson Haga BGK 30 34 33 28 31,3 6 125
11 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 31 31 33 31 31,5 2 126
12 Michael Nyström Skoghalls BGK 30 34 32 31 31,8 4 127
13 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 34 32 29 34 32,3 5 129
14 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 32 37 31 31 32,8 6 131
15 Bengt-Åke Pettersson MGK 49 Nyköping 33 34 36 31 33,5 5 134
16 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 31 35 36 34 34,0 5 136

A Öppen
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Patrik Eliasson Tyresö BGK 26 24 23 28 25,3 5 101
2 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 28 27 26 25 26,5 3 106 Sudden death
3 Christer Timvik Haga BGK 25 28 29 24 26,5 5 106 Sudden death
4 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 26 27 26 28 26,8 2 107
5 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 26 27 25 29 26,8 4 107
6 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 25 25 30 27 26,8 5 107
7 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 27 27 28 26 27,0 2 108
8 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 25 31 23 27,0 8 108
9 Jessica Rosén Örebro BGK 26 29 26 28 27,3 3 109
10 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 27 30 27 25 27,3 5 109
11 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 25 31 26 28 27,5 6 110
12 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 25 25 27 27,5 8 110
13 Carolin Svensson Tyresö BGK 28 27 29 27 27,8 2 111
14 Stefan Viberg Örebro BGK 28 29 28 26 27,8 3 111
15 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 25 28 29 29 27,8 4 111
16 Mikael Johansson Haga BGK 30 28 26 28 28,0 4 112
17 Robert Gustavsson Örebro BGK 29 28 28 29 28,5 1 114
18 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 31 25 30 29 28,8 6 115
19 Håkan Berg BGK VK-78 27 28 35 28 29,5 8 118
20 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 29 30 30 32 30,3 3 121
21 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 33 30 28 30 30,3 5 121
22 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 33 27 27 34 30,3 7 121
23 Tommy Gustafsson Haga BGK 30 27 31 34 30,5 7 122
24 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 35 30 29 29 30,8 6 123
25 Peter Lindqvist Djulö BGK 33 33 30 38 33,5 8 134

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Marcelle Wester Schwerger Linköpings Bangolfklubb 32 44 36   37,3 12 112

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Christer Rudqvist Haga BGK 31 34 28 32 31,3 6 125
2 Per Östman Haga BGK 33 33 32 29 31,8 4 127
3 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 30 32 35 31 32,0 5 128 Sudden death
4 Patrik Carlqvist Djulö BGK 35 32 27 34 32,0 8 128 Sudden death
5 Gustav Westman Eskilstuna BGK 33 34 33 29 32,3 5 129
6 Yaowaret Thananoi Askims BGK 37 28 30 35 32,5 9 130
7 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 33 31 32 35 32,8 4 131
8 Nicklas Ekebom Örebro BGK 29 37 31 34 32,8 8 131
9 Jan-Åke Liljeqvist Haga BGK 34 38 32 29 33,3 9 133
10 Sigge Maurer MGK 49 Nyköping 33 34 34 33 33,5 1 134
11 Kerstin Turesson MGK 49 Nyköping 34 38 34 32 34,5 6 138
12 Mikael Laweby Linköpings Bangolfklubb 32 32 40 37 35,3 8 141
13 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb 39 35 38 35 36,8 4 147
14 Kjell Lindh MGK 49 Nyköping 33 42 40 33 37,0 9 148
15 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 39 40 34 41 38,5 7 154
16 Alexander Berg BGK VK-78 39 38 45 36 39,5 9 158

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.21