NT Warbergsmästerskapet + 3-manna

Uppdaterad: 2026-08-02   17:35Hämta nya sidor automatiskt


Varv 1-3 blandade klasser

omlottning klassvis efter varv 3 & 4

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Mikael Dahl MGK Warberg 27 25 20 26 30 25,6 10 128
2 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 25 25 28 27 25 26,0 3 130
3 Jonny Hansson BGK Kärnan 28 27 25 28 23 26,2 5 131
4 Anders Andersson Olofströms BGK 30 24 28 27 23 26,4 7 132
5 Mart Käsper BGK Kärnan 26 27 25 28 27 26,6 3 133
6 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 27 28 26 28 24 26,6 4 133
7 Lennart Johnsson Askims BGK 28 30 24 25 28 27,0 6 135
8 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 26 32 25 24 28 27,0 8 135
9 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 32 27 22 26 28 27,0 10 135
10 Patric Fransson Asarums BGK 29 30 25 24 28 27,2 6 136
11 Håkan Erlandsson Askims BGK 29 29 25 29 30 28,4 5 142
12 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 33 29 29 23 30 28,8 10 144
13 Pär Johannesson Askims BGK 33 27 26 32 28 29,2 7 146
14 Robert Svenrot Göteborg BGK 31 37 25 26 28 29,4 12 147
15 Mats Andersson Gullbergsbro BGK 27 33 29 28 33 30,0 6 150
16 Kristian Norling Uddevalla BGK 29 36 27 32 31 31,0 9 155
17 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 35 35 33 28 28 31,8 7 159
18 Beppe Larsson Uddevalla BGK 33 36 35 31 29 32,8 7 164
19 Stina Lindqvist Uddevalla BGK           0,0 0 0 Ej till start

Klass A (öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Peter Fransson BGK Jönköping 23 22 18 21 21 21,0 5 105
2 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 22 22 24 20 20 21,6 4 108
3 Erik Nilsson Skoghalls BGK 24 21 25 19 21 22,0 6 110
4 Erik Fause Hovind BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 28 19 22 22 20 22,2 9 111
5 Milan Bilén MGK Warberg 24 21 21 23 24 22,6 3 113
6 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 22 24 24 23 23 23,2 2 116
7 Göran Widlert BGK Jönköping 24 21 24 23 24 23,2 3 116
8 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 25 25 24 23 23 24,0 2 120
9 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 26 25 24 24 21 24,0 5 120
10 Magnus Sörström MGK Warberg 21 28 26 23 23 24,2 7 121
11 Magnus Fagerström BGK Kärnan 31 21 22 23 25 24,4 10 122
12 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 23 25 24 27 25 24,8 4 124
13 Thomas Simonsen Malmö BGK 32 28 20 22 22 24,8 12 124
14 Mikael Reszke MGK Warberg 27 22 25 27 26 25,4 5 127
15 Ronny Granholm Askims BGK 27 24 24 31 22 25,6 9 128
16 Susann Johansen MGK Warberg 29 24 28 24 24 25,8 5 129
17 Jenny Erlandsson Askims BGK 24 22 26 32 25 25,8 10 129
18 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK           0,0 0 0 Ej till start

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 30 29 34 25 27 29,0 9 145 Sudden death
2 Niklas Herneryd MGK Warberg 28 30 32 27 28 29,0 5 145 Sudden death
3 Gill Bengtsson MGK Warberg 33 27 31 29 26 29,2 7 146
4 Rebecka Svensson BGK Jönköping 29 35 32 29 26 30,2 9 151
5 Marie Kjellberg Uddevalla BGK 30 29 29 35 33 31,2 6 156
6 Ingvar Johansson MGK Warberg 31 35 32 32 31 32,2 4 161
7 Mikael Petersson MGK Warberg 32 33 31 28 37 32,2 9 161
8 Mikael Lyckros MGK Warberg 33 32 34 34 33 33,2 2 166
9 Christina Lyckros MGK Warberg 38 37 39 33 37 36,8 6 184
10 Jim Hjelte BGK Jönköping 27 35 42 39 46 37,8 19 189
11 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 36 22 8       40,2 0 58 Brutit

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Ella Hjelte BGK Jönköping 41 33 33 34 31 34,4 10 172

Lag
Lagklass
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Mixtur75 66 70 65 63 22,6339
2Warberg Lila72 67 72 70 71 23,5352
3Liken BGK80 70 77 70 65 24,1362
4BGK Jönköping74 78 74 73 71 24,7370
5BGK Kärnan85 75 72 79 75 25,7386
6TuvUdde89 90 88 72 85 28,3424
7Warberg Svart87 88 83 81 95 28,9434
8Warberg Vit97 94 97 94 90 31,5472


 
1MixturV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Erik Fause Hovind28 19 22 22 20 22,2111
 Marcus I Andersson22 22 24 20 20 21,6108
 Jonathan Lindoff25 25 24 23 23 24,0120
 75 66 70 65 63 22,6339
 
2Warberg LilaV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Magnus Sörström21 28 26 23 23 23,393
 Mikael Reszke27 22 25 27 26 24,774
 Milan Bilén24 21 21 23 24 22,6113
 Susann Johansen29 24 28 24 24 24,072
 72 67 72 70 71 23,5352
 
3Liken BGKV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Anders Andersson30 24 28 27 23 26,4132
 Per Olof Isaksson26 25 24 24 21 24,0120
 Erik Nilsson24 21 25 19 21 22,0110
 Rebecka Johansson35 35 33 28 28
 80 70 77 70 65 24,1362
 
4BGK JönköpingV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Göran Widlert24 21 24 23 24 23,2116
 Jim Hjelte27 35 42 39 46 27,027
 Peter Fransson23 22 18 21 21 21,0105
 Rebecka Svensson29 35 32 29 26 30,5122
 74 78 74 73 71 24,7370
 
5BGK KärnanV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Jonny Hansson28 27 25 28 23 26,2131
 Magnus Fagerström31 21 22 23 25 24,4122
 Mart Käsper26 27 25 28 27 26,6133
 85 75 72 79 75 25,7386
 
6TuvUddeV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Thomas Arvidsson33 29 29 23 30 28,8144
 Erik Börjesson30 29 34 25 27 29,0145
 Joel Björkebro26 32 25 24 28 27,0135
 89 90 88 72 85 28,3424
 
7Warberg SvartV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Bengt-Åke Malmberg36 22 8      
 Mikael Dahl27 25 20 26 30 25,6128
 Mikael Petersson32 33 31 28 37 32,2161
 Niklas Herneryd28 30 32 27 28 29,0145
 87 88 83 81 95 28,9434
 
8Warberg VitV1   V2   V3   V4   V5   Snitt Totalt
 Christina Lyckros38 37 39 33 37 33,033
 Gill Bengtsson33 27 31 29 26 29,2146
 Ingvar Johansson31 35 32 32 31 32,2161
 Mikael Lyckros33 32 34 34 33 33,0132
 97 94 97 94 90 31,5472

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.12