Cup Stockholm 3


Huvudsida | Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK A 29 27 26 28 25 27,0 135 4
2 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK A 29 31 28 29 28 29,0 145 3
3 Robin Andersson Örebro BGK A 27 28 32 29 29 29,0 145 5
4 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 27 26 31 30 31 29,0 145 5
5 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 29 28 32 27 30 29,2 146 5
6 Christian Olsson Tantogårdens BGK A 29 29 30 26 32 29,2 146 6
7 Erik Nilsson Skoghalls BGK A 33 32 28 26 29 29,6 148 7
8 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK C 29 32 29 29 30 29,8 149 3
9 Carolin Svensson Tyresö BGK A 32 27 31 29 30 29,8 149 5
10 Åke Klockheden Tantogårdens BGK B 29 31 29 32 29 30,0 150 3
11 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 26 31 30 32 31 30,0 150 6
12 Nappe Benchemsi Tantogårdens BGK A 29 31 29 32 30 30,2 151 3
13 Rasmus Vallin Uppsala BGK A 31 33 29 31 27 30,2 151 6
14 Albin Leanders Hofors BGK B 29 34 28 28 32 30,2 151 6
15 Linus Armandsson Uppsala BGK B 31 35 25 30 33 30,8 154 10
16 Daniel From Tantogårdens BGK A 36 29 32 27 31 31,0 155 9
17 Filip Björklund Tantogårdens BGK B 33 30 30 34 30 31,4 157 4
18 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK A 31 31 29 32 34 31,4 157 5
19 Göran Widlert BGK Jönköping A 30 30 30 32 35 31,4 157 5
20 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK A 36 34 27 30 30 31,4 157 9
21 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK C 32 30 33 31 32 31,6 158 3
22 Krister Magnusson Tyresö BGK A 31 33 33 34 28 31,8 159 6
23 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb C 33 33 34 32 28 32,0 160 6
24 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK A 33 34 31 31 32 32,2 161 3
25 Filip Lindberg Hofors BGK B 33 33 34 33 28 32,2 161 6
26 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK A 35 31 37 30 28 32,2 161 9
27 Ralf Hedström Tantogårdens BGK A 31 29 35 30 37 32,4 162 8
28 Moa Björklund Tantogårdens BGK C 33 33 31 31 35 32,6 163 4
Elias Kandevik Skoghalls BGK B 33 34 32 34 30 32,6 163 4
30 Stina Lindqvist Uddevalla BGK B 32 35 30 34 32 32,6 163 5
31 Moshe Arad Tantogårdens BGK A 34 36 30 30 33 32,6 163 6
Sonny Ekefjord Norrtälje BGK A 36 33 34 30 30 32,6 163 6
33 Anders Landström Ludvika BGK B 36 34 34 31 29 32,8 164 7
34 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK A 34 37 30 28 35 32,8 164 9
35 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK B 34 33 36 31 31 33,0 165 5
36 Molly Sjölander Ludvika BGK C 37 34 33 33 29 33,2 166 8
37 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK A 34 38 30 28 36 33,2 166 10
38 Jimmy Persson Tantogårdens BGK B 32 35 34 35 31 33,4 167 4
39 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK B 30 33 35 35 34 33,4 167 5
40 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK B 33 33 36 34 32 33,6 168 4
41 Bengt Samuelsson Tantogårdens BGK B 31 37 32 32 37 33,8 169 6
42 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK B 34 37 33 32 34 34,0 170 5
43 Ronnie Yström Tantogårdens BGK C 37 33 37 32 31 34,0 170 6
44 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK C 38 29 39 34 30 34,0 170 10
45 Arne Backman Tantogårdens BGK A 34 35 33 32 37 34,2 171 5
46 Benny Eriksson BGK VK-78 B 35 30 36 39 31 34,2 171 9
47 Jan Lönnroth Ersta MGK B 32 35 38 31 36 34,4 172 7
48 Sture Nordblom Ersta MGK B 35 36 30 33 39 34,6 173 9
49 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK B 32 36 36 34 36 34,8 174 4
50 Micke Wingårdh Tantogårdens BGK C 35 37 31 34 37 34,8 174 6
51 Ken Spets Uppsala BGK U 36 35 37 35 34 35,4 177 3
52 Alison Spets Uppsala BGK C 32 41 37 30 37 35,4 177 11
53 Arne Hellberg Tantogårdens BGK C 34 38 37 33 36 35,6 178 5
54 Stefan Spets Uppsala BGK B 29 46 35 34 34 35,6 178 17
55 Monika Daniel Tyresö BGK B 37 33 31 31 47 35,8 179 16
56 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK A 37 37 33 38 35 36,0 180 5
57 Ivica Glas Tantogårdens BGK C 31 36 34 40 39 36,0 180 9
58 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK C 36 40 33 41 32 36,4 182 9
59 Amanda Ryner Uppsala BGK C 34 34 34 47 33 36,4 182 14
60 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK B 32 37 43     37,3 112 11 Brutit
61 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK C 41 36 38 37 36 37,6 188 5
62 Ann-Marie Klockheden Tantogårdens BGK B 43 38 37 33 37 37,6 188 10
63 Per Humbla Eskilstuna BGK C 36 38 38 42 37 38,2 191 6
64 Thomas Unshelm Tantogårdens BGK C 38 36 45 36 37 38,4 192 9
65 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK B 44 40 38 35 36 38,6 193 9
66 Sture Caesar Akalla Kanaan 98 BGK B 47 33 36 40 39 39,0 195 14
67 Ella Hjelte BGK Jönköping U 41 39 43 33 46 40,4 202 13
68 Teija Sarkkinen Örebro BGK C 40 36 44 43 44 41,4 207 8
69 Gullevi Grönholm Haninge BGK C 41 45 40 46 39 42,2 211 7
70 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK C 41 49 43 42 37 42,4 212 12
71 Lena Hederberg Kristineberg BGK C 33 43 39 49 53 43,4 217 20
72 Arne Andersson Tantogårdens BGK C 41 41 53 35 49 43,8 219 18
73 John Johansson Kristineberg BGK C 42 41 49 46 47 45,0 225 8
74 Gun Petersson Haninge BGK C 40 49 46 44 49 45,6 228 9
75 Annelie Unshelm Tantogårdens BGK C 46 51 60 37 50 48,8 244 23
76 Elin Spets Uppsala BGK B           0,0 Ej till start
Mats Engblom Akalla Kanaan 98 BGK C           0,0 Ej till start

Huvudsida | Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Sudden death | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla