MSV Adventuregolf Tour 2

Uppdaterad: 2026-07-26   16:28Hämta nya sidor automatiskt

Halvklart och runt 15 grader varmt, finns viss regnduggar ibland. Mer varmt senare på dagen!

Spelet avslutades kl 16:25! Tack alla!

Resultat

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 28 25 31 31 28,8 6 115
2 Tim Gustafsson Örebro BGK 30 29 30 31 30,0 2 120
3 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 29 31 36 25 30,3 11 121 Sudden death
4 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 30 31 28 32 30,3 4 121 Sudden death
5 Jessica Rosén Örebro BGK 30 29 33 30 30,5 4 122
6 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 30 31 32 30 30,8 2 123
7 Stefan Viberg Örebro BGK 29 34 31 29 30,8 5 123
7 Peter Lindqvist Djulö BGK 33 32 30 28 30,8 5 123
9 Robert Gustavsson Örebro BGK 31 31 32 30 31,0 2 124
10 Håkan Berg BGK VK-78 33 29 30 32 31,0 4 124
11 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 30 32 28 34 31,0 6 124
12 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK 32 37 30 26 31,3 11 125
13 Björn Carrö Södertälje BGK 34 31 31 30 31,5 4 126
13 Robin Andersson Örebro BGK 31 31 30 34 31,5 4 126
15 Christoffer Säterbro Örebro BGK 28 33 33 32 31,5 5 126
16 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 34 31 31 31 31,8 3 127
17 Lena Brown Eskilstuna BGK 27 35 30 35 31,8 8 127
18 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 31 32 33 32 32,0 2 128
18 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 32 31 32 32,0 2 128
20 Pär Gerber Örebro BGK 30 35 33 31 32,3 5 129
21 Morgan Tunmats Örebro BGK 31 35 28 35 32,3 7 129
22 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 33 34 32 31 32,5 3 130
23 Mattias Andersson Örebro BGK 31 32 35 33 32,8 4 131
24 Christer Timvik Haga BGK 35 35 33 33 34,0 2 136
25 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 33 30 36 38 34,3 8 137

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Åsa Jakobsson Mosås BGK 34 30 33 33 32,5 4 130
2 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 32 32 34 33 32,8 2 131 Sudden death
3 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 32 35 32 32 32,8 3 131 Sudden death
4 Johan Ohlsson Södertälje BGK 35 33 33 34 33,8 2 135
5 Molly Sjölander Ludvika BGK 30 38 31 36 33,8 8 135
6 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 35 34 36 33 34,5 3 138
7 Michael Nyström Skoghalls BGK 37 35 30 36 34,5 7 138
8 May Boldt Örebro BGK 34 35 39 30 34,5 9 138
9 Benny Allansson Örebro BGK 36 35 35 33 34,8 3 139
10 Lars-Olov Lind Örebro BGK 35 31 35 38 34,8 7 139
11 Stefan Johansson Örebro BGK 34 34 35 37 35,0 3 140
12 Bo Nydén Eskilstuna BGK 37 34 37 32 35,0 5 140
13 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 38 34 36 32 35,0 6 140
14 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 36 39 33 33 35,3 6 141
15 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 35 35 39 33 35,5 6 142
16 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 35 37 34 37 35,8 3 143
17 Heinz Boldt Örebro BGK 37 34 40 32 35,8 8 143
18 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 38 35 37 37 36,8 3 147
19 Eva Prennfors Örebro BGK 42 34 39 32 36,8 10 147
20 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 38 33 39 39 37,3 6 149
21 Mari Aldrev Haga BGK 36 39 41 36 38,0 5 152

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Thomas Karlsson Mosås BGK 32 31 29 36 32,0 7 128
2 Gustav Westman Eskilstuna BGK 33 35 35 32 33,8 3 135
3 Anders Pettersson Örebro BGK 32 36 35 35 34,5 4 138
4 Yaowaret Thananoi Askims BGK 36 35 33 39 35,8 6 143
5 Mikael Laweby Linköpings Bangolfklubb 39 32 37 35 35,8 7 143
6 Nicklas Ekebom Örebro BGK 36 38 33 37 36,0 5 144
7 Linda Svensk Örebro BGK 39 37 41 32 37,3 9 149
8 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb 37 43 39 33 38,0 10 152
9 Patrik Carlqvist Djulö BGK 37 38 38 40 38,3 3 153
10 Teija Sarkkinen Örebro BGK 45 36 39 38 39,5 9 158
11 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 39 43 43 41 41,5 4 166
12 Alexander Berg BGK VK-78 47 43 54 38 45,5 16 182

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.14