SAGM

Uppdaterad: 2026-09-06   18:49Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till SAGM 5/9 - 6/9 2026.

Vi har ett glädjande stort antal anmälda, så tävlingsledningen har beslutat följande:

Vi spelar 3 varv per dag med start
kl 08.00 båda dagarna.

Startordning: OH - OD - DJ - HJ - D - H.

Ingen träning tävlingsdagarnas morgon.

Omlottning enligt Ludvika efter varv 3 och varv 5.


Lördag kl 09.30: Vädret är mestadels molnigt, med svag vind och knappt 20 graders temperatur.

Nicklas Ekeboms 21 slag är nytt banrekord vid spel med enbart en golfboll.

Lördag kl 14.39: Regnavbrott
Kl 15.20: Spelet återupptas.

Kl 17.58: Regnavbrott

Kl 18.06: Vi bryter för dagen, pågående varv spelas klart i morgon bitti kl 08.00.

Söndag 08.22: Nytt banrekord, 20 slag av Mattias Hägglöf.

Tävlingen avslutad kl 18.50

Resultat

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Peter Nordin Sundsvalls BGK 23 26 26 25 24 22 24,3 4 146 -70 Sudden death
2 Mikael Johansson Haga BGK 24 23 25 24 26 24 24,3 3 146 -70 Sudden death
3 Christer Söderlund Tyresö BGK 24 24 28 25 26 23 25,0 5 150 -66 Sudden death
4 Rainey Statum USPMGA 25 25 26 27 25 22 25,0 5 150 -66 Sudden death
5 Patrik Eliasson Tyresö BGK 25 28 25 22 26 25 25,2 6 151 -65
6 Anders Lönnkvist Askims BGK 26 23 24 25 28 26 25,3 5 152 -64
7 Christer Timvik Haga BGK 27 26 24 26 27 22 25,3 5 152 -64
8 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 24 23 28 27 24 26 25,3 5 152 -64
9 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 24 24 27 23 29 25 25,3 6 152 -64
10 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 24 23 26 25 27 28 25,5 5 153 -63
11 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 26 26 24 25 23 29 25,5 6 153 -63
12 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 31 25 25 26 25 21 25,5 10 153 -63
13 Magnus Fagerström BGK Kärnan 25 23 27 30 24 25 25,7 7 154 -62
14 Robert Gustavsson Örebro BGK 26 24 27 25 27 26 25,8 3 155 -61
15 Tim Tally Guts Minigolf Club 25 27 25 24 27 27 25,8 3 155 -61
16 Tom Ahlberg Botnia MGK 25 27 27 22 27 27 25,8 5 155 -61
17 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 28 25 28 25 22 27 25,8 6 155 -61
18 Björn Carrö Södertälje BGK 25 25 26 23 25 31 25,8 8 155 -61
19 Mikael Illmesjö Hofors BGK 25 27 27 27 26 24 26,0 3 156 -60
20 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 26 27 31 24 25 23 26,0 8 156 -60
21 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 24 29 31 23 23 28 26,3 8 158 -58
22 Pär Hinds Askims BGK 26 27 26 27 27 26 26,5 1 159 -57
23 Jesper Carlsson MGK 49 Nyköping 27 28 25 26 28 25 26,5 3 159 -57
24 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 27 28 24 25 29 26 26,5 5 159 -57
25 Dick Nilsson Asarums BGK 27 24 29 26 24 29 26,5 5 159 -57
26 Björn Nilsson Askims BGK 29 29 26 25 27 23 26,5 6 159 -57
27 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 25 29 30 28 22 25 26,5 8 159 -57
28 Mike Johnson USPMGA 27 28 29 26 25 25 26,7 4 160 -56
29 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 25 27 27 30 28 23 26,7 7 160 -56
30 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 27 27 25 26 30 26,8 5 161 -55
31 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 29 26 24 25 27 30 26,8 6 161 -55
32 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 27 25 24 27 31 27 26,8 7 161 -55
33 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 26 27 29 26 28 26 27,0 3 162 -54
34 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping 25 28 29 26 26 28 27,0 4 162 -54
35 Roger Njord Gullbergsbro BGK 27 29 30 24 26 26 27,0 6 162 -54
36 Sigge Maurer MGK 49 Nyköping 25 27 27 27 26 31 27,2 6 163 -53
37 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 25 27 26 25 33 27 27,2 8 163 -53
38 Anders Schedin Sundbybergs BGK 27 27 29 29 24 28 27,3 5 164 -52
39 Håkan Berg BGK VK-78 29 25 30 26 25 29 27,3 5 164 -52
40 Roger Svensson Tyresö BGK 28 26 26 31 28 25 27,3 6 164 -52
41 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 28 29 24 28 30 25 27,3 6 164 -52
42 Milan Bilén MGK Warberg 26 23 28 30 27 30 27,3 7 164 -52
43 Tommy Gustafsson Haga BGK 24 28 33 23 26 30 27,3 10 164 -52
44 Robert Majlöv Askims BGK 26 27 29 26 29 28 27,5 3 165 -51
45 Krister Magnusson Tyresö BGK 29 29 27 30 23 27 27,5 7 165 -51
46 Rune Pousette Enköpings BGK 25 28 31 23 30 28 27,5 8 165 -51
47 Nicklas Ekebom Örebro BGK 21 26 34 28 28 28 27,5 13 165 -51
48 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 25 25 31 29 28 28 27,7 6 166 -50
49 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 26 25 31 25 31 28 27,7 6 166 -50
50 Jyri Rantanen Sibeliusparken 28 28 29 26 27 30 28,0 4 168 -48
51 Anders Näslund Sundsvalls BGK 30 28 28 29 28 26 28,2 4 169 -47
52 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 31 27 28 30 25 28 28,2 6 169 -47
53 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 27 30 26 30 28 29 28,3 4 170 -46
54 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 28 24 33 28 29 28 28,3 9 170 -46
55 Kjell Lindh MGK 49 Nyköping 34 29 26 31 27 23 28,3 11 170 -46
56 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 29 29 33 28 28 24 28,5 9 171 -45
57 Pauli Kuikka Askims BGK 28 31 30 30 26 28 28,8 5 173 -43
58 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 32 29 27 29 26 30 28,8 6 173 -43
59 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 29 26 32 32 30 24 28,8 8 173 -43
60 Anders Landström Ludvika BGK 28 29 27 30 30 30 29,0 3 174 -42
61 Lars Rehn Södertälje BGK 29 29 28 33 26 29 29,0 7 174 -42
62 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 32 29 30 28 27 29 29,2 5 175 -41
63 Jörgen Tronelius Hofors BGK 30 31 28 27 30 30 29,3 4 176 -40
64 Staffan Lundblad Askims BGK 28 29 33 26 27 33 29,3 7 176 -40
65 Bo Nydén Eskilstuna BGK 26 29 36 28 27 31 29,5 10 177 -39
66 Krister Ekdahl Askims BGK 28 31 32 27 28 32 29,7 5 178 -38
67 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 25 31 32 34 28 29 29,8 9 179 -37
68 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 30 31 30 27 31 31 30,0 4 180 -36
69 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 28 30 32 29 31 30 30,0 4 180 -36
70 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 26 30 30 30 34 30 30,0 8 180 -36
71 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 31 27 32 30 34 27 30,2 7 181 -35
72 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 31 33 31 31 28 28 30,3 5 182 -34
73 Magnus Sjöö MGK 49 Nyköping 29 30 34 33 30 27 30,5 7 183 -33
74 Jan-Åke Liljeqvist Haga BGK 30 30 33 32 32 29 31,0 4 186 -30
75 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 31 34 31 30 32 31 31,5 4 189 -27
76 Mattias Karlsson Haga BGK 33 33 30 34 32 29 31,8 5 191 -25

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Mari Hinds Askims BGK 27 24 27 25 28 25 26,0 4 156 -60
2 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 28 23 27 28 28 26 26,7 5 160 -56
3 Lena Brown Eskilstuna BGK 29 26 30 24 27 26 27,0 6 162 -54 Sudden death
4 Jessica Rosén Örebro BGK 23 24 28 32 27 28 27,0 9 162 -54 Sudden death
5 Andrea Schmalzried Djulö BGK 29 27 26 28 27 28 27,5 3 165 -51
6 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 32 28 26 28 30 27 28,5 6 171 -45
7 Yaowaret Thananoi Askims BGK 28 28 29 30 32 28 29,2 4 175 -41
8 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 31 29 29 31 28 28 29,3 3 176 -40
9 Marie Thunström Hofors BGK 27 32 31 29 30 28 29,5 5 177 -39
10 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 26 33 31 27 30 30 29,5 7 177 -39
11 Anna-Lena Holmstrand Hofors BGK 30 27 29 26 33 32 29,5 7 177 -39
12 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 31 30 31 25 33 28 29,7 8 178 -38
13 Åsa Jakobsson Mosås BGK 32 30 30 32 34 29 31,2 5 187 -29
14 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping 30 35 29 33 32 30 31,5 6 189 -27
15 Carina Temmel Sundbybergs BGK 32 31 30 31 35 31 31,7 5 190 -26
16 Mariana Andersson Tronelius BGK VK-78 29 32 34 35 36 32 33,0 7 198 -18
17 Marie Ihrén Hofors BGK 34 32 33 33 34 33 33,2 2 199 -17

Damjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 30 29 25 25 25 24 26,3 6 158 -58
2 Elin Spets Uppsala BGK 26 27 27 28 24 27 26,5 4 159 -57
3 Molly Sjölander Ludvika BGK 28 28 28 26 25 28 27,2 3 163 -53
4 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 27 25 26 30 27 30 27,5 5 165 -51

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 25 24 28 26 23 24 25,0 5 150 -66
2 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 25 24 28 24 22 29 25,3 7 152 -64
3 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 22 24 25 27 28 26,0 8 156 -60
4 Josef Bane Sundsvalls BGK 28 28 27 26 27 23 26,5 5 159 -57
5 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 28 29 25 28 26 31 27,8 6 167 -49
6 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK 28 28 28 31 26 29 28,3 5 170 -46

Damer (öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Carolin Svensson Tyresö BGK 28 25 26 28 25 24 26,0 4 156 -60
2 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 27 26 26 24 29 34 27,7 10 166 -50
3 Alison Spets Uppsala BGK 28 27 32 26 28 29 28,3 6 170 -46
4 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 27 31 28 30 32 28 29,3 5 176 -40
5 Kerstin Turesson MGK 49 Nyköping 31 33 31 31 30 30 31,0 3 186 -30

Herrar (öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 24 23 20 25 26 26 24,0 6 144 -72
2 Samuel Byström Asarums BGK 26 23 25 28 21 25 24,7 7 148 -68 Sudden death
3 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 23 23 27 23 25 27 24,7 4 148 -68 Sudden death
4 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 25 25 26 26 24 23 24,8 3 149 -67
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 24 23 23 29 27 23 24,8 6 149 -67
6 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 25 24 25 25 26 25 25,0 2 150 -66
7 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 25 26 24 27 24 27 25,5 3 153 -63
8 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 23 26 25 28 25 29 26,0 6 156 -60
9 Gunnar Bengtsson Askims BGK 25 27 26 27 24 28 26,2 4 157 -59
10 Mattias Brännström Skönsbergs SK 23 28 27 25 27 27 26,2 5 157 -59
11 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 27 29 26 28 23 24 26,2 6 157 -59
12 Eric Fandén Sundbybergs BGK 27 25 30 26 25 25 26,3 5 158 -58
13 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 26 27 27 27 22 29 26,3 7 158 -58
14 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 27 28 25 28 28 26 27,0 3 162 -54
15 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 29 32 26 24 25 26 27,0 8 162 -54
16 Gustav Westman Eskilstuna BGK 28 27 26 29 27 28 27,5 3 165 -51
17 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 30 24 32 26 28 25 27,5 8 165 -51
18 Devin Fandén Sundbybergs BGK 31 28 25 26 28 28 27,7 6 166 -50
19 Tony Widner Tyresö BGK 30 30 27 24 28 27 27,7 6 166 -50
20 William Forslund Skönsbergs SK 30 27 28 28 25 29 27,8 5 167 -49
21 Christian Modén Hofors BGK 29 26 32 28 27 27 28,2 6 169 -47
22 Anders Olsson Ludvika BGK 31 30 28 26 29 26 28,3 5 170 -46
23 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 26 30 34 28 30 26 29,0 8 174 -42
24 Alexander Berg BGK VK-78 31 35 35 28 29 31 31,5 7 189 -27

Lag
Lagklass
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Sundsvalls BGK Lag 172 70 81 74 75 79 25,1451Sudden death
2Sundbybergs BGK Lag 476 76 71 78 75 75 25,1451Sudden death
3Tyresö BGK Lag 177 77 79 75 77 72 25,4457
4Sundsvalls BGK Lag 273 79 77 82 76 72 25,5459
5Linköpings BGK Lag 181 75 84 77 74 70 25,6461
6Haga BGK75 77 82 73 79 76 25,7462
7USPMGA77 80 80 77 77 74 25,8465
8MGK Nyköping Lag 178 76 84 74 79 78 26,1469
9Sundbybergs BGK Lag 176 80 74 81 76 84 26,2471
10Skönsbergs SK77 78 78 82 79 79 26,3473
11Askims BGK Lag 180 83 78 79 78 77 26,4475
12Gullbergsbro BGK77 79 87 79 78 77 26,5477
13Sundsvalls BGK Lag 485 75 77 81 81 81 26,7480
14Askims BGK Lag 281 78 81 80 82 79 26,7481
15MGK Nyköping Lag 285 75 84 80 84 76 26,9484
16Eskilstuna BGK86 79 80 78 81 84 27,1488
16Sundbybergs BGK Lag 285 80 84 81 77 81 27,1488
18MGK Nyköping Lag 480 84 88 79 74 84 27,2489
19Sundsvalls BGK Lag 382 80 74 79 90 86 27,3491
20Tyresö BGK Lag 287 85 80 85 79 79 27,5495
21Sundbybergs BGK Lag 385 81 81 78 90 81 27,6496
22Hofors BGK Lag 284 84 87 82 83 81 27,8501
23Linköpings BGK Lag 285 87 85 84 75 85 27,8501
24Ludvika BGK87 87 83 82 84 84 28,2507
25MGK Nyköping Lag 386 82 86 88 82 85 28,3509
26Sundsvalls BGK Lag 584 89 82 89 88 83 28,6515
27Askims BGK Lag 382 87 94 79 84 93 28,8519
28MGK Nyköping Lag 580 93 96 89 86 83 29,3527
29MGK Nyköping Lag 694 92 91 95 87 80 29,9539
30Hofors BGK Lag 191 91 93 88 97 93 30,7553


 
1Sundsvalls BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Marcus Söderlund23 23 27 23 25 27 24,7148
 Oscar Holmlund25 24 28 26 23 24 25,0150
 Peter Söderlund24 23 26 25 27 28 25,5153
 72 70 81 74 75 79 25,1451
 
2Sundbybergs BGK Lag 4V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kevin Sundström25 24 25 25 26 25 25,0150
 Mattias Hägglöf24 23 20 25 26 26 24,0144
 Sebastian Koponen27 29 26 28 23 24 26,2157
 76 76 71 78 75 75 25,1451
 
3Tyresö BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Carolin Svensson28 25 26 28 25 24 26,0156
 Christer Söderlund24 24 28 25 26 23 25,0150
 Patrik Eliasson25 28 25 22 26 25 25,2151
 77 77 79 75 77 72 25,4457
 
4Sundsvalls BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Peter Nordin23 26 26 25 24 22 24,3146
 Robin Eriksson25 26 24 27 24 27 25,5153
 Stig Sundbom25 27 27 30 28 23 26,7160
 73 79 77 82 76 72 25,5459
 
5Linköpings BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Johan Karlsson26 27 31 24 25 23 26,0156
 Martin Lundell31 25 25 26 25 21 25,5153
 Patrik Wass24 23 28 27 24 26 25,3152
 81 75 84 77 74 70 25,6461
 
6Haga BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christer Timvik27 26 24 26 27 22 25,3152
 Mikael Johansson24 23 25 24 26 24 24,3146
 Tommy Gustafsson24 28 33 23 26 30 27,3164
 75 77 82 73 79 76 25,7462
 
7USPMGAV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Tim Tally25 27 25 24 27 27 25,8155
 Mike Johnson27 28 29 26 25 25 26,7160
 Rainey Statum25 25 26 27 25 22 25,0150
 77 80 80 77 77 74 25,8465
 
8MGK Nyköping Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lars-Göran Berg28 25 28 25 22 27 25,8155
 Tomas Halvarsson26 27 29 26 28 26 27,0162
 Ulf Swedberg24 24 27 23 29 25 25,3152
 78 76 84 74 79 78 26,1469
 
9Sundbybergs BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christian Söderqvist27 28 25 28 28 26 27,0162
 Kevin Valsjö23 26 25 28 25 29 26,0156
 Martin Holmlund26 26 24 25 23 29 25,5153
 76 80 74 81 76 84 26,2471
 
10Skönsbergs SKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Erik Hjalmarsson24 23 23 29 27 23 24,8149
 Mattias Brännström23 28 27 25 27 27 26,2157
 William Forslund30 27 28 28 25 29 27,8167
 77 78 78 82 79 79 26,3473
 
11Askims BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Björn Nilsson29 29 26 25 27 23 26,5159
 Gunnar Bengtsson25 27 26 27 24 28 26,2157
 Pär Hinds26 27 26 27 27 26 26,5159
 80 83 78 79 78 77 26,4475
 
12Gullbergsbro BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Mats Eisenschmidt25 25 31 29 28 28 27,7166
 Rasmus Bergqvist25 25 26 26 24 23 24,8149
 Roger Njord27 29 30 24 26 26 27,0162
 77 79 87 79 78 77 26,5477
 
13Sundsvalls BGK Lag 4V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jonathan Näslund30 22 24 25 27 28 26,0156
 Josef Bane28 28 27 26 27 23 26,5159
 Millie Peterzon Nordlund27 25 26 30 27 30 27,5165
 85 75 77 81 81 81 26,7480
 
14Askims BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Lönnkvist26 23 24 25 28 26 25,3152
 Mari Hinds27 24 27 25 28 25 26,0156
 Pauli Kuikka28 31 30 30 26 28 28,8173
 81 78 81 80 82 79 26,7481
 
15MGK Nyköping Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Fredrik Present Hasselgren30 24 32 26 28 25 27,5165
 Jesper Carlsson27 28 25 26 28 25 26,5159
 Maria Gyllander28 23 27 28 28 26 26,7160
 85 75 84 80 84 76 26,9484
 
16Eskilstuna BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Gustav Westman28 27 26 29 27 28 27,5165
 Lena Brown29 26 30 24 27 26 27,0162
 Tommy Blixt29 26 24 25 27 30 26,8161
 86 79 80 78 81 84 27,1488
 
16Sundbybergs BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Schedin27 27 29 29 24 28 27,3164
 Devin Fandén31 28 25 26 28 28 27,7166
 Eric Fandén27 25 30 26 25 25 26,3158
 85 80 84 81 77 81 27,1488
 
18MGK Nyköping Lag 4V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jan Åke Andersson24 29 31 23 23 28 26,3158
 Jan-Olov Karlsson25 28 29 26 26 28 27,0162
 Mikael Karlsson31 27 28 30 25 28 28,2169
 80 84 88 79 74 84 27,2489
 
19Sundsvalls BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Angelica Edfeldt27 26 26 24 29 34 27,7166
 Niklas Castenäs27 25 24 27 31 27 26,8161
 Thomas Holmlund28 29 24 28 30 25 27,3164
 82 80 74 79 90 86 27,3491
 
20Tyresö BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Krister Magnusson29 29 27 30 23 27 27,5165
 Roger Svensson28 26 26 31 28 25 27,3164
 Tony Widner30 30 27 24 28 27 27,7166
 87 85 80 85 79 79 27,5495
 
21Sundbybergs BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Jan Söderqvist27 28 24 25 29 26 26,5159
 Mikael Richtnér26 25 31 25 31 28 27,7166
 Yvonne Söderqvist32 28 26 28 30 27 28,5171
 85 81 81 78 90 81 27,6496
 
22Hofors BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Christian Modén29 26 32 28 27 27 28,2169
 Jörgen Tronelius30 31 28 27 30 30 29,3176
 Mikael Illmesjö25 27 27 27 26 24 26,0156
 84 84 87 82 83 81 27,8501
 
23Linköpings BGK Lag 2V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lars Asp32 29 30 28 27 29 29,2175
 Ove Halén25 29 30 28 22 25 26,5159
 Stefan Karlsson Nantikaew28 29 25 28 26 31 27,8167
 85 87 85 84 75 85 27,8501
 
24Ludvika BGKV1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Landström28 29 27 30 30 30 29,0174
 Anders Olsson31 30 28 26 29 26 28,3170
 Molly Sjölander28 28 28 26 25 28 27,2163
 87 87 83 82 84 84 28,2507
 
25MGK Nyköping Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Lars Eriksson32 29 27 29 26 30 28,8173
 Roberth Hummelgren29 26 32 32 30 24 28,8173
 Sigge Maurer25 27 27 27 26 31 27,2163
 86 82 86 88 82 85 28,3509
 
26Sundsvalls BGK Lag 5V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anders Näslund30 28 28 29 28 26 28,2169
 Matilda Olsson27 31 28 30 32 28 29,3176
 Patric Jonsson27 30 26 30 28 29 28,3170
 84 89 82 89 88 83 28,6515
 
27Askims BGK Lag 3V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Krister Ekdahl28 31 32 27 28 32 29,7178
 Robert Majlöv26 27 29 26 29 28 27,5165
 Staffan Lundblad28 29 33 26 27 33 29,3176
 82 87 94 79 84 93 28,8519
 
28MGK Nyköping Lag 5V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Gunilla Arkäng26 33 31 27 30 30 29,5177
 Guy Johansson25 31 32 34 28 29 29,8179
 Peter Vicary29 29 33 28 28 24 28,5171
 80 93 96 89 86 83 29,3527
 
29MGK Nyköping Lag 6V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Kerstin Turesson31 33 31 31 30 30 31,0186
 Kjell Lindh34 29 26 31 27 23 28,3170
 Magnus Sjöö29 30 34 33 30 27 30,5183
 94 92 91 95 87 80 29,9539
 
30Hofors BGK Lag 1V1   V2   V3   V4   V5   V6   Snitt Totalt
 Anna-Lena Holmstrand30 27 29 26 33 32 29,5177
 Marie Ihrén34 32 33 33 34 33 33,2199
 Marie Thunström27 32 31 29 30 28 29,5177
 91 91 93 88 97 93 30,7553

Bästa dam
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt Par
1Mari HindsAskims BGK27 24 27 25 28 25 26,0156-60 Sudden death
2Carolin SvenssonTyresö BGK28 25 26 28 25 24 26,0156-60 Sudden death

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.23.26