| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
| 1 | Sweden 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 347 | 8 |
| 2 | Sweden 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 362 | 6 |
| 3 | Germany 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 369 | 2 |
| 4 | Germany 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 371 | 2 |
| 5 | Portugal | 4 | 1 | 0 | 3 | 389 | 2 |
| MATCHER | ||||||
| Sweden 1 | - | Sweden 2 | 12 | - | 8 | |
| Germany 2 | - | Germany 1 | 13 | - | 12 | |
| Sweden 2 | - | Portugal | 19 | - | 14 | |
| Germany 1 | - | Sweden 1 | 10 | - | 15 | |
| Portugal | - | Germany 2 | 12 | - | 11 | |
| Sweden 2 | - | Germany 1 | 14 | - | 10 | |
| Portugal | - | Sweden 1 | 13 | - | 14 | |
| Germany 2 | - | Sweden 2 | 8 | - | 14 | |
| Germany 1 | - | Portugal | 17 | - | 12 | |
| Sweden 1 | - | Germany 2 | 16 | - | 7 | |
| 1 | Sweden 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
| Elias Zachariassen | 20 | 19 | 23 | 18 | 20,0 | 80 | |||||
| Elisabeth Brandt | 20 | 23 | 27 | 21 | 22,8 | 91 | |||||
| Alexander Dahlstedt | 22 | 22 | 22 | 20 | 21,5 | 86 | |||||
| Sebastian Ekängen | 21 | 22 | 25 | 22 | 22,5 | 90 | |||||
| 83 | 86 | 97 | 81 | 21,7 | 347 | ||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 2 | Sweden 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
| Andreas Ekängen | 22 | 22 | 23 | 22 | 22,3 | 89 | |||||
| Simon Levander | 20 | 24 | 20 | 20 | 21,0 | 84 | |||||
| Felicia Vikström | 23 | 27 | 28 | 25 | 25,8 | 103 | |||||
| Tom Karlsson Forsberg | 23 | 21 | 20 | 22 | 21,5 | 86 | |||||
| 88 | 94 | 91 | 89 | 22,6 | 362 | ||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 3 | Germany 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
| Lukas Neumann | 19 | 20 | 21 | 23 | 20,8 | 83 | |||||
| Sarah Schumacher | 25 | 28 | 26 | 22 | 25,3 | 101 | |||||
| Christian Zielaff | 21 | 24 | 28 | 28 | 25,3 | 101 | |||||
| Manuel Szablikowski | 22 | 19 | 21 | 22 | 21,0 | 84 | |||||
| 87 | 91 | 96 | 95 | 23,1 | 369 | ||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | Germany 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
| Marc Dominik Klemm | 26 | 23 | 23 | 21 | 23,3 | 93 | |||||
| Anna Rümmelin | 20 | 26 | 23 | 28 | 24,3 | 97 | |||||
| Johannes Lieber | 22 | 20 | 24 | 24 | 22,5 | 90 | |||||
| Jan-Peter Lichtenberg | 20 | 23 | 25 | 23 | 22,8 | 91 | |||||
| 88 | 92 | 95 | 96 | 23,2 | 371 | ||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Portugal | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||
| Fábio Lima | 21 | 24 | 22 | 19 | 21,5 | 86 | |||||
| Inês Fontes | 28 | 22 | 25 | 33 | 27,0 | 108 | |||||
| Bernardo Silva | 25 | 23 | 22 | 26 | 24,0 | 96 | |||||
| Pedro Cruz | 24 | 22 | 27 | 26 | 24,8 | 99 | |||||
| 98 | 91 | 96 | 104 | 24,3 | 389 | ||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |