Välkomna till Borås Nationella
Träning lördag 10.00-20.00 Träning söndag 08.00-08.45 Tävlingen startar klockan 09.00 Startordning C, B, A Ungdomsklassen utgår Alexander Njord spelar i klass B |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Per Aronsson | Gullbergsbro BGK | 49 | 32 | 42 | 41,0 | 17 | 123 |
2 | Bertil Andersson | Borås MGK | 44 | 42 | 47 | 44,3 | 5 | 133 |
3 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 47 | 54 | 38 | 46,3 | 16 | 139 |
4 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 49 | 47 | 45 | 47,0 | 4 | 141 |
5 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 43 | 53 | 53 | 49,7 | 10 | 149 |
6 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 47 | 47 | 57 | 50,3 | 10 | 151 |
7 | Ralf Olofsson | Trollhättans BGK | 55 | 54 | 44 | 51,0 | 11 | 153 |
8 | Eva Lundgren | Trollhättans BGK | 64 | 52 | 49 | 55,0 | 15 | 165 |
9 | Bo Johansson | Borås MGK | 59 | 57 | 50 | 55,3 | 9 | 166 |
10 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 52 | 67 | 47 | 55,3 | 20 | 166 |
11 | Irene Sorvali | Borås MGK | 58 | 52 | 61 | 57,0 | 9 | 171 |
12 | Ingrid Martiensen | Trollhättans BGK | 71 | 62 | 61 | 64,7 | 10 | 194 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jens Bergström | Askims BGK | 34 | 40 | 35 | 36,3 | 6 | 109 |
2 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 43 | 40 | 36 | 39,7 | 7 | 119 |
3 | David Gustavsson | Askims BGK | 42 | 40 | 39 | 40,3 | 3 | 121 |
4 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 46 | 40 | 40 | 42,0 | 6 | 126 |
5 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 47 | 39 | 41 | 42,3 | 8 | 127 |
6 | Peter Lundmark | Borås MGK | 44 | 43 | 41 | 42,7 | 3 | 128 |
7 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 43 | 46 | 39 | 42,7 | 7 | 128 |
8 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 48 | 41 | 40 | 43,0 | 8 | 129 |
9 | Lennart Öst | Borås MGK | 33 | 47 | 49 | 43,0 | 16 | 129 |
10 | Leif Johansson | Borås MGK | 51 | 40 | 39 | 43,3 | 12 | 130 |
11 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 40 | 53 | 43 | 45,3 | 13 | 136 |
12 | Stig Lundgren | Borås MGK | 40 | 35 | 64 | 46,3 | 29 | 139 |
13 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 43 | 49 | 48 | 46,7 | 6 | 140 |
14 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 53 | 48 | 45 | 48,7 | 8 | 146 |
15 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 47 | 48 | 53 | 49,3 | 6 | 148 |
16 | Bengt Roth | Borås MGK | 47 | 52 | 54 | 51,0 | 7 | 153 |
17 | Ingemar Keismar | Skoghalls BGK | 63 | 53 | 59 | 58,3 | 10 | 175 |
Klass A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 39 | 30 | 41 | 36,7 | 11 | 110 | |
2 | John Widlert | BGK Jönköping | 41 | 33 | 37 | 37,0 | 8 | 111 | |
3 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 40 | 35 | 39 | 38,0 | 5 | 114 | |
4 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 36 | 41 | 39 | 38,7 | 5 | 116 | |
5 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 36 | 45 | 38 | 39,7 | 9 | 119 | |
6 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 40 | 39 | 44 | 41,0 | 5 | 123 | |
6 | Linus Sundström | Askims BGK | 42 | 38 | 43 | 41,0 | 5 | 123 | |
8 | Andreas Carlsson | Askims BGK | 41 | 42 | 41 | 41,3 | 1 | 124 | |
9 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 39 | 47 | 38 | 41,3 | 9 | 124 | |
10 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 44 | 39 | 43 | 42,0 | 5 | 126 | |
11 | Per Celander | Myresjö BGK | 48 | 44 | 38 | 43,3 | 10 | 130 | |
12 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 53 | 42 | 36 | 43,7 | 17 | 131 | |
13 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 42 | 52 | 45 | 46,3 | 10 | 139 | |
14 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |